AFNOR 규격 강종 — 1469개 강종 기호
AFNOR으로 명명된 모든 강종을 대응 재료 번호, 강의 종류, 탄소 범위, 이를 수록한 다른 규격 수와 함께 정리했습니다. 강종을 열면 전체 성분과 특성, 다른 규격에서의 명칭을 볼 수 있습니다. 이 페이지의 명칭은 모두 참고용 대조이며 확인된 동일성이 아닙니다. 강종이 유사할 뿐 호환되지는 않습니다. 대체 전에 성분을 확인하세요.
다른 명칭
명칭 1469개| 강종 | 재료 번호 | 카테고리 | C질량 % | 수록 규격다른 규격 |
|---|---|---|---|---|
| 0.5Ni355 | 1.6217 | 저온용 구조용강 | ≤ 0.16 | 2 |
| 06-05-05-04-02 | 1.3243 | 고속도강 | 0.87–0.95 | 19 |
| 1 C | 1.0332 | 비합금 구조용강 | ≤ 0.12 | 16 |
| 1.5Ni355 | 1.6228 | 저온용 구조용강 | ≤ 0.18 | 1 |
| 100C6 | 1.3505 | 베어링강 | 0.93–1.05 | 22 |
| 100CD7 | 1.3537 | 기타 | 0.93–1.05 | 4 |
| 100CD7 | 1.3538 | 기타 | 0.93–1.05 | 2 |
| 100CD7 | 1.2303 | 냉간공구강 | 0.9–1.1 | 4 |
| 100CM6 | 1.3520 | 베어링강 | 0.93–1.05 | 16 |
| 100Cr6 | 1.2067 | 냉간공구강 | 0.95–1.1 | 21 |
| 100Cr6 | 1.3505 | 베어링강 | 0.93–1.05 | 22 |
| 100Cr6RR | 1.2067 | 냉간공구강 | 0.95–1.1 | 21 |
| 100Cr6RR | 1.3505 | 베어링강 | 0.93–1.05 | 22 |
| 100CrMn6 | 1.3520 | 베어링강 | 0.93–1.05 | 16 |
| 100CrMo7-2 | 1.3537 | 기타 | 0.93–1.05 | 4 |
| 100CrMo7-2 | 1.3538 | 기타 | 0.93–1.05 | 2 |
| 100CrMo7-2 | 1.2303 | 냉간공구강 | 0.9–1.1 | 4 |
| 100CrMo8-3 | 1.3537 | 기타 | 0.93–1.05 | 4 |
| 100CrMo8-3 | 1.3538 | 기타 | 0.93–1.05 | 2 |
| 100CrMo8-3 | 1.2303 | 냉간공구강 | 0.9–1.1 | 4 |
| 100MCW5 | 1.2510 | 냉간공구강 | 0.9–1.05 | 13 |
| 105WC13 | 1.2419 | 냉간공구강 | 1–1.1 | 16 |
| 105WCr5 | 1.2419 | 냉간공구강 | 1–1.1 | 16 |
| 106WCr6 | 1.2419 | 냉간공구강 | 1–1.1 | 16 |
| 10CD9-10 | 1.7380 | 내열 구조용강 | 0.08–0.14 | 20 |
| 10CD9-10 | 1.7383 | 내열 구조용강 | 0.08–0.15 | 9 |
| 10CD9-10 | 1.7375 | 내열 구조용강 | 0.1–0.15 | 6 |
| 10F1 | 1.0721 | 쾌삭강 | 0.07–0.13 | 15 |
| 10NC11 | 1.5732 | 침탄강 | 0.1–0.17 | 13 |
| 10NC6 | 1.5805 | 침탄강 | 0.07–0.12 | 1 |
| 10NC6 | 1.5713 | 기타 | 0.1–0.17 | 3 |
| 10PbF2 | 1.0722 | 쾌삭강 | 0.07–0.13 | 5 |
| 10PbF2 | 1.0721 | 쾌삭강 | 0.07–0.13 | 15 |
| 115CrV3 | 1.2210 | 냉간공구강 | 1.1–1.25 | 13 |
| 11CrMo9-10 | 1.7380 | 내열 구조용강 | 0.08–0.14 | 20 |
| 12C3 | 1.7015 | 침탄강 | 0.12–0.18 | 15 |
| 12C3 | 1.7016 | 침탄강 | 0.14–0.2 | 11 |
| 12C8 | 1.7015 | 침탄강 | 0.12–0.18 | 15 |
| 12CD10 | 1.7380 | 내열 구조용강 | 0.08–0.14 | 20 |
| 12CD4 | 1.7262 | 침탄강 | 0.13–0.17 | 18 |
| 12CD4 | 1.7335 | 내열 구조용강 | 0.08–0.18 | 22 |
| 12CD4 | 1.7337 | 내열 구조용강 | 0.13–0.2 | 9 |
| 12CD9 | 1.7380 | 내열 구조용강 | 0.08–0.14 | 20 |
| 12CD9-10 | 1.7380 | 내열 구조용강 | 0.08–0.14 | 20 |
| 12CD9-10 | 1.7383 | 내열 구조용강 | 0.08–0.15 | 9 |
| 12CD9-10 | 1.7375 | 내열 구조용강 | 0.1–0.15 | 6 |
| 12N14 | 1.5637 | 저온용 구조용강 | ≤ 0.15 | 11 |
| 12NC15 | 1.5752 | 침탄강 | 0.14–0.2 | 15 |
| 12NC15 | 1.5752 | 침탄강 | 0.14–0.2 | 15 |
| 12NJ14 | 1.5637 | 저온용 구조용강 | ≤ 0.15 | 11 |
이 강종의 고유 명칭 — 해당 규격에서 이 강종의 고유 명칭으로 자료에 기록된 항목입니다.
참고 — 공개된 대조표에서 인용한 값입니다. 근사 일치일 뿐 호환성을 보증하지 않습니다. 발주 전에 밀시트로 확인하십시오.
폐지 — 더 이상 유효하지 않은 명칭입니다. 위의 두 항목과는 별개의 열이므로 동일 강종이면서 동시에 폐지된 명칭일 수 있습니다.






