SteelEquivalents.com

탐색

재료규격별 강재카테고리강재 카테고리검색강종 검색계산기강재 계산기서비스절단·기계가공·표면처리 임가공
최신 뉴스
지식 및 안전강재 위키강종, 규격 및 야금학 해설
도움말 및 지원문의팀에 문의하기자주 묻는 질문일반적인 질문 답변지원 채팅 페이지자주 묻는 질문, 가이드, 실시간 채팅을 한곳에서
설정

모양

강조색

언어

환영합니다

즐겨찾기 저장과 계정 관리를 위해 로그인하세요.

스테인리스강
카테고리 · 468 강종

스테인리스강

스테인리스강은 크롬 함량에 의해 보호성 부동태 피막이 형성되는 내식 합금강이다. 수분, 화학물질 또는 위생 사용 환경에 노출되는 설비, 구조물 및 부품에 사용되며, 내식성, 강도, 성형성 또는 용접성을 고려하여 합금 조성을 달리 선정한다.

강종재료 번호CSiPSCrMn
SUS410TKA—max 0.15max 1max 0.04max 0.0311.5 - 13.5max 1
SUS310SFB—max 0.08max 1.5max 0.045max 0.0324 - 26max 2
STS316—max 0.08max 1max 0.045max 0.0316 - 18max 2
STS310STB—max 0.08max 1.5max 0.04max 0.0324 - 26max 2
SUS327L1TP—max 0.03max 0.8max 0.035max 0.0224 - 26max 1.2
SUS323LTPY—max 0.03max 1max 0.04max 0.0321.5 - 24.5max 2.5
SUS321TPY—max 0.08max 1max 0.045max 0.0317 - 19max 2
STS440F—0.95 - 1.2max 1max 0.06max 0.1516 - 18max 1.25
SUS447J1—max 0.01max 0.4max 0.03max 0.0228.5 - 32max 0.4
SUS420J2TKA—0.26 - 0.4max 1max 0.04max 0.0312 - 14max 1
SUS317LFB—max 0.03max 1max 0.045max 0.0318 - 20max 2
STS316Ti———————
STS317TB—max 0.08max 1max 0.04max 0.0318 - 20max 2
SUS430LXTP—max 0.03max 0.75max 0.04max 0.0316 - 19max 1
SUS327L1TPY—max 0.03max 0.8max 0.035max 0.0224 - 26max 1.2
SUS321HTB—0.04 - 0.1max 0.75max 0.03max 0.0317 - 20max 2
STS305J1—max 0.08max 1max 0.045max 0.0316.5 - 19max 2
SUS410F2—max 0.15max 1max 0.04max 0.0311.5 - 13.5max 1
SUS631TKA—max 0.09max 1max 0.04max 0.0316 - 18max 1
SUS420J1FB—0.16 - 0.25max 1max 0.04max 0.0312 - 14max 1
STS317—max 0.08max 1max 0.045max 0.0318 - 20max 2
STS347TB———————
SUS304A—max 0.08max 1max 0.045max 0.0318 - 20max 2
SUS309TB—max 0.15max 1max 0.04max 0.0322 - 24max 2
SUS409LTB—max 0.03max 1max 0.04max 0.0310.5 - 11.75max 1
STSF304N—max 0.08max 0.75max 0.04max 0.0318 - 20max 2
SUS631J1—max 0.09max 1max 0.04max 0.0316 - 18max 1
SUSF304N—max 0.08max 0.75max 0.04max 0.0318 - 20max 2
SUS410FB—max 0.15max 1max 0.04max 0.0311.5 - 13.5max 1
STS836L—max 0.03max 1max 0.045max 0.0319 - 24max 2
STS329J1TB—max 0.08max 1max 0.04max 0.0323 - 28max 1.5
SUS304TBS—max 0.08max 1max 0.045max 0.0318 - 20max 2
SUS312LTB—max 0.02max 0.8max 0.03max 0.01519 - 21max 1
SUSXM27TB—max 0.01max 0.4max 0.03max 0.0225 - 27max 0.4
STSF316H—0.04 - 0.1max 1max 0.04max 0.0316 - 18max 2
SUS304LTP—max 0.03max 1max 0.045max 0.0318 - 20max 2
SUSF316H—0.04 - 0.1max 1max 0.04max 0.0316 - 18max 2
SUS631-CSP—max 0.09max 1max 0.04max 0.0316 - 18max 1
STSXM7—max 0.08max 1max 0.045max 0.0317 - 19max 2
STS409TB———————
SUS303TKA—max 0.15max 1max 0.2max 0.1517 - 19max 2
SUS317TB—max 0.08max 1max 0.04max 0.0318 - 20max 2
SUS347HFB—0.04 - 0.1max 1max 0.045max 0.0317 - 20max 2
STSF317—max 0.08max 1max 0.04max 0.0318 - 20max 2
SUS310STP—max 0.08max 1.5max 0.045max 0.0324 - 26max 2
SUSF317—max 0.08max 1max 0.04max 0.0318 - 20max 2
SUSY309—max 0.12max 0.65max 0.03max 0.0323 - 251 - 2.5
STS329J3L—max 0.03max 1max 0.04max 0.0321 - 24max 2
STS444TB———————
SUS316LTKA—max 0.03max 1max 0.045max 0.0316 - 18max 2

이 카테고리를 다루는 규격

27

물성 범위

21
물성단위하한상한강종 수
RmN/mm²3601720343
ReN/mm²1551500328
A%345296
A5%34524
Z%1865129
aKJ/cm²2914718
KCUkJ/m²290150010
HB—116550210
HRC—245823
HRB—80100153
HV—175560107
rhog/cm³7.428.02117
EGPa13523220
alpha10^-6/K9.520.121
lambdaW/(m·K)14.610020
cpJ/(kg·K)46098817
rho_elnΩ·m506131518
Ac1°C7208307
Ac3°C83011006
Ar3°C6608404
Ar1°C6857806

이 카테고리에서 값이 기록된 343 강종를 기준으로 산출.

화학 성분 범위

20
물성단위하한상한강종 수
B%0.0010.011
C%0.011.2453
N%0.0150.6121
Al%0.11.514
Si%0.255453
P%0.020.2453
S%0.010.35453
Ti%0.12.3517
V%0.070.58
Cr%10.532453
Mn%0.410453
Fe%29.00555.7552
Co%1.21.82
Ni%0.2537399
Cu%0.05569
Se%0.150.151
Nb%0.11.219
Mo%0.057234
W%0.511
Pb%0.050.34

이 카테고리에서 값이 기록된 453 강종를 기준으로 산출.

열처리

6
공정하한온도(°C)상한온도(°C)강종 수
solution_annealing1000115013
quenching1000115011
annealing——10
ageing6007005
tempering——5
quench_and_temper——1

관련 가이드

2