
Gereedschapsstalen voor koudwerk
Gereedschapsstalen voor koudwerk zijn hoogsterkte-gereedschapsmaterialen die zijn ontworpen voor bewerkingen waarbij werkstukken zonder aanzienlijke verhitting worden gevormd, gesneden of bewerkt. Ze worden gekenmerkt door een hoge hardheid, slijtvastheid en het vermogen een scherpe of nauwkeurige werkkant te behouden, waardoor ze geschikt zijn voor matrijzen, ponsen, snijgereedschappen en ander gereedschap dat aan herhaald mechanisch contact wordt blootgesteld.
| Kwaliteit | Materiaalnummer | C | Si | P | S | Cr | Mn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125Cr2 | 1.2002 | 1,20-1,30 | 0,15-0,35 | 0,025 | 0,025 | 0,40-0,60 | 0,25-0,40 |
| 75Cr1 | 1.2003 | 0,70-0,80 | 0,25-0,50 | 0,03 | 0,03 | 0,30-0,40 | 0,60-0,80 |
| 85Cr1 | 1.2004 | 0,80-0,90 | 0,30-0,50 | 0,035 | 0,035 | 0,30-0,45 | 0,50-0,70 |
| 70Cr2 | 1.2007 | 0,65-0,70 | 0,20-0,30 | 0,03 | 0,03 | 0,55-0,70 | 0,75-0,90 |
| 140Cr2 | 1.2008 | 1,35-1,50 | 0,15-0,30 | 0,035 | 0,035 | 0,40-0,70 | 0,25-0,40 |
| 95Cr1 | 1.2018 | 0,90-1,00 | 0,15-0,30 | 0,025 | 0,025 | 0,30-0,40 | 0,20-0,40 |
| 90Cr3 | 1.2056 | 0,85-0,95 | 0,15-0,30 | 0,03 | 0,03 | 0,70-0,90 | 0,20-0,40 |
| 105Cr4 | 1.2057 | 1,00-1,10 | 0,15-0,35 | 0,03 | 0,03 | 0,90-1,10 | 0,20-0,40 |
| 39Cr4 | 1.2058 | 0,35-0,40 | 0,10-0,40 | 0,035 | 0,035 | 0,85-1,15 | 0,60-0,90 |
| 120Cr5 | 1.2059 | 1,10-1,25 | 0,20-0,40 | 0,03 | 0,03 | 1,20-1,50 | 0,20-0,40 |
| 105Cr5 | 1.2060 | 1,00-1,10 | 0,20-0,40 | 0,03 | 0,03 | 1,20-1,50 | ≤0,20 |
| 145Cr6 | 1.2063 | 1,40-1,60 | 0,15-0,30 | 0,035 | 0,035 | 1,30-1,50 | 0,50-0,70 |
| 85Cr7 | 1.2064 | 0,80-0,90 | 0,15-0,35 | 0,035 | 0,035 | 1,60-1,90 | 0,20-0,40 |
| 1.2067 | 1.2067 | 0,95-1,10 | 0,15-0,35 | 0,025 | 0,025 | 1,35-1,60 | 0,20-0,40 |
| 1.2080 | 1.2080 | 1,90-2,20 | 0,10-0,60 | 0,03 | 0,03 | 11,0-13,0 | 0,20-0,60 |
| X40Cr14 | 1.2083 | 0,36-0,42 | ≤1,00 | 0,03 | 0,03 | 12,5-14,5 | ≤1,00 |
| X33CrS16 | 1.2085 | 0,28-0,38 | ≤1,00 | 0,03 | 0,05-0,10 | 15,0-17,0 | ≤1,40 |
| X290Cr12 | 1.2086 | 2,80-3,00 | 0,15-0,25 | 0,02 | 0,02 | 11,5-12,5 | 0,20-0,40 |
| 62SiMnCr4 | 1.2101 | 0,58-0,66 | 0,90-1,20 | 0,03 | 0,03 | 0,40-0,70 | 0,90-1,20 |
| 64SiCr5 | 1.2102 | 0,60-0,68 | 1,20-1,40 | 0,025 | 0,025 | 0,40-0,60 | 0,40-0,60 |
| 58SiCr8 | 1.2103 | 0,55-0,63 | 1,70-2,00 | 0,035 | 0,035 | 0,35-0,45 | 0,60-0,90 |
| 90CrSi5 | 1.2108 | 0,85-0,95 | 1,05-1,25 | 0,035 | 0,035 | 1,10-1,30 | 0,60-0,80 |
| 125CrSi5 | 1.2109 | 1,20-1,30 | 1,05-1,25 | 0,035 | 0,035 | 1,10-1,30 | 0,60-0,80 |
| 65MnCr4 | 1.2125 | 0,60-0,68 | 0,30-0,50 | 0,035 | 0,035 | 0,60-0,80 | 1,00-1,20 |
| 105MnCr4 | 1.2127 | 1,00-1,10 | 0,15-0,30 | 0,035 | 0,035 | 0,70-1,00 | 1,00-1,20 |
| G-85 CrMn 8 | 1.2128 | 0,80-0,90 | 0,30-0,50 | 0,035 | 0,035 | 1,80-2,00 | 0,90-1,10 |
| 200CrMn8 | 1.2129 | 1,90-2,10 | 0,15-0,30 | 0,035 | 0,035 | 1,90-2,20 | 0,80-1,10 |
| G200CrMn8 | 1.2130 | 1,90-2,10 | 0,15-0,30 | 0,035 | 0,035 | 1,90-2,20 | 0,80-1,10 |
| 21MnCr5 | 1.2162 | 0,18-0,24 | 0,15-0,35 | 0,03 | 0,03 | 1,00-1,30 | 1,10-1,40 |
| X165CrV12 | 1.2201 | 1,55-1,75 | 0,25-0,40 | 0,035 | 0,035 | 11,0-12,0 | 0,20-0,40 |
| G-X 165 CrV 12 | 1.2201 | 1,55-1,75 | 0,25-0,40 | 0,035 | 0,035 | 11,0-12,0 | 0,20-0,40 |
| 140CrV1 | 1.2206 | 1,35-1,45 | 0,15-0,35 | 0,025 | 0,025 | 0,20-0,40 | 0,25-0,40 |
| 31CrV2 | 1.2208 | 0,28-0,35 | 0,25-0,40 | 0,03 | 0,03 | 0,40-0,70 | 0,40-0,60 |
| 115CrV3 | 1.2210 | 1,10-1,25 | 0,15-0,30 | 0,03 | 0,03 | 0,50-0,80 | 0,20-0,40 |
| 80CrV2 | 1.2235 | 0,75-0,85 | 0,15-0,35 | 0,025 | 0,025 | 0,40-0,60 | 0,30-0,50 |
| 80 CrV 2 3 | 1.2236 | 0,75-0,85 | 0,25-0,40 | 0,03 | 0,03 | 0,40-0,70 | 0,30-0,50 |
| 51CrMnV4 | 1.2241 | 0,47-0,55 | 0,15-0,35 | 0,03 | 0,03 | 0,90-1,20 | 0,80-1,10 |
| 59CrV4 | 1.2242 | 0,55-0,62 | 0,15-0,35 | 0,035 | 0,035 | 0,90-1,20 | 0,80-1,10 |
| 61CrSiV5 | 1.2243 | 0,57-0,65 | 0,70-1,00 | 0,035 | 0,035 | 1,00-1,30 | 0,60-0,90 |
| 38SiCrV6 | 1.2248 | 0,35-0,42 | 1,30-1,60 | 0,035 | 0,035 | 1,30-1,60 | 0,30-0,50 |
| 45SiCrV6 | 1.2249 | 0,40-0,50 | 1,30-1,60 | 0,035 | 0,035 | 1,30-1,60 | 0,50-0,70 |
| 100CrMo5 | 1.2303 | 0,90-1,10 | 0,15-0,30 | 0,035 | 0,035 | 1,10-1,30 | 0,20-0,40 |
| 85CrMo7 | 1.2304 | 0,80-0,90 | 0,20-0,40 | 0,03 | 0,03 | 1,60-1,90 | 0,20-0,40 |
| 102CrMo6 | 1.2305 | 0,98-1,05 | 0,50-0,65 | 0,02 | 0,02 | 1,40-1,60 | 1,00-1,15 |
| 29CrMoV9 | 1.2307 | 0,26-0,34 | 0,15-0,35 | 0,035 | 0,035 | 2,30-2,70 | 0,40-0,70 |
| 40CrMnMo7 | 1.2311 | 0,35-0,45 | 0,20-0,40 | 0,035 | 0,035 | 1,80-2,10 | 1,30-1,60 |
| 40CrMnMoS8-6 | 1.2312 | 0,35-0,45 | 0,30-0,50 | 0,03 | 0,05-0,10 | 1,80-2,00 | 1,40-1,60 |
| X38CrMo16 | 1.2316 | 0,33-0,45 | ≤1,00 | 0,03 | 0,03 | 15,5-17,5 | ≤1,50 |
| X64CrMo14 | 1.2319 | 0,60-0,70 | 0,30-0,50 | 0,025 | 0,025 | 13,5-14,5 | 0,40-0,60 |
| 86CrMoV7 | 1.2327 | 0,83-0,90 | 0,15-0,35 | 0,03 | 0,03 | 1,60-1,90 | 0,30-0,45 |
Normen die deze categorie dekken
25- DIN / EN109 kwaliteiten
- ČSN42 kwaliteiten
- AISI / SAE41 kwaliteiten
- AFNOR37 kwaliteiten
- PN36 kwaliteiten
- GOST35 kwaliteiten
- JIS29 kwaliteiten
- BS26 kwaliteiten
- SRPS25 kwaliteiten
- UNS24 kwaliteiten
- ISO23 kwaliteiten
- GB22 kwaliteiten
- UNI20 kwaliteiten
- STN20 kwaliteiten
- UNE17 kwaliteiten
- SS15 kwaliteiten
- ÖNORM12 kwaliteiten
- MSZ7 kwaliteiten
- BDS7 kwaliteiten
- KS7 kwaliteiten
- HRN5 kwaliteiten
- STAS5 kwaliteiten
- ASTM3 kwaliteiten
- SAE AMS3 kwaliteiten
- ABNT NBR1 kwaliteit
Eigenschapsbereiken
20| Eigenschap | Eenheid | Min | Max | Kwaliteiten |
|---|---|---|---|---|
| Rm | N/mm² | 330 | 2100 | 8 |
| A80 | % | 11 | 13 | 4 |
| Re | N/mm² | 370 | 1290 | 2 |
| A | % | 9 | 13 | 1 |
| A5 | % | 10 | 35 | 3 |
| Z | % | 30 | 45 | 2 |
| KCU | kJ/m² | 230 | 440 | 2 |
| HB | — | 179 | 285 | 19 |
| HRC | — | 45 | 63 | 8 |
| HV | — | 220 | 630 | 4 |
| rho | g/cm³ | 7.6 | 7.85 | 109 |
| E | GPa | 211 | 211 | 1 |
| alpha | 10^-6/K | 10.9 | 15.7 | 3 |
| lambda | W/(m·K) | 32 | 40 | 1 |
| cp | J/(kg·K) | 462 | 832 | 1 |
| rho_el | nΩ·m | 300 | 1150 | 6 |
| Ac1 | °C | 700 | 830 | 11 |
| Ac3 | °C | 835 | 940 | 9 |
| Ar3 | °C | 713 | 780 | 4 |
| Ar1 | °C | 625 | 760 | 7 |
Afgeleid van 109 kwaliteiten in deze categorie met een geregistreerde waarde.
Samenstellingsbereik
14| Eigenschap | Eenheid | Min | Max | Kwaliteiten |
|---|---|---|---|---|
| C | % | 0.03 | 3 | 109 |
| Al | % | 0.8 | 1.1 | 1 |
| Si | % | 0.1 | 2 | 109 |
| P | % | 0.01 | 0.045 | 109 |
| S | % | 0.01 | 0.1 | 109 |
| Ti | % | 0.8 | 1.2 | 1 |
| V | % | 0.05 | 3.5 | 46 |
| Cr | % | 0.15 | 19 | 103 |
| Mn | % | 0.1 | 2.2 | 109 |
| Co | % | 0.8 | 10 | 3 |
| Ni | % | 0.3 | 19 | 24 |
| Cu | % | 0.3 | 0.3 | 1 |
| Mo | % | 0.1 | 5.2 | 40 |
| W | % | 0.2 | 5.2 | 22 |
Afgeleid van 109 kwaliteiten in deze categorie met een geregistreerde waarde.
Warmtebehandeling
2| Bewerking | MinTemperatuur (°C) | MaxTemperatuur (°C) | Kwaliteiten |
|---|---|---|---|
| annealing | — | — | 9 |
| quenching | 780 | 1000 | 9 |






