AISI / SAE — Pagina 31
Alle kwaliteiten die onder AISI / SAE zijn aangeduid, met het bijbehorende materiaalnummer, het soort staal, het koolstofbereik en het aantal andere normen dat ze voert. Open een kwaliteit voor de volledige samenstelling, eigenschappen en de aanduidingen in andere normen. Elke naam op deze pagina is een indicatieve verwijzing, geen vastgestelde identiteit: de kwaliteiten liggen dicht bij elkaar, uitwisselbaar zijn ze niet. Controleer de samenstelling voordat je vervangt.
Ook bekend als
2156 aanduidingen| Kwaliteit | Materiaalnummer | Categorie | Cgewichts-% | Ook inandere normen |
|---|---|---|---|---|
| G92550 | 1.5026 | Verenstaal | 0.52–0.6 | 20 |
| G92600 | 1.0961 | Hoogsterkte-meerfasenstalen | ≤ 0.18 | 14 |
| G92600 | 1.2826 | Gereedschapsstalen voor koudwerk | 0.58–0.65 | 9 |
| G92620 | 1.5092 | Overige | 0.55–0.66 | 8 |
| G92620 | 1.7108 | Verenstaal | 0.57–0.65 | 11 |
| G98400 | 1.6546 | Veredelingsstaal | 0.37–0.44 | 14 |
| G98400 | 1.6511 | Veredelingsstaal | 0.32–0.4 | 18 |
| G98500 | 1.6565 | Veredelingsstaal | 0.35–0.45 | 15 |
| Gr.1 | 1.8945 | Weervaste constructiestalen | ≤ 0.12 | 16 |
| Gr.1015 | 1.1141 | Inzetstalen | 0.12–0.18 | 20 |
| Gr.1016 | 1.1141 | Inzetstalen | 0.12–0.18 | 20 |
| Gr.1035 | 1.0501 | Veredelingsstaal | 0.32–0.39 | 23 |
| Gr.1043 | 1.0503 | Veredelingsstaal | 0.42–0.5 | 24 |
| Gr.105-85 | 1.0554 | Ongelegeerde constructiestalen | ≤ 0.2 | 8 |
| Gr.1070 | 1.0612 | Overige | 0.63–0.68 | 12 |
| Gr.1108 | 1.0721 | Automaatstalen | 0.07–0.13 | 15 |
| Gr.12 | 1.7335 | Hittebestendige constructiestalen | 0.08–0.18 | 22 |
| Gr.1330 | 1.1170 | Veredelingsstaal | 0.25–0.32 | 16 |
| Gr.1340H | 1.1167 | Veredelingsstaal | 0.32–0.4 | 17 |
| Gr.2 | 1.3520 | Lagerstalen | 0.93–1.05 | 16 |
| Gr.302 | 1.4300 | Roestvast staal | ≤ 0.12 | 15 |
| Gr.36 | 1.0038 | Ongelegeerde constructiestalen | ≤ 0.17 | 26 |
| Gr.40 | 1.0044 | Ongelegeerde constructiestalen | ≤ 0.21 | 26 |
| Gr.4140 | 1.7225 | Veredelingsstaal | 0.38–0.45 | 25 |
| Gr.45 | 1.0489 | Microgelegeerde staalsoorten | ≤ 0.1 | 4 |
| Gr.50 | 1.0976 | Fijnkorrelige koudgevormde staalsoorten | ≤ 0.12 | 9 |
| Gr.50 | 1.0548 | Microgelegeerde staalsoorten | ≤ 0.1 | 3 |
| Gr.50 | 1.0050 | Ongelegeerde constructiestalen | — | 23 |
| Gr.50 | 1.0050 | Ongelegeerde constructiestalen | — | 23 |
| Gr.50type1-4 | 1.0570 | Ongelegeerde constructiestalen | ≤ 0.2 | 22 |
| Gr.50type1-4 | 1.0570 | Ongelegeerde constructiestalen | ≤ 0.2 | 20 |
| Gr.5135 | 1.7034 | Veredelingsstaal | 0.34–0.41 | 23 |
| Gr.55 | 1.0550 | Microgelegeerde staalsoorten | ≤ 0.1 | 3 |
| Gr.55 | 1.0345 | Hittebestendige constructiestalen | ≤ 0.16 | 18 |
| Gr.60 | 1.0980 | Fijnkorrelige koudgevormde staalsoorten | ≤ 0.12 | 8 |
| Gr.60 | 1.0556 | Microgelegeerde staalsoorten | ≤ 0.1 | 3 |
| Gr.60 | 1.0437 | Overige | ≤ 0.2 | 8 |
| Gr.60 | 1.0426 | Verouderingsbestendige staalsoorten | 0.08–0.2 | 17 |
| Gr.65 | 1.0982 | Fijnkorrelige koudgevormde staalsoorten | ≤ 0.12 | 5 |
| Gr.65 | 1.0580 | Ongelegeerde constructiestalen | ≤ 0.22 | 10 |
| Gr.65 | 1.0345 | Hittebestendige constructiestalen | ≤ 0.16 | 18 |
| Gr.70 | 1.0984 | Fijnkorrelige koudgevormde staalsoorten | ≤ 0.12 | 6 |
| Gr.80 | 1.0986 | Fijnkorrelige koudgevormde staalsoorten | ≤ 0.12 | 6 |
| Gr.80-40 | 1.1120 | Overige | 0.17–0.23 | 13 |
| Gr.9260H | 1.0961 | Hoogsterkte-meerfasenstalen | ≤ 0.18 | 14 |
| Gr.9840 | 1.6511 | Veredelingsstaal | 0.32–0.4 | 18 |
| Gr.A | 1.0301 | Inzetstalen | 0.07–0.13 | 20 |
| Gr.A | 1.0345 | Hittebestendige constructiestalen | ≤ 0.16 | 18 |
| Gr.A | 1.0035 | Ongelegeerde constructiestalen | — | 22 |
| Gr.A | 1.0425 | Hittebestendige constructiestalen | ≤ 0.2 | 20 |
Eigen naam van de kwaliteit — in onze bronnen vastgelegd als eigen aanduiding van deze kwaliteit in die norm.
Indicatief — overgenomen uit een gepubliceerde vergelijkingstabel; een nauwe overeenkomst, geen garantie van uitwisselbaarheid. Controleer vóór bestelling aan de hand van het keuringscertificaat.
Ingetrokken — aanduiding niet langer geldig — een aparte kolom naast de twee hierboven, zodat een naam tegelijk zelfde kwaliteit en ingetrokken kan zijn.






