Staalsoorten volgens SS — 373 aanduidingen — Pagina 7
Alle kwaliteiten die onder SS zijn aangeduid, met het bijbehorende materiaalnummer, het soort staal, het koolstofbereik en het aantal andere normen dat ze voert. Open een kwaliteit voor de volledige samenstelling, eigenschappen en de aanduidingen in andere normen. Tenzij gemarkeerd is elke naam hier een indicatieve verwijzing, geen vastgestelde identiteit — de kwaliteiten liggen dicht bij elkaar, uitwisselbaar zijn ze niet. 5 van de 50 rijen wijken af en dragen de aanduiding “Eigen naam van de kwaliteit”.
Ook bekend als
373 aanduidingen| Kwaliteit | Materiaalnummer | Categorie | Cgewichts-% | Ook inandere normen |
|---|---|---|---|---|
| 2511 | 1.7131 | Inzetstalen | 0.14–0.19 | 24 |
| 2530 | 1.5710 | Veredelingsstaal | 0.32–0.4 | 14 |
| 2541 | 1.6582 | Veredelingsstaal | 0.3–0.38 | 25 |
| 2550 | 1.2711 | Gereedschapsstalen voor koudwerk | 0.5–0.6 | 16 |
| 2550 | 1.2721 | Gereedschapsstalen voor koudwerk | 0.45–0.55 | 4 |
| 2550 | 1.2714 | Gereedschapsstalen voor warmwerk | 0.5–0.6 | 15 |
| 2562 | 1.4539 | Roestvast staal | ≤ 0.02 | 10 |
| 2584 | 1.4563 | Roestvast staal | ≤ 0.02 | 5 |
| 2584 2378 | 1.4563 | Roestvast staal | ≤ 0.02 | 5 |
| 2614 | 1.8924 | Overige | ≤ 0.2 | 2 |
| 2615 | 1.8909 | Overige | ≤ 0.2 | 3 |
| 2624 | 1.8931 | Hoogsterktestalen | ≤ 0.2 | 3 |
| 2625 | 1.8928 | Hoogsterktestalen | ≤ 0.2 | 7 |
| 2642 | 1.0976 | Fijnkorrelige koudgevormde staalsoorten | ≤ 0.12 | 9 |
| 2652 | 1.0980 | Fijnkorrelige koudgevormde staalsoorten | ≤ 0.12 | 8 |
| 2662 | 1.0984 | Fijnkorrelige koudgevormde staalsoorten | ≤ 0.12 | 6 |
| 2710 | 1.2542 | Gereedschapsstalen voor koudwerk | 0.4–0.5 | 12 |
| 2715 | 1.3343 | Sneldraaistalen | 0.86–0.94 | 19 |
| 2721 | 1.3355 | Sneldraaistalen | 0.73–0.83 | 22 |
| 2722 | 1.3339 | Sneldraaistalen | 0.8–0.88 | 16 |
| 2722 | 1.3343 | Sneldraaistalen | 0.86–0.94 | 19 |
| 2723 | 1.3243 | Sneldraaistalen | 0.87–0.95 | 19 |
| 2733 | 1.3243 | Sneldraaistalen | 0.87–0.95 | 19 |
| 2736 | 1.3207 | Sneldraaistalen | 1.2–1.35 | 14 |
| 2750 | 1.3355 | Sneldraaistalen | 0.73–0.83 | 22 |
| 2782 | 1.3348 | Sneldraaistalen | 0.95–1.05 | 8 |
| 2900 | 1.1545 | Ongelegeerde gereedschapsstalen / koolstofstalen | 1–1.1 | 19 |
| 2912 | 1.5415 | Hittebestendige constructiestalen | 0.12–0.2 | 15 |
| 2940 | 1.8509 | Nitreerstalen | 0.38–0.45 | 16 |
| 40Mn | 1.1157 | Veredelingsstaal | 0.36–0.44 | 9 |
| 7RE10AE | 1.4845 | Hittebestendige staalsoorten | ≤ 0.1 | 21 |
| 8RE10R | 1.4845 | Hittebestendige staalsoorten | ≤ 0.1 | 21 |
| Duplex 2324 | 1.4460 | Roestvast staal | ≤ 0.05 | 10 |
| MH-03 | 2.4665 | Warmvaste staalsoorten | 0.05–0.15 | 11 |
| MH-06 | 2.4668 | Warmvaste staalsoorten | 0.02–0.08 | 10 |
| MH-07 | 2.4631 | Warmvaste staalsoorten / luchtvaartvariant | 0.04–0.1 | 5 |
| MH-14 | 2.4634 | Warmvaste staalsoorten / luchtvaartvariant | 0.12–0.17 | 5 |
| MH-16 | 2.4662 | Nikkel- en kobaltlegeringen | 0.02–0.06 | 5 |
| O110 | EN-JL1010 | Overige | — | 16 |
| O115 | EN-JL1020 | Overige | — | 22 |
| O120 | EN-JL1030 | Overige | — | 22 |
| O125 | EN-JL1040 | Overige | — | 22 |
| O130 | EN-JL1050 | Overige | — | 22 |
| O135 | EN-JL1060 | Overige | — | 21 |
| S165M | 1.4418 | Roestvast staal | ≤ 0.06 | 2 |
| SIS 14 1572 Eigen naam van de kwaliteit | 1.1181 | Veredelingsstaal | 0.32–0.39 | 20 |
| SIS 14 2090 Eigen naam van de kwaliteit | 1.5026 | Verenstaal | 0.52–0.6 | 20 |
| SIS 14 2127 Eigen naam van de kwaliteit | 1.7131 | Inzetstalen | 0.14–0.19 | 24 |
| SIS 14 2230 Eigen naam van de kwaliteit | 1.8159 | Veredelingsstaal | 0.47–0.55 | 27 |
| SIS 14 2234 Eigen naam van de kwaliteit | 1.7220 | Veredelingsstaal | 0.3–0.37 | 24 |
Eigen naam van de kwaliteit — in onze bronnen vastgelegd als eigen aanduiding van deze kwaliteit in die norm.
Indicatief — overgenomen uit een gepubliceerde vergelijkingstabel; een nauwe overeenkomst, geen garantie van uitwisselbaarheid. Controleer vóór bestelling aan de hand van het keuringscertificaat.
Ingetrokken — aanduiding niet langer geldig — een aparte kolom naast de twee hierboven, zodat een naam tegelijk zelfde kwaliteit en ingetrokken kan zijn.






