Staalsoorten volgens UNE — 760 aanduidingen — Pagina 14
Alle kwaliteiten die onder UNE zijn aangeduid, met het bijbehorende materiaalnummer, het soort staal, het koolstofbereik en het aantal andere normen dat ze voert. Open een kwaliteit voor de volledige samenstelling, eigenschappen en de aanduidingen in andere normen. Elke naam op deze pagina is een indicatieve verwijzing, geen vastgestelde identiteit: de kwaliteiten liggen dicht bij elkaar, uitwisselbaar zijn ze niet. Controleer de samenstelling voordat je vervangt.
Ook bekend als
760 aanduidingen| Kwaliteit | Materiaalnummer | Categorie | Cgewichts-% | Ook inandere normen |
|---|---|---|---|---|
| FGE 50-7 | EN-JS1083 | Overige | — | 20 |
| FGE60-2 | EN-JS1060 | Overige | — | 20 |
| FGE60-2 | EN-JS1092 | Overige | — | 20 |
| FGE60-2 | EN-JS1093 | Overige | — | 20 |
| FGE70-2 | EN-JS1102 | Overige | — | 21 |
| FGE70-2 | EN-JS1103 | Overige | — | 21 |
| FGE80-2 | EN-JS1080 | Overige | — | 16 |
| FGS 70-2 | EN-JS1102 | Overige | — | 21 |
| FGS 70-2 | EN-JS1103 | Overige | — | 21 |
| grupa A2 | 1.2363 | Gereedschapsstalen voor koudwerk | 0.95–1.05 | 16 |
| HS18-0-1 | 1.3355 | Sneldraaistalen | 0.73–0.83 | 22 |
| HS18-1-1-5 | 1.3255 | Sneldraaistalen | 0.75–0.83 | 14 |
| HS2-9-2 | 1.3348 | Sneldraaistalen | 0.95–1.05 | 8 |
| HS6-5-2 | 1.3343 | Sneldraaistalen | 0.86–0.94 | 19 |
| HS6-5-2-5 | 1.3243 | Sneldraaistalen | 0.87–0.95 | 19 |
| Mn12 | 1.3401 | Veredelingsstaal | 1.1–1.3 | 19 |
| Mo) | 1.4718 | Klepstalen | 0.4–0.5 | 16 |
| Mo) | 1.4718 | Overige | 0.4–0.5 | 16 |
| P355N | 1.0562 | Fijnkorrelige constructiestalen | ≤ 0.18 | 18 |
| P460N | 1.8905 | Fijnkorrelige constructiestalen | ≤ 0.2 | 14 |
| P460N | 1.5218 | Overige | 0.2–0.23 | 13 |
| RA II | 1.0345 | Hittebestendige constructiestalen | ≤ 0.16 | 18 |
| RAII | 1.0481 | Hittebestendige constructiestalen | 0.08–0.2 | 17 |
| S185 | 1.0035 | Ongelegeerde constructiestalen | — | 22 |
| S235J2G3 | 1.0038 | Ongelegeerde constructiestalen | ≤ 0.17 | 26 |
| S235J2G3 | 1.0036 | Ongelegeerde constructiestalen | ≤ 0.17 | 20 |
| S235J2G3 | 1.0036 | Ongelegeerde constructiestalen | ≤ 0.17 | 19 |
| S235J2G3 | 1.0028 | Ongelegeerde constructiestalen | ≤ 0.15 | 18 |
| S235JR | 1.0028 | Ongelegeerde constructiestalen | ≤ 0.15 | 18 |
| S235JRG1 | 1.0036 | Ongelegeerde constructiestalen | ≤ 0.17 | 20 |
| S235JRG1 | 1.0036 | Ongelegeerde constructiestalen | ≤ 0.17 | 19 |
| S235JRG1 | 1.0028 | Ongelegeerde constructiestalen | ≤ 0.15 | 18 |
| S235JRG2 | 1.0038 | Ongelegeerde constructiestalen | ≤ 0.17 | 26 |
| S275JR | 1.0044 | Ongelegeerde constructiestalen | ≤ 0.21 | 26 |
| S355J2G3 | 1.0570 | Ongelegeerde constructiestalen | ≤ 0.2 | 22 |
| S355J2G3 | 1.0570 | Ongelegeerde constructiestalen | ≤ 0.2 | 20 |
| S355J2G4 | 1.0570 | Ongelegeerde constructiestalen | ≤ 0.2 | 22 |
| S355J2G4 | 1.0570 | Ongelegeerde constructiestalen | ≤ 0.2 | 20 |
| S420N | 1.8902 | Fijnkorrelige constructiestalen | ≤ 0.2 | 19 |
| SPH265 | 1.0130 | Ongelegeerde constructiestalen | ≤ 0.2 | 4 |
| TU.H | 1.7380 | Hittebestendige constructiestalen | 0.08–0.14 | 20 |
| WCrV9 | 1.2581 | Gereedschapsstalen voor warmwerk | 0.25–0.35 | 18 |
| X 10 Cr 13 | 1.4005 | Roestvast staal | 0.08–0.15 | 14 |
| X 10 Cr 13 | 1.4024 | Roestvast staal | 0.12–0.17 | 13 |
| X 2 CrNiN 18-10 | 1.4311 | Roestvast staal | ≤ 0.03 | 13 |
| X 45 CrNiSiW 18-09 | 1.4873 | Klepstalen | 0.4–0.5 | 11 |
| X 5 CrNb 17 | 1.4511 | Roestvast staal | ≤ 0.05 | 11 |
| X 8 CrNiMo 27-05 | 1.4460 | Roestvast staal | ≤ 0.05 | 10 |
| X100CrMoV5 | 1.2363 | Gereedschapsstalen voor koudwerk | 0.95–1.05 | 16 |
| X10Cr13 | 1.4006 | Roestvast staal | 0.08–0.15 | 26 |
Eigen naam van de kwaliteit — in onze bronnen vastgelegd als eigen aanduiding van deze kwaliteit in die norm.
Indicatief — overgenomen uit een gepubliceerde vergelijkingstabel; een nauwe overeenkomst, geen garantie van uitwisselbaarheid. Controleer vóór bestelling aan de hand van het keuringscertificaat.
Ingetrokken — aanduiding niet langer geldig — een aparte kolom naast de twee hierboven, zodat een naam tegelijk zelfde kwaliteit en ingetrokken kan zijn.






