SteelEquivalents.com

Обзор

МатериалыСтальные материалы по стандартамКатегорииКатегории сталейПоискПоиск марок сталиКалькуляторыКалькуляторы для сталиУслугиРезка, обработка и покрытие в размер
Последние новости
Знания и безопасностьВики о сталиМарки, стандарты и металлургия — понятным языком
Помощь и поддержкаКонтактыСвяжитесь с командойЧастые вопросыОтветы на частые вопросыСтраница чата поддержкиЧастые вопросы, инструкции и живой чат в одном месте
Настройки

Внешний вид

Акцент

Язык

Добро пожаловать

Войдите, чтобы сохранять избранное и управлять аккаунтом.

Литые жаростойкие стали
Категория · 82 марки

Литые жаростойкие стали

Литые жаростойкие стали — литые сплавы на основе железа, предназначенные для работы при повышенных температурах, когда важна стойкость к разупрочнению и термическому разрушению. Их применяют для деталей печей, оборудования для термической обработки и других литых деталей высокотемпературных установок, которым требуются литая форма и надёжные механические свойства при нагреве.

МаркаНомер материалаCSiPSCrMn
SCH20—0.35 - 0.75max 2.5max 0.04max 0.0417 - 21max 2
SCH22—0.35 - 0.45max 1.75max 0.04max 0.0423 - 27max 1.5
SCH24X—0.3 - 0.51 - 2.5max 0.04max 0.0324 - 27max 2
SCH33—0.25 - 0.51 - 2.5max 0.04max 0.0323 - 25max 2
SCH44—0.4 - 0.60.5 - 2max 0.04max 0.0316 - 21max 1.5
SCH2—max 0.4max 2max 0.04max 0.0425 - 28max 1
SCH43—max 0.1max 0.5max 0.02max 0.0247 - 52max 0.5
SCH4—0.2 - 0.351 - 2.5max 0.04max 0.046 - 80.5 - 1
SSC14A—max 0.08max 1.5max 0.04max 0.0418 - 21max 1.5
SCH11X—0.3 - 0.51 - 2.5max 0.04max 0.0325 - 28max 1.5
SSC23—max 0.07max 2max 0.04max 0.0419 - 22max 2
SCH13A—0.25 - 0.5max 1.75max 0.04max 0.0423 - 26max 2.5
CF10SMnN—max 0.013.5 - 4.5max 0.06max 0.0316 - 187 - 9
SCH16—0.2 - 0.35max 2.5max 0.04max 0.0413 - 17max 2
SCH19—0.2 - 0.5max 2max 0.04max 0.0419 - 23max 2
SCH21—0.25 - 0.35max 1.75max 0.04max 0.0423 - 27max 1.5
SCH24—0.35 - 0.75max 2max 0.04max 0.0424 - 28max 2
SCH32—0.15 - 0.351 - 2.5max 0.04max 0.0319 - 21max 2
SCH42—0.35 - 0.551 - 2.5max 0.04max 0.0327 - 30max 1.5
SCH1X—0.3 - 0.51 - 2.5max 0.04max 0.0312 - 140.5 - 1
SCH47—max 0.5max 1max 0.04max 0.0325 - 30max 1
SCH3—max 0.4max 2max 0.04max 0.0412 - 15max 1
SSC16A—max 0.03max 1.5max 0.04max 0.0417 - 21max 1.5
SCH11—max 0.4max 2max 0.04max 0.0424 - 28max 1
SSC18—max 0.02max 2max 0.04max 0.0423 - 27max 2
SCH13—0.2 - 0.5max 2max 0.04max 0.0424 - 28max 2
CF10MC———————
SCH15X—0.3 - 0.51 - 2.5max 0.04max 0.0316 - 18max 2
SCH20XNb—0.3 - 0.51 - 2.5max 0.04max 0.0318 - 21max 2
SCH23—0.2 - 0.6max 2max 0.04max 0.0428 - 32max 2
SCH31—0.15 - 0.351 - 2.5max 0.04max 0.0317 - 19max 2
SCH41—0.35 - 0.6max 1max 0.04max 0.0319 - 22max 2
SCH1—0.2 - 0.41.5 - 3max 0.04max 0.0412 - 15max 1
SCH46—0.44 - 0.481 - 2max 0.04max 0.0324 - 26max 2
SCH2X2—0.3 - 0.51 - 2.5max 0.04max 0.0327 - 300.5 - 1
SSC13A—max 0.08max 2max 0.04max 0.0418 - 21max 1.5
SCH6—1.2 - 1.41 - 2.5max 0.04max 0.0327 - 300.5 - 1
SSC17—max 0.2max 2max 0.04max 0.0422 - 26max 2
SCH12X—0.3 - 0.51 - 2.5max 0.04max 0.0321 - 23max 2
CF10M—0.04 - 0.1max 1.5max 0.04max 0.0418 - 21max 1.5
SCH15—0.35 - 0.7max 2.5max 0.04max 0.0415 - 19max 2
HRSC16—0.2 - 0.35max 2.5max 0.04max 0.0413 - 17max 2
SCH18—0.2 - 0.5max 2max 0.04max 0.0426 - 30max 2
SCH20X—0.3 - 0.51 - 2.5max 0.04max 0.0318 - 21max 2
SCH22X—0.3 - 0.51 - 2.5max 0.04max 0.0324 - 27max 2
SCH24XNb—0.3 - 0.51 - 2.5max 0.04max 0.0324 - 27max 2
SCH34—0.05 - 0.12max 1.2max 0.04max 0.0319 - 23max 1.2
SCH45—0.35 - 0.65max 2max 0.04max 0.0313 - 19max 1.3
SCH2X1—0.3 - 0.51 - 2.5max 0.04max 0.0323 - 260.5 - 1
SSC19A—max 0.03max 2max 0.04max 0.0417 - 21max 2

Стандарты, охватывающие эту категорию

15

Диапазоны свойств

12
СвойствоЕдиницаМинМаксМарки
RmN/mm²15059053
ReN/mm²17032046
A%33546
A5%20253
Z%25283
HB—13040011
rhog/cm³77.8527
EGPa901963
alpha10^-6/K918.43
lambdaW/(m·K)54592
cpJ/(kg·K)4604802
rho_elnΩ·m8608601

Определено по 53 марки в этой категории с зафиксированным значением.

Диапазон химического состава

14
СвойствоЕдиницаМинМаксМарки
C%0.011.880
N%0.080.182
Si%0.54.580
P%0.020.0679
S%0.020.0479
Cr%65280
Mn%0.5980
Fe%9.3822.254
Co%14525
Ni%0.56978
Cu%0.542
Nb%0.52.511
Mo%0.15369
W%264

Определено по 80 марок в этой категории с зафиксированным значением.