DIN / EN — Страница 74
Все марки, обозначенные по DIN / EN, — с соответствующим номером материала, видом стали, диапазоном углерода и числом других стандартов, где марка присутствует. Откройте марку, чтобы увидеть полный состав, свойства и её обозначения в других стандартах. Если не отмечено иначе, каждое обозначение здесь — подтверждённая идентичность: та же марка под собственным обозначением этого стандарта. 2 из 50 строк отличаются и помечены «Ориентировочно».
Также известен как
обозначений: 4704| Марка | Номер материала | Категория | C% по массе | Также вдругих стандартах |
|---|---|---|---|---|
| St 06 Z Отменено | 1.0306 | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.12 | — |
| St 12 Отменено | 1.0330 | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.12 | 17 |
| St 12 Cu3 Отменено | 1.0344 | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.1 | — |
| St 13 Отменено | 1.0347 | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.1 | 12 |
| St 14 Отменено | 1.0338 | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.08 | 18 |
| St 140/160 | 1.0660 | Прочие | 0.8 | — |
| St 145/160 | 1.8863 | Прочие | 0.5 | — |
| St 15 Отменено | 1.0312 | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.06 | 4 |
| St 150/170 | 1.0662 | Прочие | 0.8 | — |
| St 160/180 | 1.0664 | Прочие | 0.8 | — |
| St 2 | 1.0330 | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.12 | 17 |
| St 22 | 1.0320 | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.1 | 1 |
| St 24 | 1.0327 | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.08 | — |
| St 28 Отменено | 1.0318 | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.13 | 2 |
| St 30 Al Отменено | 1.0212 | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.1 | 3 |
| St 30 Si Отменено | 1.0211 | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.1 | 2 |
| St 33 Отменено | 1.0035 | Нелегированные конструкционные стали | — | 22 |
| St 34-2 Отменено | 1.0032 | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.15 | 2 |
| St 35 Отменено | 1.0308 | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.17 | 10 |
| St 35.8 Отменено | 1.0305 | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.17 | 3 |
| St 35.8/I Ориентировочно | 1.0305 | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.17 | 3 |
| St 35.8/III Ориентировочно | 1.0305 | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.17 | 3 |
| St 37-2 Отменено | 1.0037 | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.17 | 7 |
| St 37-2 | 1.0039 | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.17 | 3 |
| St 37-2 | 1.0120 | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.17 | 1 |
| St 37-2 Cu 3 G Отменено | 1.0169 | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.17 | — |
| St 37-2 G Отменено | 1.0037 | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.17 | 4 |
| St 37-3 Cu 3 Отменено | 1.0166 | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.17 | — |
| St 37-3 G | 1.0116G | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.18 | — |
| St 37-3 N | 1.0116 | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.17 | 12 |
| St 37-3 U Отменено | 1.0114 | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.17 | 21 |
| St 37.0 Отменено | 1.0254 | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.16 | 6 |
| St 37.4 Отменено | 1.0255 | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.16 | 1 |
| St 37.8 Отменено | 1.0315 | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.17 | 1 |
| St 4 | 1.0338 | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.08 | 18 |
| St 41-3 | 1.0219 | Нелегированные конструкционные стали | 0.11–0.17 | — |
| St 42-3 | 1.0136 | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.23 | 1 |
| St 42.8 Отменено | 1.0498 | Прочие | ≤ 0.21 | — |
| St 44-2 Отменено | 1.0044 | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.21 | 26 |
| St 44-2 | 1.0128 | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.21 | 5 |
| St 44-2 | 1.0225 | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.21 | 2 |
| St 44-2 Cu3 Отменено | 1.0179 | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.21 | 2 |
| St 44-3 G | 1.0144G | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.2 | — |
| ST 44-3 N | 1.0138 | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.2 | 2 |
| St 44-3 N | 1.0144 | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.18 | 22 |
| St 44-3 U Отменено | 1.0143 | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.18 | 16 |
| St 44-3 U | 1.0149 | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.2 | 2 |
| St 44.0 Отменено | 1.0256 | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.21 | 3 |
| St 44.4 Отменено | 1.0257 | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.2 | 1 |
| St 45.8 Отменено | 1.0405 | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.21 | 3 |
Собственное название марки — зафиксировано в наших источниках как собственное обозначение этой марки в данном стандарте.
Ориентировочно — взято из опубликованной таблицы соответствия; близкое совпадение, а не гарантия взаимозаменяемости. Перед заказом сверьте с сертификатом качества.
Отменено — обозначение больше не действует — это отдельный столбец, независимый от двух предыдущих, поэтому название может быть одновременно той же маркой и отменённым.






