درجات الصلب حسب SAE AMS — 768 تسمية — الصفحة 13
كل جودة تحمل تسمية وفق SAE AMS، مع رقم المادة المقابل لها، ونوع الفولاذ، ونطاق الكربون، وعدد المواصفات الأخرى التي تدرجها. افتح أي جودة لعرض تركيبها الكامل وخواصها وتسمياتها في المواصفات الأخرى. كل اسم في هذه الصفحة إحالة استرشادية لا هوية مؤكَّدة: الجودتان متقاربتان وليستا قابلتين للإحلال. تحقّق من التركيب قبل الاستبدال.
يُعرف أيضًا باسم
768 تسمية| الدرجة | رقم المادة | التصنيف | C% وزنًا | وارد أيضًا فيمواصفات أخرى |
|---|---|---|---|---|
| 5910 | 1.4301 | فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض | ≤ 0.07 | 23 |
| 5910 | 1.4314 | فولاذ خاص للطيران والفضاء | ≤ 0.07 | 4 |
| 5911 | 1.4301 | فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض | ≤ 0.07 | 23 |
| 5911 | 1.4314 | فولاذ خاص للطيران والفضاء | ≤ 0.07 | 4 |
| 5912 | 1.4301 | فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض | ≤ 0.07 | 23 |
| 5912 | 1.4314 | فولاذ خاص للطيران والفضاء | ≤ 0.07 | 4 |
| 5913 | 1.4301 | فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض | ≤ 0.07 | 23 |
| 5913 | 1.4314 | فولاذ خاص للطيران والفضاء | ≤ 0.07 | 4 |
| 5934 | 1.4534 | فولاذ خاص للطيران والفضاء | ≤ 0.05 | 4 |
| 5936 قضبانمطروقاتأسلاك | — | — | — | 2 |
| 5962 قضبان | 2.4668 | فولاذ للعمل في درجات الحرارة العالية | 0.02–0.08 | 10 |
| 5966 | 2.4650 | سبائك النيكل والكوبالت | 0.04–0.08 | 5 |
| 6257 قضبانمطروقات | 1.6562 | فولاذ مروي ومراجَع | 0.37–0.44 | 10 |
| 6257 | — | — | — | 1 |
| 6257 | 1.6928 | فولاذ مروي ومراجَع | 0.38–0.45 | 3 |
| 6260 | 1.5924 | فولاذ خاص للطيران والفضاء | 0.14–0.19 | 5 |
| 6260 | 1.6657 | فولاذ خاص للطيران والفضاء | 0.11–0.17 | 15 |
| 6265 | 1.5924 | فولاذ خاص للطيران والفضاء | 0.14–0.19 | 5 |
| 6265 | 1.6657 | فولاذ خاص للطيران والفضاء | 0.11–0.17 | 15 |
| 6267 | 1.5924 | فولاذ خاص للطيران والفضاء | 0.14–0.19 | 5 |
| 6267 | 1.6657 | فولاذ خاص للطيران والفضاء | 0.11–0.17 | 15 |
| 6278 | 1.3590 | أخرى | 0.12 | 2 |
| 6294 | 1.7225 | فولاذ مروي ومراجَع | 0.38–0.45 | 25 |
| 6322 | 1.6546 | فولاذ مروي ومراجَع | 0.37–0.44 | 14 |
| 6345 صفائح سميكةألواح رقيقة | 1.7214 | فولاذ خاص للطيران والفضاء | 0.22–0.29 | 9 |
| 6345 صفائح سميكةألواح رقيقة | 1.7216 | فولاذ إنشائي ذو متانة عند درجات الحرارة المنخفضة | 0.27–0.34 | 9 |
| 6345 صفائح سميكةألواح رقيقة | 1.7220 | فولاذ مروي ومراجَع | 0.3–0.37 | 24 |
| 6346 قضبان | 1.7214 | فولاذ خاص للطيران والفضاء | 0.22–0.29 | 9 |
| 6346 قضبان | 1.7216 | فولاذ إنشائي ذو متانة عند درجات الحرارة المنخفضة | 0.27–0.34 | 9 |
| 6346 قضبان | 1.7220 | فولاذ مروي ومراجَع | 0.3–0.37 | 24 |
| 6346 | 1.7230 | أخرى | 0.3–0.37 | 8 |
| 6348 قضبان | 1.7214 | فولاذ خاص للطيران والفضاء | 0.22–0.29 | 9 |
| 6348 قضبان | 1.7216 | فولاذ إنشائي ذو متانة عند درجات الحرارة المنخفضة | 0.27–0.34 | 9 |
| 6348 قضبان | 1.7220 | فولاذ مروي ومراجَع | 0.3–0.37 | 24 |
| 6349 | 1.7225 | فولاذ مروي ومراجَع | 0.38–0.45 | 25 |
| 6349 | 1.7227 | فولاذ مروي ومراجَع | 0.38–0.45 | 15 |
| 6350 صفائح سميكةألواح رقيقة | 1.7214 | فولاذ خاص للطيران والفضاء | 0.22–0.29 | 9 |
| 6350 صفائح سميكةألواح رقيقة | 1.7216 | فولاذ إنشائي ذو متانة عند درجات الحرارة المنخفضة | 0.27–0.34 | 9 |
| 6350 صفائح سميكةألواح رقيقة | 1.7220 | فولاذ مروي ومراجَع | 0.3–0.37 | 24 |
| 6350 | 1.7230 | أخرى | 0.3–0.37 | 8 |
| 6351 صفائح سميكةألواح رقيقة | 1.7214 | فولاذ خاص للطيران والفضاء | 0.22–0.29 | 9 |
| 6351 صفائح سميكةألواح رقيقة | 1.7216 | فولاذ إنشائي ذو متانة عند درجات الحرارة المنخفضة | 0.27–0.34 | 9 |
| 6351 صفائح سميكةألواح رقيقة | 1.7220 | فولاذ مروي ومراجَع | 0.3–0.37 | 24 |
| 6359 صفائح سميكةألواح رقيقةشرائط | 1.6562 | فولاذ مروي ومراجَع | 0.37–0.44 | 10 |
| 6359 صفائح سميكةألواح رقيقةشرائط | 1.7707 | فولاذ مروي ومراجَع | 0.26–0.34 | 8 |
| 6359 | 1.6511 | فولاذ مروي ومراجَع | 0.32–0.4 | 18 |
| 6359 | 1.6565 | فولاذ مروي ومراجَع | 0.35–0.45 | 15 |
| 6359 | 1.6580 | فولاذ مروي ومراجَع | 0.26–0.34 | 15 |
| 6359 | 1.6582 | فولاذ مروي ومراجَع | 0.3–0.38 | 25 |
| 6360 | 1.7214 | فولاذ خاص للطيران والفضاء | 0.22–0.29 | 9 |
الاسم الخاص بهذه الدرجة — مسجَّل في مصادرنا بوصفه التسمية الخاصة بهذه الدرجة ضمن تلك المواصفة.
إرشادي — مأخوذ من جدول مقارنة منشور؛ تطابق قريب وليس ضمانًا لقابلية الاستبدال. تحقق من شهادة المصنع قبل الطلب.
مسحوب — تسمية لم تعد سارية — عمود مستقل عن العمودين أعلاه، فقد يكون الاسم الدرجة نفسها ومسحوبًا في آنٍ واحد.






