SteelEquivalents.com

Entdecken

WerkstoffeStahlwerkstoffe nach NormKategorienWerkstoffkategorienSucheWerkstoffsucheRechnerStahl-RechnerDienstleistungenZuschnitt, Bearbeitung und Veredelung nach Maß
Aktuelle Nachrichten
Wissen & SicherheitStahl-WikiSorten, Normen und Metallurgie erklärt
Hilfe & SupportKontaktMit dem Team in Kontakt tretenFAQHäufige Fragen beantwortetSupport-Chat-SeiteFAQs, Anleitungen & Live-Chat an einem Ort
Einstellungen

Darstellung

Akzent

Sprache

Willkommen

Melde dich an, um Favoriten zu speichern und dein Konto zu verwalten.

ABNT NBR · 72 Sorten

Stahlsorten nach ABNT NBR — 72 Bezeichnungen — Seite 2

Alle nach ABNT NBR bezeichneten Sorten — mit der zugehörigen Werkstoffnummer, der Stahlart, dem Kohlenstoffbereich und der Anzahl weiterer Normen, die sie führen. Eine Sorte öffnen für die vollständige Zusammensetzung, Eigenschaften und ihre Bezeichnungen in anderen Normen. Jede Bezeichnung auf dieser Seite ist ein orientierender Querverweis, keine belegte Identität: die Sorten liegen nahe beieinander, austauschbar sind sie nicht. Vor einem Ersatz die Zusammensetzung prüfen.

Auch bekannt als

72 Bezeichnungen
SorteWerkstoffnummerKategorieCMassen-%Auch inweiteren Normen
NBR 5008 CGR400 1.0114Unlegierte Baustähle≤ 0.1721
NBR 5008 CGR400 1.8959Wetterfeste Baustähle≤ 0.1610
NBR 5008 CGR500 1.8959Wetterfeste Baustähle≤ 0.1610
NBR 5920 CFR500 1.8959Wetterfeste Baustähle≤ 0.1610
NBR 5921 CFR400 1.0114Unlegierte Baustähle≤ 0.1721
NBR 5921 CFR400 1.8959Wetterfeste Baustähle≤ 0.1610
NBR 5921 CFR500 1.8959Wetterfeste Baustähle≤ 0.1610
NBR 6648 CG26 1.0036Unlegierte Baustähle≤ 0.1720
NBR 6648 CG26 1.0037Unlegierte Baustähle≤ 0.177
NBR 6648 CG26 1.0038Unlegierte Baustähle≤ 0.1726
NBR 6648 CG26 1.0167Unlegierte Baustähle≤ 0.174
NBR 6650 CF26 1.0036Unlegierte Baustähle≤ 0.1720
NBR 6650 CF26 1.0037Unlegierte Baustähle≤ 0.177
NBR 6650 CF26 1.0038Unlegierte Baustähle≤ 0.1726
NBR 6650 CF26 1.0167Unlegierte Baustähle≤ 0.174
NBR 7007 AR350 1.0045Unlegierte Baustähle≤ 0.2417
NBR 7007 AR350 COR 1.8959Wetterfeste Baustähle≤ 0.1610
NBR 7007 AR415 1.0590Unlegierte Baustähle≤ 0.22
NBR 7007 MR250 1.0036Unlegierte Baustähle≤ 0.1720
NBR 7007 MR250 1.0037Unlegierte Baustähle≤ 0.177
NBR 7007 MR250 1.0038Unlegierte Baustähle≤ 0.1726
NBR 7007 MR250 1.0167Unlegierte Baustähle≤ 0.174

Eigener Name der Sorte — in unseren Quellen als eigene Bezeichnung dieser Sorte in dieser Norm erfasst.
Richtwert — aus einer veröffentlichten Vergleichstabelle übernommen; eine nahe Entsprechung, keine Zusicherung der Austauschbarkeit. Vor der Bestellung gegen das Werkszeugnis prüfen.
Zurückgezogen — Bezeichnung nicht mehr gültig — eine eigene Spalte unabhängig von den beiden oberen, ein Name kann also zugleich gleiche Sorte und zurückgezogen sein.