Stahlsorten nach SAE AMS — 768 Bezeichnungen — Seite 9
Alle nach SAE AMS bezeichneten Sorten — mit der zugehörigen Werkstoffnummer, der Stahlart, dem Kohlenstoffbereich und der Anzahl weiterer Normen, die sie führen. Eine Sorte öffnen für die vollständige Zusammensetzung, Eigenschaften und ihre Bezeichnungen in anderen Normen. Jede Bezeichnung auf dieser Seite ist ein orientierender Querverweis, keine belegte Identität: die Sorten liegen nahe beieinander, austauschbar sind sie nicht. Vor einem Ersatz die Zusammensetzung prüfen.
Auch bekannt als
768 Bezeichnungen| Sorte | Werkstoffnummer | Kategorie | CMassen-% | Auch inweiteren Normen |
|---|---|---|---|---|
| 5698 Draht | 2.4669 | Hochwarmfeste Stähle | ≤ 0.08 | 8 |
| 5699 Draht | 2.4669 | Hochwarmfeste Stähle | ≤ 0.08 | 8 |
| 5701 | — | — | — | 1 |
| 5702 | — | — | — | 1 |
| 5703 | — | — | — | 1 |
| 5704 StabstahlSchmiedestückRundstangeDraht | 2.4654 | Nickel- und Cobaltlegierungen | 0.02–0.1 | 6 |
| 5706 StabstahlSchmiedestückRundstangeDraht | 2.4654 | Nickel- und Cobaltlegierungen | 0.02–0.1 | 6 |
| 5707 StabstahlSchmiedestückRundstangeDraht | 2.4654 | Nickel- und Cobaltlegierungen | 0.02–0.1 | 6 |
| 5708 StabstahlSchmiedestückRundstangeDraht | 2.4654 | Nickel- und Cobaltlegierungen | 0.02–0.1 | 6 |
| 5709 StabstahlSchmiedestückRundstangeDraht | 2.4654 | Nickel- und Cobaltlegierungen | 0.02–0.1 | 6 |
| 5712 Stabstahl | 2.4973 | Nickel- und Cobaltlegierungen | ≤ 0.12 | 5 |
| 5713 Stabstahl | 2.4973 | Nickel- und Cobaltlegierungen | ≤ 0.12 | 5 |
| 5715 StabstahlSchmiedestückRing | 2.4626 | Sonstige | ≤ 0.1 | 3 |
| 5715 StabstahlSchmiedestückRing | 2.4851 | Hitzebeständige Stähle | 0.03–0.1 | 7 |
| 5715 StabstahlSchmiedestückRing | Ni 6601 | Sonstige | ≤ 0.1 | 3 |
| 5719 | 1.4933 | Sonderstähle Luft- und Raumfahrt | 0.08–0.13 | 3 |
| 5723 | 1.2779 | Werkzeugstähle für Warmarbeit | ≤ 0.08 | 4 |
| 5723 | 1.4943 | Sonderstähle Luft- und Raumfahrt | ≤ 0.06 | 4 |
| 5723 | 1.4944 | Hochwarmfeste Stähle / Luftfahrtvariante | ≤ 0.08 | 4 |
| 5723 | 1.4954 | Hochwarmfeste Stähle | ≤ 0.08 | 3 |
| 5723 | 1.4980 | Hochwarmfeste Stähle | 0.03–0.08 | 8 |
| 5726 Stabstahl | 1.2779 | Werkzeugstähle für Warmarbeit | ≤ 0.08 | 4 |
| 5726 Stabstahl | 1.4943 | Sonderstähle Luft- und Raumfahrt | ≤ 0.06 | 4 |
| 5726 Stabstahl | 1.4944 | Hochwarmfeste Stähle / Luftfahrtvariante | ≤ 0.08 | 4 |
| 5726 Stabstahl | 1.4954 | Hochwarmfeste Stähle | ≤ 0.08 | 3 |
| 5726 Stabstahl | 1.4980 | Hochwarmfeste Stähle | 0.03–0.08 | 8 |
| 5731 Stabstahl | 1.2779 | Werkzeugstähle für Warmarbeit | ≤ 0.08 | 4 |
| 5731 Stabstahl | 1.4943 | Sonderstähle Luft- und Raumfahrt | ≤ 0.06 | 4 |
| 5731 Stabstahl | 1.4944 | Hochwarmfeste Stähle / Luftfahrtvariante | ≤ 0.08 | 4 |
| 5731 Stabstahl | 1.4954 | Hochwarmfeste Stähle | ≤ 0.08 | 3 |
| 5731 Stabstahl | 1.4980 | Hochwarmfeste Stähle | 0.03–0.08 | 8 |
| 5732 Stabstahl | 1.2779 | Werkzeugstähle für Warmarbeit | ≤ 0.08 | 4 |
| 5732 Stabstahl | 1.4943 | Sonderstähle Luft- und Raumfahrt | ≤ 0.06 | 4 |
| 5732 Stabstahl | 1.4944 | Hochwarmfeste Stähle / Luftfahrtvariante | ≤ 0.08 | 4 |
| 5732 Stabstahl | 1.4954 | Hochwarmfeste Stähle | ≤ 0.08 | 3 |
| 5732 Stabstahl | 1.4980 | Hochwarmfeste Stähle | 0.03–0.08 | 8 |
| 5734 Stabstahl | 1.2779 | Werkzeugstähle für Warmarbeit | ≤ 0.08 | 4 |
| 5734 Stabstahl | 1.4943 | Sonderstähle Luft- und Raumfahrt | ≤ 0.06 | 4 |
| 5734 Stabstahl | 1.4944 | Hochwarmfeste Stähle / Luftfahrtvariante | ≤ 0.08 | 4 |
| 5734 Stabstahl | 1.4954 | Hochwarmfeste Stähle | ≤ 0.08 | 3 |
| 5734 Stabstahl | 1.4980 | Hochwarmfeste Stähle | 0.03–0.08 | 8 |
| 5737 Stabstahl | 1.2779 | Werkzeugstähle für Warmarbeit | ≤ 0.08 | 4 |
| 5737 Stabstahl | 1.4943 | Sonderstähle Luft- und Raumfahrt | ≤ 0.06 | 4 |
| 5737 Stabstahl | 1.4944 | Hochwarmfeste Stähle / Luftfahrtvariante | ≤ 0.08 | 4 |
| 5737 Stabstahl | 1.4954 | Hochwarmfeste Stähle | ≤ 0.08 | 3 |
| 5737 Stabstahl | 1.4980 | Hochwarmfeste Stähle | 0.03–0.08 | 8 |
| 5738 | 1.4625 | Sonstige | ≤ 0.15 | 7 |
| 5743 StabstahlSchmiedestück | — | — | — | 2 |
| 5744 StabstahlSchmiedestück | — | — | — | 2 |
| 5747 StabstahlSchmiedestückRundstange | 2.4669 | Hochwarmfeste Stähle | ≤ 0.08 | 8 |
Eigener Name der Sorte — in unseren Quellen als eigene Bezeichnung dieser Sorte in dieser Norm erfasst.
Richtwert — aus einer veröffentlichten Vergleichstabelle übernommen; eine nahe Entsprechung, keine Zusicherung der Austauschbarkeit. Vor der Bestellung gegen das Werkszeugnis prüfen.
Zurückgezogen — Bezeichnung nicht mehr gültig — eine eigene Spalte unabhängig von den beiden oberen, ein Name kann also zugleich gleiche Sorte und zurückgezogen sein.






