B619
Die Bezeichnung B619 tragen 9 verschiedene Sorten. Vergleichen Sie sie anhand der Elemente, die sich tatsächlich unterscheiden, und öffnen Sie dann die, die Ihre Zeichnung meint.
- Passende Sorten 9
- Kategorie Nickel- und Cobaltlegierungen · 87 Sorten
- Kategorie Sonstige · 1754 Sorten
- Kategorie Hochwarmfeste Stähle · 40 Sorten
Welche der 9 suchen Sie?
Diesen Namen tragen mehrere Sorten. Gezeigt werden die Elemente, deren Werte sich innerhalb dieser Gruppe tatsächlich unterscheiden — die also die Entscheidung tragen. Die Werte sind der Quelltext wortgetreu; ein Gedankenstrich bedeutet, dass für dieses Element bei dieser Sorte kein Wert erfasst ist, nicht null.
| Sorte | Werkstoffnummer | Kategorie | Bezeichnungen | Cr% | Fe% | Mo% | Co% | W% | C% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NiCr21Mo14W | 2.46022.4 | Nickel- und Cobaltlegierungen | 19 | 20,0-22,5 | 2,00-6,00 | 12,5-14,5 | ≤2,50 | 2,50-3,50 | ≤0,010 |
| NiCr30FeMo | 2.46032.4 | Nickel- und Cobaltlegierungen | 16 | 28,0-31,5 | 13,0-17,0 | 4,00-6,00 | ≤5,00 | 1,50-4,00 | ≤0,03 |
| SG-NiCr21Fe18Mo | 2.46132.4 | Sonstige | 16 | 20,0-23,0 | 17,0-20,0 | 8,00-10,0 | ≤0,50 | 0,20-1,00 | ≤0,10 |
| NiMo28 | 2.46172.4 | Nickel- und Cobaltlegierungen | 16 | ≤1,00 | ≤2,00 | 26,0-30,0 | ≤1,00 | — | ≤0,010 |
| NiCr22Fe18Mo | 2.46652.4 | Hochwarmfeste Stähle | 26 | 20,5-23,0 | 17,0-20,0 | 8,00-10,0 | 0,50-2,50 | 0,20-1,00 | 0,05-0,15 |
| NiCr22W14Mo | 2.47332.4 | Sonstige | 16 | 20,0-24,0 | 3 | 1,00-3,00 | ≤5,00 | 13,0-15,0 | 0,05-0,15 |
| NiMo16Cr15W | 2.48192.4 | Nickel- und Cobaltlegierungen | 13 | 14,5-16,5 | 4,00-7,00 | 15,0-17,0 | ≤2,50 | 3,00-4,50 | ≤0,010 |
| NiCr22Fe18Mo | Ni 6002 | Sonstige | 16 | 20,0-23,0 | 17,0-20,0 | 8,00-10,0 | 0,50-2,50 | 0,20-1,00 | 0,05-0,15 |
| NiCr21Fe18Mo9 | Ni 6002 | Sonstige | 16 | 20,5-23,0 | 17,0-20,0 | 8,00-10,0 | 0,50-2,50 | 0,20-1,00 | 0,05-0,15 |
Unsicher, welche Ihre Zeichnung meint?
Durchsuchen Sie den Katalog nach Bezeichnung, Werkstoffnummer oder Zusammensetzung — jeder Name auf dieser Seite ist selbst ein Einstieg.






