Stahlsorten nach DIN / EN — 4704 Bezeichnungen — Seite 12
Alle nach DIN / EN bezeichneten Sorten — mit der zugehörigen Werkstoffnummer, der Stahlart, dem Kohlenstoffbereich und der Anzahl weiterer Normen, die sie führen. Eine Sorte öffnen für die vollständige Zusammensetzung, Eigenschaften und ihre Bezeichnungen in anderen Normen. Sofern nicht markiert, ist jede Bezeichnung hier eine belegte Identität — dieselbe Sorte unter der eigenen Bezeichnung dieser Norm. 1 von 50 Zeilen weichen ab und tragen die Kennzeichnung „Richtwert“.
Auch bekannt als
4704 Bezeichnungen| Sorte | Werkstoffnummer | Kategorie | CMassen-% | Auch inweiteren Normen |
|---|---|---|---|---|
| 24CrMoV5-5 | 1.7733 | Warmfeste Baustähle | 0.2–0.28 | 15 |
| 24MnCr5-5 | 1.8722 | Hochfeste Stähle | ≤ 0.22 | — |
| 24MnNiCrMo6-2 Zurückgezogen | 1.6542 | Sonstige | 0.21–0.27 | — |
| 24MnSi6 | 1.0450 | Sonstige | 0.21–0.27 | — |
| 24Ni4 | 1.5613 | Kaltzähe Baustähle | 0.2–0.28 | — |
| 24Ni8 | 1.5633 | Kaltzähe Baustähle | 0.2–0.28 | 1 |
| 24NiCrMoV10-10 | 1.6961 | Sonstige | 0.2–0.28 | — |
| 24NiCrMoV14-6 | 1.6952 | Sonstige | 0.2–0.28 | 1 |
| 250-...-TF 183 | 1.0280 | Unlegierte Baustähle | — | — |
| 250-...-TG 180 | 1.0270 | Unlegierte Baustähle | — | — |
| 25CrMnMoNi8-7-5-4 | 1.7925 | Sonstige | 0.2–0.3 | — |
| 25CrMo4 | 1.7214 | Sonderstähle Luft- und Raumfahrt | 0.22–0.29 | 9 |
| 25CrMo4 | 1.7218 | Vergütungsstähle | 0.22–0.29 | 25 |
| 25CrMo4 Richtwert | — | — | 0.23–0.28 | 3 |
| 25CrMoPb4 Zurückgezogen | 1.7217 | Sonstige | 0.22–0.29 | — |
| 25CrMoS4 | 1.7213 | Sonstige | 0.22–0.29 | 5 |
| 25Mn4 | 1.1177 | Sonstige | 0.23–0.28 | — |
| 25MnB5 | 1.5533 | Sonstige | 0.23–0.27 | — |
| 25MnCr4-3 | 1.8731 | Hochfeste Stähle | ≤ 0.3 | — |
| 25MnV5 | 1.1197 | Sonstige | 0.23–0.3 | — |
| 25MoCr4 | 1.7325 | Einsatzstähle | 0.23–0.29 | 3 |
| 25MoCrS4 | 1.7326 | Einsatzstähle | 0.23–0.29 | 1 |
| 25NiCrMo12 | 1.2768 | Sonstige | 0.2–0.3 | — |
| 25NiCrMoV12-7 | 1.6962 | Sonstige | 0.22–0.28 | — |
| 26 NiCr 6 4 Zurückgezogen | 1.5808 | Sonstige | 0.22–0.31 | — |
| 265 GH | 1.0498 | Sonstige | ≤ 0.21 | — |
| 26CrMo4 Zurückgezogen | 1.7219 | Kaltzähe Baustähle | 0.22–0.29 | 1 |
| 26CrMo4-2 | 1.7219 | Kaltzähe Baustähle | 0.22–0.29 | 1 |
| 26CrMo7 | 1.7259 | Druckwasserstoffbeständige Stähle | 0.22–0.3 | — |
| 26Mn5 | 1.1161 | Vergütungsstähle | 0.2–0.3 | 3 |
| 26MnCr4-3 Zurückgezogen | 1.8732 | Hochfeste Stähle | ≤ 0.3 | — |
| 26MnCr6-3 | 1.8721 | Hochfeste Stähle | ≤ 0.3 | — |
| 26MnMoB6-4 | 1.5465 | Warmfeste Baustähle | 0.25–0.3 | — |
| 26Mo2 | 1.5417 | Warmfeste Baustähle | 0.22–0.29 | 1 |
| 26NiCrMo14-5 | 1.6953 | Sonstige | 0.22–0.3 | — |
| 26NiCrMo14-6 | 1.6958 | Vergütungsstähle | 0.25–0.3 | — |
| 26NiCrMoV11-5 Zurückgezogen | 1.6948 | Sonstige | 0.22–0.32 | — |
| 26NiCrMoV14-5 Zurückgezogen | 1.6957 | Vergütungsstähle | 0.22–0.32 | 1 |
| 26NiCrMoV5 | 1.2726 | Werkzeugstähle für Warmarbeit | 0.22–0.3 | 2 |
| 26NiCrMoV8-5 | 1.6931 | Sonstige | 0.22–0.32 | 1 |
| 26NiMoV14-4 | 1.6347 | Sonstige | 0.23–0.28 | — |
| 27CrMoV6-12 | 1.2353 | Werkzeugstähle für Kaltarbeit | 0.24–0.3 | — |
| 27MnB4 | 1.5536 | Sonstige | 0.25–0.3 | — |
| 27MnB5 | 1.5529 | Sonstige | 0.25–0.3 | — |
| 27MnCr4-3 Zurückgezogen | 1.8733 | Hochfeste Stähle | ≤ 0.3 | — |
| 27MnCrB5-2 | 1.7182 | Vergütungsstähle | 0.24–0.3 | 1 |
| 27MnCrS5 | 1.7151 | Sonstige | 0.23–0.31 | — |
| 27MnCrV4 | 1.8162 | Sonstige | 0.24–0.3 | 1 |
| 27MnMo3-3 | 1.5420 | Warmfeste Baustähle | 0.24–0.3 | — |
| 27MnSi5 | 1.0412 | Sonstige | 0.24–0.3 | — |
Eigener Name der Sorte — in unseren Quellen als eigene Bezeichnung dieser Sorte in dieser Norm erfasst.
Richtwert — aus einer veröffentlichten Vergleichstabelle übernommen; eine nahe Entsprechung, keine Zusicherung der Austauschbarkeit. Vor der Bestellung gegen das Werkszeugnis prüfen.
Zurückgezogen — Bezeichnung nicht mehr gültig — eine eigene Spalte unabhängig von den beiden oberen, ein Name kann also zugleich gleiche Sorte und zurückgezogen sein.






