Stahlsorten nach DIN / EN — 4704 Bezeichnungen — Seite 71
Alle nach DIN / EN bezeichneten Sorten — mit der zugehörigen Werkstoffnummer, der Stahlart, dem Kohlenstoffbereich und der Anzahl weiterer Normen, die sie führen. Eine Sorte öffnen für die vollständige Zusammensetzung, Eigenschaften und ihre Bezeichnungen in anderen Normen. Sofern nicht markiert, ist jede Bezeichnung hier eine belegte Identität — dieselbe Sorte unter der eigenen Bezeichnung dieser Norm. 2 von 50 Zeilen weichen ab und tragen die Kennzeichnung „Richtwert“.
Auch bekannt als
4704 Bezeichnungen| Sorte | Werkstoffnummer | Kategorie | CMassen-% | Auch inweiteren Normen |
|---|---|---|---|---|
| S500N | 1.8907 | Feinkornbaustähle | ≤ 0.21 | 1 |
| S500NC | 1.0985 | Feinkorn-Kaltpressstähle | ≤ 0.22 | — |
| S500NL | 1.8917 | Feinkornbaustähle | ≤ 0.21 | 1 |
| S500NL1 | 1.8919 | Feinkornbaustähle | ≤ 0.21 | 1 |
| S500Q | 1.8924 | Sonstige | ≤ 0.2 | 2 |
| S500QL | 1.8909 | Sonstige | ≤ 0.2 | 3 |
| S500QL1 | 1.8984 | Sonstige | ≤ 0.2 | — |
| S550A | 1.8991 | Sonstige | 0.03–0.12 | — |
| S550AL | 1.8992 | Sonstige | 0.03–0.12 | — |
| S550G1QL1 | 1.8944 | Blech und Spaltband | ≤ 0.2 | — |
| S550GD | 1.0531 | Unlegierte Baustähle | ≤ 0.2 | — |
| S550MC | 1.0986 | Feinkorn-Kaltpressstähle | ≤ 0.12 | 6 |
| S550NC | 1.0987 | Feinkorn-Kaltpressstähle | ≤ 0.24 | — |
| S550Q | 1.8904 | Sonstige | ≤ 0.2 | 1 |
| S550QL | 1.8926 | Sonstige | ≤ 0.2 | 2 |
| S550QL1 | 1.8986 | Sonstige | ≤ 0.2 | — |
| S590QL | 1.8923 | Sonstige | ≤ 0.2 | — |
| S6-5-2 Richtwert | 1.3339 | Schnellarbeitsstähle | 0.8–0.88 | 16 |
| S6-5-3 Richtwert | — | — | 1.15–1.25 | 4 |
| S600MC | 1.8969 | Feinkorn-Kaltpressstähle | ≤ 0.12 | 2 |
| S600MGC Zurückgezogen | 1.0963 | Sonstige | ≤ 0.18 | — |
| S620A | 1.8993 | Sonstige | 0.03–0.12 | — |
| S620AL | 1.8994 | Sonstige | 0.03–0.12 | — |
| S620G1QL1 | 1.8954 | Blech und Spaltband | ≤ 0.2 | — |
| S620Q | 1.8914 | Sonstige | ≤ 0.2 | 1 |
| S620QL | 1.8927 | Sonstige | ≤ 0.2 | 2 |
| S620QL1 | 1.8987 | Sonstige | ≤ 0.2 | — |
| S650MC | 1.8976 | Feinkorn-Kaltpressstähle | ≤ 0.12 | — |
| S680MC Zurückgezogen | 1.8998 | Sonstige | ≤ 0.18 | — |
| S690A | 1.8995 | Sonstige | 0.03–0.12 | — |
| S690AL | 1.8996 | Sonstige | 0.03–0.12 | — |
| S690G1QL | 1.8920 | Hochfeste Stähle | 0.1–0.2 | — |
| S690G1QL1 | 1.8964 | Blech und Spaltband | ≤ 0.2 | — |
| S690G2QL | 1.8921 | Hochfeste Stähle | 0.12–0.21 | 1 |
| S690G2QL1 | 1.8950 | Sonstige | 0.14–0.18 | — |
| S690G3QL | 1.8929 | Sonstige | 0.14–0.2 | — |
| S690G4QL | 1.8922 | Hochfeste Stähle | 0.12–0.21 | — |
| S690G5QL | 1.8892 | Sonstige | 0.14–0.18 | — |
| S690Q | 1.8931 | Hochfeste Stähle | ≤ 0.2 | 3 |
| S690QL | 1.8928 | Hochfeste Stähle | ≤ 0.2 | 7 |
| S690QL1 | 1.8988 | Hochfeste Stähle | ≤ 0.2 | — |
| S695MC Zurückgezogen | 1.8949 | Sonstige | ≤ 0.18 | — |
| S700MC | 1.8974 | Feinkorn-Kaltpressstähle | ≤ 0.12 | 3 |
| S720MC Zurückgezogen | 1.8997 | Sonstige | ≤ 0.18 | — |
| S750MC Zurückgezogen | 1.0964 | Feinkorn-Kaltpressstähle | ≤ 0.18 | — |
| S760MC | 1.0968 | Feinkorn-Kaltpressstähle | ≤ 0.15 | — |
| S770G1QL | 1.8894 | Sonstige | 0.14–0.18 | — |
| S770QL | 1.8938 | Sonstige | ≤ 0.2 | — |
| S770QL1 | 1.8951 | Sonstige | 0.12–0.19 | — |
| S790QL | 1.8795 | Hochfeste Stähle | 0.12–0.18 | — |
Eigener Name der Sorte — in unseren Quellen als eigene Bezeichnung dieser Sorte in dieser Norm erfasst.
Richtwert — aus einer veröffentlichten Vergleichstabelle übernommen; eine nahe Entsprechung, keine Zusicherung der Austauschbarkeit. Vor der Bestellung gegen das Werkszeugnis prüfen.
Zurückgezogen — Bezeichnung nicht mehr gültig — eine eigene Spalte unabhängig von den beiden oberen, ein Name kann also zugleich gleiche Sorte und zurückgezogen sein.






