Aceros según GOST — 3544 designaciones — Página 38
Todas las calidades designadas según GOST, con el número de material que les corresponde, el tipo de acero, su intervalo de carbono y cuántas otras normas las recogen. Abre una calidad para ver su composición completa, propiedades y sus designaciones en otras normas. Salvo indicación, cada nombre aquí es una referencia cruzada orientativa, no una identidad afirmada: las calidades son próximas, no intercambiables. 7 de 50 filas difieren y llevan la marca «Nombre propio de la calidad».
También conocido como
3544 designaciones| Calidad | N.º de material | Categoría | C% en peso | También enotras normas |
|---|---|---|---|---|
| 50ChFA | 1.8159 | Aceros templados y revenidos | 0.47–0.55 | 27 |
| 50ChM | 1.7228 | Aceros templados y revenidos | 0.46–0.54 | 12 |
| 50ChM | 1.3565 | Aceros templados y revenidos | 0.46–0.52 | 4 |
| 50G | 1.7035 | Aceros templados y revenidos | 0.38–0.45 | 18 |
| 50G2 Nombre propio de la calidad | — | — | 0.46–0.55 | — |
| 50HFA | 1.8161 | Aceros templados y revenidos | 0.55–0.62 | 4 |
| 50HFA | 1.2242 | Aceros para herramientas para trabajo en frío | 0.55–0.62 | 2 |
| 50HFA | 1.8159 | Aceros templados y revenidos | 0.47–0.55 | 27 |
| 50KH | 1.7035 | Aceros templados y revenidos | 0.38–0.45 | 18 |
| 50Kh3V10F Nombre propio de la calidad | — | — | 0.45–0.55 | — |
| 50Kh6FMS Nombre propio de la calidad | — | — | 0.45–0.55 | — |
| 50KhFA | 1.8161 | Aceros templados y revenidos | 0.55–0.62 | 4 |
| 50KhFA | 1.2242 | Aceros para herramientas para trabajo en frío | 0.55–0.62 | 2 |
| 50KHFА | 1.8159 | Aceros templados y revenidos | 0.47–0.55 | 27 |
| 50KHG | 1.7176 | Aceros para muelles | 0.52–0.59 | 18 |
| 50KHGA | 1.7176 | Aceros para muelles | 0.52–0.59 | 18 |
| 50KHGFA | 1.8159 | Aceros templados y revenidos | 0.47–0.55 | 27 |
| 50KHGFА | 1.8159 | Aceros templados y revenidos | 0.47–0.55 | 27 |
| 50KhGL | 1.7035 | Aceros templados y revenidos | 0.38–0.45 | 18 |
| 50KhM | 1.7228 | Aceros templados y revenidos | 0.46–0.54 | 12 |
| 50KhM | 1.3565 | Aceros templados y revenidos | 0.46–0.52 | 4 |
| 50KHN | 1.7035 | Aceros templados y revenidos | 0.38–0.45 | 18 |
| 50KhNM | 1.7035 | Aceros templados y revenidos | 0.38–0.45 | 18 |
| 50KHSА | 1.7035 | Aceros templados y revenidos | 0.38–0.45 | 18 |
| 50L | 1.0558 | Otros | — | 5 |
| 50S2 | 1.7102 | Aceros para muelles | 0.51–0.59 | 14 |
| 50X Nombre propio de la calidad | — | — | — | — |
| 50XΦA | 1.2241 | Aceros para herramientas para trabajo en frío | 0.47–0.55 | 9 |
| 50XΦA | 1.8159 | Aceros templados y revenidos | 0.47–0.55 | 27 |
| 50Г2 | — | — | 0.46–0.55 | — |
| 50Л | 1.0558 | Otros | — | 5 |
| 50Х14МФ | 1.4116 | Aceros inoxidables | 0.45–0.55 | 6 |
| 50Х14МФ | 1.4110 | Aceros inoxidables | 0.48–0.6 | 4 |
| 50Х15МФ | 1.4116 | Aceros inoxidables | 0.45–0.55 | 6 |
| 50Х15МФ | 1.4110 | Aceros inoxidables | 0.48–0.6 | 4 |
| 50Х3В10Ф | — | — | 0.45–0.55 | — |
| 50Х6ФМС | — | — | 0.45–0.55 | — |
| 50ХГ | 1.7176 | Aceros para muelles | 0.52–0.59 | 18 |
| 50ХФА | 1.8159 | Aceros templados y revenidos | 0.47–0.55 | 27 |
| 513Л | — | — | 0.1–0.16 | — |
| 51KHFА Nombre propio de la calidad | — | — | 0.47–0.55 | — |
| 51ХФА | — | — | 0.47–0.55 | — |
| 55 | 1.0535 | Aceros templados y revenidos | 0.52–0.6 | 21 |
| 55 | 1.1203 | Aceros templados y revenidos | 0.52–0.6 | 15 |
| 55Ch20G9AN4 | 1.4871 | Aceros para válvulas | 0.48–0.58 | 17 |
| 55KH | 1.0535 | Aceros templados y revenidos | 0.52–0.6 | 21 |
| 55KH18G14S2TL Nombre propio de la calidad | — | — | 0.45–0.65 | — |
| 55KH20G9AN4 | 1.4871 | Aceros para válvulas | 0.48–0.58 | 17 |
| 55Kh20G9AN4B Nombre propio de la calidad | — | — | 0.5–0.6 | — |
| 55KH20G9АN4 | 1.4871 | Aceros para válvulas | 0.48–0.58 | 17 |
Nombre propio de la calidad — registrado en nuestras fuentes como designación propia de esta calidad en esa norma.
Orientativo — tomado de una tabla de correspondencias publicada; una coincidencia próxima, no una garantía de intercambiabilidad. Verifíquelo con el certificado de colada antes de pedir.
Anulada — designación ya no vigente: es una columna independiente de las dos anteriores, de modo que un nombre puede ser misma calidad y estar anulado a la vez.






