708M40
La désignation 708M40 est portée par 6 nuances différentes. Comparez-les sur les éléments qui diffèrent réellement, puis ouvrez celle que vise votre plan.
- Nuances correspondantes 6
- Catégorie Autres · 1754 nuances
- Catégorie Aciers trempés et revenus · 133 nuances
- Catégorie Aciers pour durcissement superficiel · 13 nuances
Laquelle des 6 cherchez-vous ?
Ce nom est porté par plusieurs nuances. Les éléments affichés sont ceux dont les valeurs diffèrent réellement au sein de l’ensemble — ceux qui tranchent. Les valeurs reprennent le texte source à l’identique ; un tiret signifie qu’aucune valeur n’est enregistrée pour cet élément sur cette nuance, et non zéro.
| Nuance | N° de matériau | Catégorie | Désignations | C% | Si% | Mn% | Mo% | Cr% | P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35CrMo4 | 1.23301.2 | Autres | 16 | 0,32-0,37 | 0,20-0,40 | 0,60-0,80 | 0,20-0,25 | 0,90-1,10 | — |
| 1.6511 | 1.65111.6 | Aciers trempés et revenus | 91 | 0,32-0,40 | ≤0,40 | 0,50-0,80 | 0,15-,30 | 0,90-1,20 | 0,035 |
| 1.7223 | 1.72231.7 | Aciers pour durcissement superficiel | 30 | 0,38-0,44 | 0,15-0,40 | 0,50-0,80 | 0,15-0,30 | 0,90-1,20 | 0,025 |
| 1.7225 | 1.72251.7 | Aciers trempés et revenus | 95 | 0,38-0,45 | ≤0,40 | 0,60-0,90 | 0,15-0,30 | 0,90-1,20 | 0,025 |
| 42CrMoS4 | 1.72271.7 | Aciers trempés et revenus | 28 | 0,38-0,45 | ≤0,40 | 0,60-0,90 | 0,15-0,30 | 0,90-1,20 | 0,025 |
| 50CrMo4 | 1.72281.7 | Aciers trempés et revenus | 29 | 0,46-0,54 | ≤0,40 | 0,50-0,80 | 0,15-0,30 | 0,90-1,20 | 0,035 |
Vous ne savez pas laquelle vise votre plan ?
Interrogez le catalogue par désignation, numéro de matériau ou composition — chaque nom de cette page est lui-même une entrée.






