Aciers selon NBN — 100 désignations — Page 2
Toutes les nuances désignées selon NBN, avec le numéro de matériau correspondant, le type d’acier, sa plage de carbone et le nombre d’autres normes qui la reprennent. Ouvre une nuance pour sa composition complète, ses propriétés et ses désignations dans d’autres normes. Chaque nom de cette page est un renvoi indicatif, pas une identité affirmée : les nuances sont proches, elles ne sont pas interchangeables. Vérifie la composition avant toute substitution.
Également appelé
100 désignations| Nuance | N° de matériau | Catégorie | C% en masse | Également dansautres normes |
|---|---|---|---|---|
| C55-1 | 1.0535 | Aciers trempés et revenus | 0.52–0.6 | 21 |
| C55-2 | 1.0535 | Aciers trempés et revenus | 0.52–0.6 | 21 |
| C60-1 | 1.0601 | Aciers trempés et revenus | 0.57–0.65 | 25 |
| C60-2 | 1.0601 | Aciers trempés et revenus | 0.57–0.65 | 25 |
| D37-1.2 | 1.0345 | Aciers de construction résistants à la chaleur | ≤ 0.16 | 18 |
| D42-1 | 1.0425 | Aciers de construction résistants à la chaleur | ≤ 0.2 | 20 |
| D42-2 | 1.0426 | Aciers résistants au vieillissement | 0.08–0.2 | 17 |
| E37-1.2 | 1.0345 | Aciers de construction résistants à la chaleur | ≤ 0.16 | 18 |
| FE310-0 | 1.0035 | Aciers de construction non alliés | — | 22 |
| FE360B | 1.0036 | Aciers de construction non alliés | ≤ 0.17 | 20 |
| FE360B | 1.0036 | Aciers de construction non alliés | ≤ 0.17 | 19 |
| FE360B | 1.0028 | Aciers de construction non alliés | ≤ 0.15 | 18 |
| FE360BFN | 1.0038 | Aciers de construction non alliés | ≤ 0.17 | 26 |
| FE360BFU | 1.0038 | Aciers de construction non alliés | ≤ 0.17 | 26 |
| FE430BFN | 1.0044 | Aciers de construction non alliés | ≤ 0.21 | 26 |
| FE430D1FF | 1.0144 | Aciers de construction non alliés | ≤ 0.18 | 22 |
| FE430D1FF | 1.0044 | Aciers de construction non alliés | ≤ 0.21 | 26 |
| FE490-2FN | 1.0050 | Aciers de construction non alliés | — | 23 |
| FE490-2FN | 1.0050 | Aciers de construction non alliés | — | 23 |
| FE510D1FF | 1.0570 | Aciers de construction non alliés | ≤ 0.2 | 22 |
| FE510D1FF | 1.0570 | Aciers de construction non alliés | ≤ 0.2 | 20 |
| FE590-2FN | 1.0060 | Aciers de construction non alliés | — | 21 |
| FE590-2FN | 1.0060 | Aciers de construction non alliés | — | 21 |
| FED1FF | 1.0038 | Aciers de construction non alliés | ≤ 0.17 | 26 |
| FED1FF | 1.0036 | Aciers de construction non alliés | ≤ 0.17 | 20 |
| FED1FF | 1.0036 | Aciers de construction non alliés | ≤ 0.17 | 19 |
| FED1FF | 1.0028 | Aciers de construction non alliés | ≤ 0.15 | 18 |
| FGG10 | EN-JL1010 | Autres | — | 16 |
| FGG15 | EN-JL1020 | Autres | — | 22 |
| FGG20 | EN-JL1030 | Autres | — | 22 |
| FGG25 | EN-JL1040 | Autres | — | 22 |
| FGG30 | EN-JL1050 | Autres | — | 22 |
| FGG35 | EN-JL1060 | Autres | — | 21 |
| FNG38-17 | EN-JS1030 | Autres | — | 17 |
| FNG38-17 | EN-JS1072 | Autres | — | 17 |
| FNG38-17 | EN-JS1073 | Autres | — | 17 |
| FNG50-7 | EN-JS1082 | Autres | — | 20 |
| FNG50-7 | EN-JS1083 | Autres | — | 20 |
| FNG60-2 | EN-JS1060 | Autres | — | 20 |
| FNG60-2 | EN-JS1092 | Autres | — | 20 |
| FNG60-2 | EN-JS1093 | Autres | — | 20 |
| FNG70-2 | EN-JS1102 | Autres | — | 21 |
| FNG70-2 | EN-JS1103 | Autres | — | 21 |
| FNG80-2 | EN-JS1080 | Autres | — | 16 |
| PAE250 | 1.0021 | Aciers de construction non alliés | ≤ 0.2 | 3 |
| PAE270 | 1.0023 | Aciers de construction non alliés | ≤ 0.24 | 3 |
| PAE320 | 1.0046 | Aciers de construction non alliés | ≤ 0.24 | 2 |
| PAE360 | 1.0083 | Aciers de construction non alliés | ≤ 0.24 | 3 |
| PAE390 | 1.0522 | Autres | ≤ 0.24 | 2 |
| PAE420 | 1.0523 | Autres | ≤ 0.24 | 2 |
Nom propre de la nuance — enregistré dans nos sources comme désignation propre de cette nuance dans cette norme.
Indicatif — issu d’une table de correspondance publiée ; une correspondance proche, non une garantie d’interchangeabilité. Vérifiez sur le certificat matière avant de commander.
Retirée — désignation qui n’est plus en vigueur — colonne distincte des deux précédentes : un nom peut être à la fois même nuance et retiré.






