UNS इस्पात ग्रेड — 2038 पदनाम — पृष्ठ 31
UNS के अंतर्गत नामित प्रत्येक ग्रेड — उससे जुड़ी सामग्री संख्या, इस्पात का प्रकार, कार्बन परिसर और कितने अन्य मानक उसे शामिल करते हैं। पूरी संरचना, गुण और अन्य मानकों में इसके पदनाम देखने के लिए कोई ग्रेड खोलें। जब तक चिह्नित न हो, यहाँ हर नाम एक प्रमाणित पहचान है — इसी मानक के अपने पदनाम में वही ग्रेड। 50 में से 14 पंक्तियाँ भिन्न हैं और उन पर “संकेतात्मक” चिह्न है।
अन्य नामों से भी जाना जाता है
2038 पदनाम| ग्रेड | सामग्री संख्या | श्रेणी | Cभार के अनुसार % | इनमें भीअन्य मानक |
|---|---|---|---|---|
| R30016 | — | — | — | 1 |
| R30021 | 2.4979 | निकेल और कोबाल्ट मिश्रधातुएँ | 0.25–0.35 | 1 |
| R30031 | 2.4682 | निकेल और कोबाल्ट मिश्रधातुएँ | 0.45–0.55 | 1 |
| R30035 | — | — | — | 1 |
| R30155 संकेतात्मक | 1.4935 | उच्च-तापमान इस्पात | 0.17–0.24 | 5 |
| R30155 संकेतात्मक | 1.4956 | अन्य | ≤ 0.1 | 2 |
| R30155 संकेतात्मक | 1.4957 | विमानन एवं एयरोस्पेस के विशेष इस्पात | ≤ 0.2 | 2 |
| R30155 संकेतात्मक | 1.4971 | उच्च-तापमान इस्पात | 0.08–0.16 | 3 |
| R30155 संकेतात्मक | 1.4974 | उच्च-तापमान इस्पात / विमानन संस्करण | 0.08–0.16 | 1 |
| R30159 | — | — | — | 1 |
| R30188 | 2.4683 | अन्य | 0.05–0.15 | 4 |
| R30590 | 1.4977 | अन्य | 0.35–0.45 | 1 |
| R30605 | 2.4964 | उच्च-तापमान इस्पात / विमानन संस्करण | 0.05–0.15 | 4 |
| S _ 31254 संकेतात्मक | 1.4529 | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.02 | 3 |
| S-22141 संकेतात्मक | 1.3505 | बेयरिंग इस्पात | 0.93–1.05 | 22 |
| S-22141 संकेतात्मक | 1.2067 | शीत-कार्य टूल इस्पात | 0.95–1.1 | 21 |
| S10120 | 1.4596 | अन्य | ≤ 0.015 | 1 |
| S11000 | 1.4612 | अन्य | ≤ 0.015 | 1 |
| S11800 | 1.4530 | अन्य | ≤ 0.015 | 1 |
| S11902 | 1.4623 | अन्य | ≤ 0.025 | 1 |
| S13800 | 1.4534 | विमानन एवं एयरोस्पेस के विशेष इस्पात | ≤ 0.05 | 4 |
| S15500 | 1.4540 | अन्य | ≤ 0.06 | 6 |
| S15500 | 1.4545 | विमानन एवं एयरोस्पेस के विशेष इस्पात | ≤ 0.07 | 4 |
| S15700 | 1.4514 | अन्य | ≤ 0.09 | 3 |
| S15700 | 1.4532 | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.1 | 5 |
| S15700 | 1.4574 | विमानन एवं एयरोस्पेस के विशेष इस्पात | ≤ 0.09 | 3 |
| S15780 | 1.4514 | अन्य | ≤ 0.09 | 3 |
| S15789 | 1.4514 | अन्य | ≤ 0.09 | 3 |
| S17400 | 1.4542 | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.07 | 7 |
| S17400 | 1.4548 | विमानन एवं एयरोस्पेस के विशेष इस्पात | ≤ 0.07 | 4 |
| S17400 संकेतात्मक | 1.4540 | अन्य | ≤ 0.06 | 6 |
| S17480 | 1.4548 | विमानन एवं एयरोस्पेस के विशेष इस्पात | ≤ 0.07 | 4 |
| S17700 | 1.4504 | अन्य | ≤ 0.09 | 4 |
| S17700 | 1.4564 | विमानन एवं एयरोस्पेस के विशेष इस्पात | ≤ 0.09 | 3 |
| S17700 | 1.4568 | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.09 | 12 |
| S17780 | 1.4504 | अन्य | ≤ 0.09 | 4 |
| S18235 | 1.4523 | अन्य | ≤ 0.03 | 8 |
| S20100 | 1.4372 | अन्य | ≤ 0.15 | 10 |
| S20100 संकेतात्मक | 1.4373 | गैर-चुंबकीय इस्पात | ≤ 0.15 | 13 |
| S20103 | 1.4371 | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.03 | 2 |
| S20153 | 1.4371 | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.03 | 2 |
| S20200 | 1.3965 | गैर-चुंबकीय इस्पात | ≤ 0.1 | 9 |
| S20200 | 1.4373 | गैर-चुंबकीय इस्पात | ≤ 0.15 | 13 |
| S20200 संकेतात्मक | 1.4372 | अन्य | ≤ 0.15 | 10 |
| S20430 | 1.4597 | अन्य | ≤ 0.1 | 1 |
| S20433 | 1.4618 | अन्य | ≤ 0.1 | 1 |
| S20500 संकेतात्मक | 1.4828 | ऊष्मा-प्रतिरोधी इस्पात | ≤ 0.2 | 20 |
| S20910 | 1.3964 | गैर-चुंबकीय इस्पात | ≤ 0.03 | 4 |
| S21500 संकेतात्मक | 1.4902 | अन्य | 0.11–0.16 | 1 |
| S21500 संकेतात्मक | 1.4982 | अन्य | 0.07–0.13 | 1 |
इस ग्रेड का अपना नाम — हमारे स्रोतों में उस मानक के अंतर्गत इस ग्रेड के अपने पदनाम के रूप में दर्ज।
संकेतात्मक — प्रकाशित क्रॉस-रेफरेंस तालिका से लिया गया; निकट मिलान, विनिमेयता की गारंटी नहीं। ऑर्डर से पहले मिल प्रमाणपत्र से मिलान करें।
वापस लिया गया — पदनाम अब प्रचलित नहीं — यह ऊपर के दोनों से अलग स्तंभ है, इसलिए कोई नाम एक साथ समान ग्रेड और वापस लिया गया हो सकता है।






