DIN / EN इस्पात ग्रेड — 4704 पदनाम — पृष्ठ 4
DIN / EN के अंतर्गत नामित प्रत्येक ग्रेड — उससे जुड़ी सामग्री संख्या, इस्पात का प्रकार, कार्बन परिसर और कितने अन्य मानक उसे शामिल करते हैं। पूरी संरचना, गुण और अन्य मानकों में इसके पदनाम देखने के लिए कोई ग्रेड खोलें। जब तक चिह्नित न हो, यहाँ हर नाम एक संकेतात्मक संदर्भ है, प्रमाणित पहचान नहीं — ग्रेड निकट हैं, विनिमेय नहीं। 50 में से 12 पंक्तियाँ भिन्न हैं और उन पर “इस ग्रेड का अपना नाम” चिह्न है।
अन्य नामों से भी जाना जाता है
4704 पदनाम| ग्रेड | सामग्री संख्या | श्रेणी | Cभार के अनुसार % | इनमें भीअन्य मानक |
|---|---|---|---|---|
| 1.5680 | 1.5680 | निम्न-तापमान संरचनात्मक इस्पात | ≤ 0.15 | 4 |
| 1.5710 | 1.5710 | शमन एवं टेम्परिंग इस्पात | 0.32–0.4 | 14 |
| 1.5732 | 1.5732 | केस-हार्डनिंग इस्पात | 0.1–0.17 | 13 |
| 1.5752 | 1.5752 | केस-हार्डनिंग इस्पात | 0.14–0.2 | 15 |
| 1.5752 | 1.5752 | केस-हार्डनिंग इस्पात | 0.14–0.2 | 15 |
| 1.6511 | 1.6511 | शमन एवं टेम्परिंग इस्पात | 0.32–0.4 | 18 |
| 1.6523 | 1.6523 | केस-हार्डनिंग इस्पात | 0.17–0.23 | 18 |
| 1.6546 | 1.6546 | शमन एवं टेम्परिंग इस्पात | 0.37–0.44 | 14 |
| 1.6582 | 1.7725 | अन्य | 0.27–0.34 | — |
| 1.6582 | 1.6582 | शमन एवं टेम्परिंग इस्पात | 0.3–0.38 | 25 |
| 1.6587 | 1.6587 | केस-हार्डनिंग इस्पात | 0.15–0.21 | 15 |
| 1.6657 | 1.6657 | विमानन एवं एयरोस्पेस के विशेष इस्पात | 0.11–0.17 | 15 |
| 1.7015 | 1.7015 | केस-हार्डनिंग इस्पात | 0.12–0.18 | 15 |
| 1.7033 | 1.7033 | शमन एवं टेम्परिंग इस्पात | 0.3–0.37 | 18 |
| 1.7035 | 1.7035 | शमन एवं टेम्परिंग इस्पात | 0.38–0.45 | 18 |
| 1.7045 | 1.7045 | पृष्ठ-कठोरीकरण के लिए इस्पात | 0.38–0.44 | 9 |
| 1.7131 | 1.7131 | केस-हार्डनिंग इस्पात | 0.14–0.19 | 24 |
| 1.7176 | 1.7176 | स्प्रिंग इस्पात | 0.52–0.59 | 18 |
| 1.7218 | 1.7221 | अन्य | 0.22–0.29 | 1 |
| 1.7218 | 1.7218 | शमन एवं टेम्परिंग इस्पात | 0.22–0.29 | 25 |
| 1.7220 | 1.7230 | अन्य | 0.3–0.37 | 8 |
| 1.7220 | 1.7220 | शमन एवं टेम्परिंग इस्पात | 0.3–0.37 | 24 |
| 1.7223 | 1.7223 | पृष्ठ-कठोरीकरण के लिए इस्पात | 0.38–0.44 | 13 |
| 1.7225 | 1.7231 | अन्य | 0.38–0.45 | 2 |
| 1.7225 | 1.7225 | शमन एवं टेम्परिंग इस्पात | 0.38–0.45 | 25 |
| 1.7262 | 1.7262 | केस-हार्डनिंग इस्पात | 0.13–0.17 | 18 |
| 1.7335 | 1.7335 | ऊष्मा-प्रतिरोधी संरचनात्मक इस्पात | 0.08–0.18 | 22 |
| 1.7361 | 1.7361 | शमन एवं टेम्परिंग इस्पात | 0.28–0.35 | 7 |
| 1.7362 | 1.7362 | हाइड्रोजन-प्रतिरोधी इस्पात | 0.1–0.15 | 13 |
| 1.7380 | 1.7380 | ऊष्मा-प्रतिरोधी संरचनात्मक इस्पात | 0.08–0.14 | 20 |
| 1.7715 | 1.7715 | ऊष्मा-प्रतिरोधी संरचनात्मक इस्पात | 0.1–0.18 | 8 |
| 1.8159 | 1.8159 | शमन एवं टेम्परिंग इस्पात | 0.47–0.55 | 27 |
| 1.8509 | 1.8509 | नाइट्राइडिंग इस्पात | 0.38–0.45 | 16 |
| 1.8523 | 1.8523 | नाइट्राइडिंग इस्पात | 0.35–0.45 | 3 |
| 1.8900 | 1.8900 | सूक्ष्म-कण संरचनात्मक इस्पात | ≤ 0.2 | 4 |
| 1.8902 | 1.8902 | सूक्ष्म-कण संरचनात्मक इस्पात | ≤ 0.2 | 19 |
| 1.8905 | 1.8905 | सूक्ष्म-कण संरचनात्मक इस्पात | ≤ 0.2 | 14 |
| 1.8972 | 1.8972 | अन्य | ≤ 0.21 | 2 |
| 10 CrSi 12 8 इस ग्रेड का अपना नामवापस लिया गया | 1.4705 | अन्य | ≤ 0.12 | — |
| 10 MnSi 4 4 इस ग्रेड का अपना नामवापस लिया गया | 1.5128 | अन्य | 0.06–0.15 | — |
| 10 S 10 इस ग्रेड का अपना नाम | 1.0711 | फ्री-कटिंग इस्पात | ≤ 0.12 | 6 |
| 10 S20 इस ग्रेड का अपना नाम | 1.0721 | फ्री-कटिंग इस्पात | 0.07–0.13 | 15 |
| 10 SPb 20 इस ग्रेड का अपना नाम | 1.0722 | फ्री-कटिंग इस्पात | 0.07–0.13 | 5 |
| 100 WV 4 इस ग्रेड का अपना नामवापस लिया गया | 1.2515 | अन्य | 0.95–1.1 | 1 |
| 100Cr2 इस ग्रेड का अपना नाम | 1.3501 | बेयरिंग इस्पात | 0.9–1.05 | 2 |
| 100Cr6 इस ग्रेड का अपना नामवापस लिया गया | 1.2067 | शीत-कार्य टूल इस्पात | 0.95–1.1 | 21 |
| 100Cr6 इस ग्रेड का अपना नाम | 1.3505 | बेयरिंग इस्पात | 0.93–1.05 | 22 |
| 100CrMn6 इस ग्रेड का अपना नामवापस लिया गया | 1.3520 | बेयरिंग इस्पात | 0.93–1.05 | 16 |
| 100CrMnMo8 इस ग्रेड का अपना नामवापस लिया गया | 1.3539 | बेयरिंग इस्पात | 0.93–1.05 | — |
| 100CrMnMoSi8-4-6 इस ग्रेड का अपना नाम | 1.3539 | बेयरिंग इस्पात | 0.93–1.05 | — |
इस ग्रेड का अपना नाम — हमारे स्रोतों में उस मानक के अंतर्गत इस ग्रेड के अपने पदनाम के रूप में दर्ज।
संकेतात्मक — प्रकाशित क्रॉस-रेफरेंस तालिका से लिया गया; निकट मिलान, विनिमेयता की गारंटी नहीं। ऑर्डर से पहले मिल प्रमाणपत्र से मिलान करें।
वापस लिया गया — पदनाम अब प्रचलित नहीं — यह ऊपर के दोनों से अलग स्तंभ है, इसलिए कोई नाम एक साथ समान ग्रेड और वापस लिया गया हो सकता है।






