KS इस्पात ग्रेड — 823 पदनाम — पृष्ठ 13
KS के अंतर्गत नामित प्रत्येक ग्रेड — उसके लिए हमारे पास उपलब्ध पहचान और तुलना संबंधी आँकड़ों सहित। पूरी संरचना, गुण और अन्य मानकों में इसके पदनाम देखने के लिए कोई ग्रेड खोलें। जब तक चिह्नित न हो, यहाँ हर नाम एक प्रमाणित पहचान है — इसी मानक के अपने पदनाम में वही ग्रेड। 50 में से 2 पंक्तियाँ भिन्न हैं और उन पर “संकेतात्मक” चिह्न है।
अन्य नामों से भी जाना जाता है
823 पदनाम| ग्रेड | श्रेणी | Cभार के अनुसार % |
|---|---|---|
| STS329J2LTB | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.03 |
| STS329J3L | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.03 |
| STS329J4L | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.03 |
| STS329LDTB | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.03 |
| STS347 | स्टेनलेस स्टील | — |
| STS347HTB | स्टेनलेस स्टील | — |
| STS347TB | स्टेनलेस स्टील | — |
| STS350 | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.03 |
| STS350FB | — | ≤ 0.03 |
| STS350TB | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.03 |
| STS384 | — | ≤ 0.08 |
| STS4 | — | 0.45–0.55 |
| STS403 | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.15 |
| STS403FB | — | ≤ 0.15 |
| STS405 | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.08 |
| STS405TB | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.08 |
| STS409TB | स्टेनलेस स्टील | — |
| STS41 | — | 0.35–0.45 |
| STS410 | अमिश्रित संरचनात्मक इस्पात | ≤ 0.3 |
| STS410 संकेतात्मक | स्टेनलेस स्टील | 0.08–0.15 |
| STS410F2 | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.15 |
| STS410FB | — | ≤ 0.15 |
| STS410J1 | स्टेनलेस स्टील | 0.08–0.18 |
| STS410J1FB | — | 0.08–0.18 |
| STS410L | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.03 |
| STS410TB | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.15 |
| STS410TiTB | स्टेनलेस स्टील | — |
| STS410TKA संकेतात्मक | स्टेनलेस स्टील | 0.08–0.15 |
| STS416 | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.15 |
| STS420F | स्टेनलेस स्टील | 0.26–0.4 |
| STS420F2 | स्टेनलेस स्टील | 0.26–0.4 |
| STS420J1 | स्टेनलेस स्टील | 0.16–0.25 |
| STS420J1FB | — | 0.16–0.25 |
| STS420J2 | स्टेनलेस स्टील | 0.26–0.4 |
| STS420J2FB | — | 0.26–0.4 |
| STS43 | — | 1–1.1 |
| STS430 | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.12 |
| STS430CA | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.12 |
| STS430F | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.12 |
| STS430TB | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.12 |
| STS431 | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.2 |
| STS431FB | — | ≤ 0.2 |
| STS434 | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.12 |
| STS44 | — | 0.8–0.9 |
| STS440A | स्टेनलेस स्टील | 0.6–0.75 |
| STS440B | स्टेनलेस स्टील | 0.75–0.95 |
| STS440C | स्टेनलेस स्टील | 0.95–1.2 |
| STS440F | स्टेनलेस स्टील | 0.95–1.2 |
| STS444TB | स्टेनलेस स्टील | — |
| STS447J1 | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.01 |
इस ग्रेड का अपना नाम — हमारे स्रोतों में उस मानक के अंतर्गत इस ग्रेड के अपने पदनाम के रूप में दर्ज।
संकेतात्मक — प्रकाशित क्रॉस-रेफरेंस तालिका से लिया गया; निकट मिलान, विनिमेयता की गारंटी नहीं। ऑर्डर से पहले मिल प्रमाणपत्र से मिलान करें।
वापस लिया गया — पदनाम अब प्रचलित नहीं — यह ऊपर के दोनों से अलग स्तंभ है, इसलिए कोई नाम एक साथ समान ग्रेड और वापस लिया गया हो सकता है।






