SteelEquivalents.com

Felfedezés

AnyagokAcélanyagok szabvány szerintKategóriákAcélkategóriákKeresésAcélkeresésKalkulátorokAcél kalkulátorokSzolgáltatásokDarabolás, megmunkálás és felületkezelés méretre
Legfrissebb hírek
Tudás és biztonságAcélwikiMinőségek, szabványok és kohászat érthetően
Súgó és támogatásKapcsolatLépj kapcsolatba a csapattalGYIKGyakori kérdések megválaszolvaÜgyfélszolgálati chat oldalGYIK, útmutatók és élő chat egy helyen
Beállítások

Megjelenés

Kiemelő szín

Nyelv

Üdvözöljük

Jelentkezz be kedvencek mentéséhez és fiókod kezeléséhez.

Rozsdamentes és saválló acélok
Kategória · 468 minőség

Rozsdamentes és saválló acélok

A rozsdamentes és saválló acélok korrózióálló ötvözött acélok, amelyek krómtartalma elősegíti védő passzív felületi film kialakulását. Nedvességnek, vegyszereknek vagy higiénikus üzemi körülményeknek kitett berendezésekhez, szerkezetekhez és alkatrészekhez használják őket; az ötvözési összetételt a korrózióállóság, szilárdság, alakíthatóság vagy hegeszthetőség követelményei szerint választják meg.

MinőségAnyagszámCSiPSCrMn
SUSY310S—max 0.08max 0.65max 0.03max 0.0325 - 281 - 2.5
STS410L—max 0.03max 1max 0.04max 0.0311 - 13.5max 1
STS304TBS—max 0.08max 1max 0.045max 0.0318 - 20max 2
SUS304J1—max 0.08max 1.7max 0.045max 0.0315 - 18max 3
SUS821L1TKA—max 0.03max 0.75max 0.04max 0.0220.5 - 21.52 - 4
SUS329J4LTB—max 0.03max 1max 0.04max 0.0324 - 26max 1.5
STS302—max 0.15max 1max 0.045max 0.0317 - 19max 2
STSF410-A—max 0.15max 1max 0.04max 0.0311.5 - 13.5max 1
SUS317TP—max 0.08max 1max 0.045max 0.0318 - 20max 2
SUSF6NM—max 0.05max 0.6max 0.03max 0.0311.5 - 140.5 - 1
SUSY316L—max 0.03max 0.65max 0.03max 0.0318 - 201 - 2.5
STS447J1—max 0.01max 0.4max 0.03max 0.0228.5 - 32max 0.4
STS304CA—max 0.08max 1max 0.045max 0.0318 - 20max 2
STSF410-D—max 0.15max 1max 0.04max 0.0311.5 - 13.5max 1
SUS890LTP—max 0.02max 1max 0.045max 0.0319 - 23max 2
SUS304LTPY—max 0.03max 1max 0.045max 0.0318 - 20max 2
SUSY317L—max 0.03max 0.65max 0.03max 0.0318.5 - 20.51 - 2.5
STS410J1—0.08 - 0.18max 0.6max 0.04max 0.0311.5 - 14max 1
STS316LCA—max 0.03max 1max 0.045max 0.0316 - 18max 2
SUS317J1—max 0.04max 1max 0.045max 0.0316 - 19max 2.5
SUS430TKC—max 0.12max 0.75max 0.04max 0.0316 - 18max 1
SUS315J1TB—max 0.080.5 - 2.5max 0.045max 0.0317 - 20.5max 2
STS304N2—max 0.08max 1max 0.045max 0.0318 - 20max 2.5
STS304TB—max 0.08max 1max 0.04max 0.0318 - 20max 2
SUS347HTP—0.04 - 0.1max 1max 0.03max 0.0317 - 20max 2
SUS315J2TPY—max 0.082.5 - 4max 0.045max 0.0317 - 20.5max 2
SUS347TKA—max 0.08max 1max 0.045max 0.0317 - 19max 2
STS420J2—0.26 - 0.4max 1max 0.04max 0.0312 - 14max 1
SUSXM15J1—max 0.083 - 5max 0.045max 0.0315 - 20max 2
SUS445J1TKC—max 0.025max 1max 0.04max 0.0321 - 24max 1
SUS304HFB—0.04 - 0.1max 1max 0.045max 0.0318 - 20max 2
STS309S—max 0.08max 1max 0.045max 0.0322 - 24max 2
STS309STB—max 0.08max 1max 0.04max 0.0322 - 24max 2
SUS329J3LTP—max 0.03max 1max 0.04max 0.0321 - 24max 1.5
SUS317LTPY—max 0.03max 1max 0.045max 0.0318 - 20max 2
SUSF347—max 0.08max 1max 0.04max 0.0317 - 20max 2
STS440B—0.75 - 0.95max 1max 0.04max 0.0316 - 18max 1
SUS445J1—max 0.025max 1max 0.04max 0.0321 - 24max 1
SUS416TKA—max 0.15max 1max 0.06max 0.1512 - 14max 1.25
SUS316HFB—0.04 - 0.1max 1max 0.045max 0.0316 - 18max 2
STS316N—max 0.08max 1max 0.045max 0.0316 - 18max 2
STS316HTB—0.04 - 0.1max 0.75max 0.03max 0.0316 - 18max 2
SUS409LTP—max 0.03max 1max 0.04max 0.0310.5 - 11.75max 1
SUS329J3LTPY—max 0.03max 1max 0.04max 0.0321 - 24max 2
SUS316TiTB—max 0.08max 1max 0.04max 0.0316 - 18max 2
STS420F2—0.26 - 0.4max 1max 0.04max 0.0312 - 14max 1
SUS303Cu—max 0.15max 1max 0.2max 0.1517 - 19max 3
SUS440CTKA—0.95 - 1.2max 1max 0.04max 0.0316 - 18max 1
SUS403FB—max 0.15max 0.5max 0.04max 0.0311.5 - 13max 1
STS316J1L—max 0.03max 1max 0.045max 0.0317 - 19max 2

Az ezt a kategóriát lefedő szabványok

27

Tulajdonságtartományok

21
TulajdonságMértékegységMinMaxMinőségek
RmN/mm²3601720343
ReN/mm²1551500328
A%345296
A5%34524
Z%1865129
aKJ/cm²2914718
KCUkJ/m²290150010
HB—116550210
HRC—245823
HRB—80100153
HV—175560107
rhog/cm³7.428.02117
EGPa13523220
alpha10^-6/K9.520.121
lambdaW/(m·K)14.610020
cpJ/(kg·K)46098817
rho_elnΩ·m506131518
Ac1°C7208307
Ac3°C83011006
Ar3°C6608404
Ar1°C6857806

343 minőség alapján, ebben a kategóriában, ahol van rögzített érték.

Összetételi tartomány

20
TulajdonságMértékegységMinMaxMinőségek
B%0.0010.011
C%0.011.2453
N%0.0150.6121
Al%0.11.514
Si%0.255453
P%0.020.2453
S%0.010.35453
Ti%0.12.3517
V%0.070.58
Cr%10.532453
Mn%0.410453
Fe%29.00555.7552
Co%1.21.82
Ni%0.2537399
Cu%0.05569
Se%0.150.151
Nb%0.11.219
Mo%0.057234
W%0.511
Pb%0.050.34

453 minőség alapján, ebben a kategóriában, ahol van rögzített érték.

Hőkezelés

6
MűveletMinHőmérséklet (°C)MaxHőmérséklet (°C)Minőségek
solution_annealing1000115013
quenching1000115011
annealing——10
ageing6007005
tempering——5
quench_and_temper——1

Kapcsolódó útmutatók

3