Acciai secondo DIN / EN — 4704 designazioni — Pagina 63
Tutti i gradi designati secondo DIN / EN, con i dati identificativi e di confronto di cui disponiamo. Apri un grado per la composizione completa, le proprietà e le sue designazioni in altre norme. Ogni nome in questa pagina è registrato nelle nostre fonti come designazione propria di questa norma per la qualità.
Noto anche come
4704 designazioni| Qualità | N. materiale | Categoria | C% in massa |
|---|---|---|---|
| QStE 550 TM Ritirata | 1.0986 | Acciai a grana fine per stampaggio a freddo | ≤ 0.12 |
| QStE 600 TM Ritirata | 1.8969 | Acciai a grana fine per stampaggio a freddo | ≤ 0.12 |
| QStE 650 TM Ritirata | 1.8976 | Acciai a grana fine per stampaggio a freddo | ≤ 0.12 |
| QStE 690 TM Ritirata | 1.8974 | Acciai a grana fine per stampaggio a freddo | ≤ 0.12 |
| R 0290 | 1.0341 | Acciai da costruzione non legati | — |
| R 0550 | 1.0422 | Altri | 0.2–0.4 |
| R 0600 | 1.0544 | Altri | 0.3–0.5 |
| R 0700 | 1.0521 | Altri | 0.4–0.6 |
| R 0900 | 1.0623 | Altri | 0.62–0.8 |
| R 10 S 10 | 1.0703 | Acciai automatici | ≤ 0.15 |
| R 1100 Cr | 1.0915 | Altri | 0.6–0.8 |
| R 200 | 1.0521 | Altri | 0.4–0.6 |
| R 200 V | 1.0542 | Altri | 0.4–0.48 |
| R 220 | 1.0524 | Altri | 0.5–0.6 |
| R 220 G1 | 1.0604 | Altri | 0.5–0.65 |
| R 260 | 1.0623 | Altri | 0.62–0.8 |
| R 260 Cr | 1.0911 | Altri | 0.4–0.6 |
| R 260 Mn | 1.0624 | Altri | 0.55–0.75 |
| R 260 V | 1.0629 | Altri | 0.5–0.62 |
| R 320 Cr | 1.0915 | Altri | 0.6–0.8 |
| R 340 GHT | 1.0638 | Altri | 0.62–0.8 |
| R 350 G 1 HT | 1.0631 | Altri | 0.72–0.8 |
| R 350 G 2 HT | 1.0632 | Altri | 0.72–0.8 |
| R 350 HAT | 1.0631 | Altri | 0.72–0.8 |
| R 350 LHT | 1.0632 | Altri | 0.72–0.8 |
| R 7 S 6 | 1.0709 | Acciai automatici | ≤ 0.1 |
| R260GHT | 1.0636 | Altri | 0.4–0.6 |
| R290GHT | 1.0637 | Altri | 0.5–0.65 |
| R370CrHT | 1.0992 | Altri | 0.7–0.82 |
| R380CrSi1Mo8LHT | 1.0993 | Altri | 0.3–0.5 |
| R400HT | 1.1254 | Altri | 0.9–1.05 |
| RFe 100 | 1.1013 | Altri | ≤ 0.05 |
| RFe 12 | 1.1018 | Altri | ≤ 0.03 |
| RFe 120 | 1.1012 | Altri | ≤ 0.05 |
| RFe 160 | 1.1011 | Altri | ≤ 0.1 |
| RFe 20 | 1.1017 | Altri | ≤ 0.03 |
| RFe 40 Ritirata | 1.1016 | Altri | ≤ 0.01 |
| RFe 60 | 1.1015 | Altri | ≤ 0.03 |
| RFe 80 | 1.1014 | Altri | ≤ 0.05 |
| RKSt 37-2 | 1.0125 | Acciai da costruzione non legati | ≤ 0.17 |
| RNi 12 | 1.3926 | Altri | ≤ 0.05 |
| RNi 2 Ritirata | 2.4595 | Altri | ≤ 0.05 |
| RNi 24 | 1.3911 | Altri | ≤ 0.05 |
| RNi 5 Ritirata | 2.4596 | Altri | ≤ 0.05 |
| RNi 8 | 1.3927 | Altri | ≤ 0.05 |
| RoSt 2 | 1.0331 | Acciai da costruzione non legati | ≤ 0.1 |
| RoSt 37-3 | 1.0175 | Acciai da costruzione non legati | ≤ 0.17 |
| RoSt 4 | 1.0337 | Acciai da costruzione non legati | ≤ 0.1 |
| RoSt 52-3 | 1.0576 | Acciai da costruzione a grano fine | ≤ 0.22 |
| RPSt 37-2 | 1.0172 | Acciai da costruzione non legati | ≤ 0.17 |
Nome proprio della qualità — registrata nelle nostre fonti come designazione propria di questa qualità in quella norma.
Indicativo — ripreso da una tabella di corrispondenza pubblicata; una corrispondenza vicina, non una garanzia di intercambiabilità. Verificare sul certificato di collaudo prima di ordinare.
Ritirata — designazione non più in vigore: è una colonna distinta dalle due precedenti, quindi un nome può essere insieme stessa qualità e ritirato.






