Staalsoorten volgens UNE — 760 aanduidingen — Pagina 6
Alle kwaliteiten die onder UNE zijn aangeduid, met het bijbehorende materiaalnummer, het soort staal, het koolstofbereik en het aantal andere normen dat ze voert. Open een kwaliteit voor de volledige samenstelling, eigenschappen en de aanduidingen in andere normen. Tenzij gemarkeerd is elke naam hier een indicatieve verwijzing, geen vastgestelde identiteit — de kwaliteiten liggen dicht bij elkaar, uitwisselbaar zijn ze niet. 1 van de 50 rijen wijken af en dragen de aanduiding “Eigen naam van de kwaliteit”.
Ook bekend als
760 aanduidingen| Kwaliteit | Materiaalnummer | Categorie | Cgewichts-% | Ook inandere normen |
|---|---|---|---|---|
| CrMo12 | 1.8515 | Nitreerstalen | 0.28–0.35 | 8 |
| CrV4 | 1.8159 | Veredelingsstaal | 0.47–0.55 | 27 |
| DC01 | 1.0322 | Ongelegeerde constructiestalen | ≤ 0.12 | 17 |
| DC03 | 1.0338 | Ongelegeerde constructiestalen | ≤ 0.08 | 18 |
| DC04 | 1.0338 | Ongelegeerde constructiestalen | ≤ 0.08 | 18 |
| DD | 1.0562 | Fijnkorrelige constructiestalen | ≤ 0.18 | 18 |
| DD11 | 1.0332 | Ongelegeerde constructiestalen | ≤ 0.12 | 16 |
| DD13 | 1.0322 | Ongelegeerde constructiestalen | ≤ 0.12 | 17 |
| E295 | 1.0050 | Ongelegeerde constructiestalen | — | 23 |
| E295 | 1.0050 | Ongelegeerde constructiestalen | — | 23 |
| E355 | 1.0060 | Ongelegeerde constructiestalen | — | 21 |
| E355 | 1.0060 | Ongelegeerde constructiestalen | — | 21 |
| EM2 | 1.3343 | Sneldraaistalen | 0.86–0.94 | 19 |
| EM35 | 1.3243 | Sneldraaistalen | 0.87–0.95 | 19 |
| ET1 | 1.3355 | Sneldraaistalen | 0.73–0.83 | 22 |
| F 1207 Eigen naam van de kwaliteit | 1.7039 | Veredelingsstaal | 0.38–0.45 | 13 |
| F-128 | 1.6510 | Overige | 0.35–0.43 | 7 |
| F-1312 | 1.3520 | Lagerstalen | 0.93–1.05 | 16 |
| F-1460 | 1.7701 | Verenstaal | 0.48–0.56 | 3 |
| F-150.E | 1.5920 | Inzetstalen | 0.15–0.2 | 6 |
| F-1516 | 1.7016 | Inzetstalen | 0.14–0.2 | 11 |
| F-152 | 1.5639 | Koudtaaie constructiestalen | 0.12–0.19 | 9 |
| F-1523 | 1.1555 | Ongelegeerde gereedschapsstalen / koolstofstalen | 1.15–1.25 | 16 |
| F-1550 | 1.7243 | Inzetstalen | 0.15–0.21 | 12 |
| F-1550 | 1.3566 | Overige | 0.12–0.18 | 8 |
| F-3310 | 1.2782 | Gereedschapsstalen voor warmwerk | ≤ 0.2 | 6 |
| F-3401 | 1.4005 | Roestvast staal | 0.08–0.15 | 14 |
| F-3401 | 1.4024 | Roestvast staal | 0.12–0.17 | 13 |
| F-3507 | 1.4310 | Roestvast staal | 0.05–0.15 | 18 |
| F-3507 | 1.4305 | Roestvast staal | ≤ 0.1 | 17 |
| F-3507 | 1.4325 | Roestvast staal | 0.03–0.15 | 11 |
| F-513 | 1.1525 | Ongelegeerde gereedschapsstalen / koolstofstalen | 0.75–0.85 | 20 |
| F-513 | 1.1625 | Ongelegeerde gereedschapsstalen / koolstofstalen | 0.75–0.85 | 15 |
| F-5211 | 1.2379 | Gereedschapsstalen voor koudwerk | 1.45–1.6 | 20 |
| F-5211 | 1.2880 | Gereedschapsstalen voor koudwerk | 1.55–1.75 | 8 |
| F-5211 | 1.2880 | Overige | 1.55–1.75 | 8 |
| F. 3541 | 1.4311 | Roestvast staal | ≤ 0.03 | 13 |
| F.111 | 1.0401 | Inzetstalen | 0.12–0.18 | 23 |
| F.1110 | 1.0401 | Inzetstalen | 0.12–0.18 | 23 |
| F.112 | 1.0402 | Veredelingsstaal | 0.17–0.24 | 24 |
| F.1120 | 1.0402 | Veredelingsstaal | 0.17–0.24 | 24 |
| F.1120 | 1.0406 | Veredelingsstaal | 0.22–0.29 | 20 |
| F.1120 | 1.1151 | Veredelingsstaal | 0.17–0.24 | 15 |
| F.1120 | 1.1158 | Veredelingsstaal | 0.22–0.29 | 12 |
| F.1120-C 25 k | 1.1158 | Veredelingsstaal | 0.22–0.29 | 12 |
| F.1120-C25k | 1.1151 | Veredelingsstaal | 0.17–0.24 | 15 |
| F.113 | 1.0501 | Veredelingsstaal | 0.32–0.39 | 23 |
| F.1130 | 1.0501 | Veredelingsstaal | 0.32–0.39 | 23 |
| F.114 | 1.0503 | Veredelingsstaal | 0.42–0.5 | 24 |
| F.114 | 1.1730 | Ongelegeerde gereedschapsstalen / koolstofstalen | 0.42–0.5 | 14 |
Eigen naam van de kwaliteit — in onze bronnen vastgelegd als eigen aanduiding van deze kwaliteit in die norm.
Indicatief — overgenomen uit een gepubliceerde vergelijkingstabel; een nauwe overeenkomst, geen garantie van uitwisselbaarheid. Controleer vóór bestelling aan de hand van het keuringscertificaat.
Ingetrokken — aanduiding niet langer geldig — een aparte kolom naast de twee hierboven, zodat een naam tegelijk zelfde kwaliteit en ingetrokken kan zijn.






