Stale według AISI / SAE — 2156 oznaczeń — Strona 2
Wszystkie gatunki oznaczone według AISI / SAE — wraz z odpowiadającym numerem materiału, rodzajem stali, zakresem węgla i liczbą innych norm, które je ujmują. Otwórz gatunek, aby zobaczyć pełny skład, właściwości i jego oznaczenia w innych normach. Jeśli nie oznaczono inaczej, każde oznaczenie to potwierdzona tożsamość — ten sam gatunek pod własnym oznaczeniem tej normy. 14 z 50 wierszy różni się i nosi oznaczenie „Orientacyjne”.
Znany również jako
2156 oznaczeń| Gatunek | Numer materiału | Kategoria | C% masowy | Także winnych norm |
|---|---|---|---|---|
| 1015 | 1.1140 | Stale do nawęglania | 0.12–0.18 | 7 |
| 1015 | 1.1141 | Stale do nawęglania | 0.12–0.18 | 20 |
| 1015 | 1.9401 | Pozostałe | 0.13–0.18 | 2 |
| 1015 Orientacyjne | 1.0332 | Stale konstrukcyjne niestopowe | ≤ 0.12 | 16 |
| 1016 | 1.0407 | Pozostałe | 0.12–0.18 | 2 |
| 1016 | 1.1148 | Stale do nawęglania | 0.12–0.18 | 7 |
| 1016 | 1.1208 | Stale do nawęglania | 0.12–0.18 | 2 |
| 1016 | 1.9401 | Pozostałe | 0.13–0.18 | 2 |
| 1016 Orientacyjne | 1.0401 | Stale do nawęglania | 0.12–0.18 | 23 |
| 1017 | 1.0401 | Stale do nawęglania | 0.12–0.18 | 23 |
| 1017 | 1.0416 | Pozostałe | 0.15–0.2 | 17 |
| 1017 | 1.1141 | Stale do nawęglania | 0.12–0.18 | 20 |
| 1017 | 1.9413 | Pozostałe | 0.15–0.2 | 4 |
| 1017 Orientacyjne | 1.0332 | Stale konstrukcyjne niestopowe | ≤ 0.12 | 16 |
| 1018 | 1.9413 | Pozostałe | 0.15–0.2 | 3 |
| 1018 Orientacyjne | 1.0401 | Stale do nawęglania | 0.12–0.18 | 23 |
| 1019 | 1.9413 | Pozostałe | 0.15–0.2 | 2 |
| 1020 | 1.0044 | Stale konstrukcyjne niestopowe | ≤ 0.21 | 26 |
| 1020 | 1.0402 | Stale ulepszane cieplnie | 0.17–0.24 | 24 |
| 1020 | 1.0408 | Stale ulepszane cieplnie | ≤ 0.21 | 3 |
| 1020 | 1.0414 | Stale ulepszane cieplnie | 0.18–0.23 | 2 |
| 1020 | 1.1137 | Stale ulepszane cieplnie | 0.18–0.23 | 2 |
| 1020 | 1.1149 | Stale ulepszane cieplnie | 0.17–0.24 | 7 |
| 1020 | 1.1151 | Stale ulepszane cieplnie | 0.17–0.24 | 15 |
| 1020 | 1.9402 | Stale ulepszane cieplnie | 0.18–0.23 | 2 |
| 1020 Orientacyjne | 1.0308 | Stale konstrukcyjne niestopowe | ≤ 0.17 | 10 |
| 1020 Orientacyjne | 1.0040 | Stale konstrukcyjne niestopowe | ≤ 0.25 | 8 |
| 1020 Orientacyjne | 1.0254 | Stale konstrukcyjne niestopowe | ≤ 0.16 | 6 |
| 10201023 Orientacyjne | 1.1151 | Stale ulepszane cieplnie | 0.17–0.24 | 15 |
| 1021 Orientacyjne | 1.1133 | Stale ulepszane cieplnie | 0.17–0.23 | 20 |
| 1022 | 1.0402 | Stale ulepszane cieplnie | 0.17–0.24 | 24 |
| 1022 | 1.0432 | Pozostałe | 0.18–0.23 | 3 |
| 1022 Orientacyjne | 1.0481 | Stale konstrukcyjne żarowytrzymałe | 0.08–0.2 | 17 |
| 1022 Orientacyjne | 1.1133 | Stale ulepszane cieplnie | 0.17–0.23 | 20 |
| 1023 | 1.0402 | Stale ulepszane cieplnie | 0.17–0.24 | 24 |
| 1023 | 1.1151 | Stale ulepszane cieplnie | 0.17–0.24 | 15 |
| 1023 | 1.1152 | Stale do wyciskania na zimno | 0.18–0.22 | 4 |
| 1024 | 1.0421 | Stale konstrukcyjne niestopowe | ≤ 0.22 | 2 |
| 1024 | 1.0570 | Stale konstrukcyjne niestopowe | ≤ 0.2 | 22 |
| 1024 | 1.0580 | Stale konstrukcyjne niestopowe | ≤ 0.22 | 10 |
| 1024 Orientacyjne | 1.0570 | Stale konstrukcyjne niestopowe | ≤ 0.2 | 20 |
| 1024 Orientacyjne | 1.0402 | Stale ulepszane cieplnie | 0.17–0.24 | 24 |
| 1025 | 1.0406 | Stale ulepszane cieplnie | 0.22–0.29 | 20 |
| 1025 | 1.0415 | Stale ulepszane cieplnie | 0.24–0.29 | 6 |
| 1025 | 1.1139 | Stale ulepszane cieplnie | 0.24–0.29 | 6 |
| 1025 | 1.1158 | Stale ulepszane cieplnie | 0.22–0.29 | 12 |
| 1025 | 1.1163 | Stale ulepszane cieplnie | 0.22–0.29 | 6 |
| 1025 | 1.9415 | Stale ulepszane cieplnie | 0.22–0.28 | 6 |
| 1026 | 1.9415 | Pozostałe | 0.22–0.28 | 2 |
| 1026 Orientacyjne | 1.0406 | Stale ulepszane cieplnie | 0.22–0.29 | 20 |
Własna nazwa gatunku — zapisane w naszych źródłach jako własne oznaczenie tego gatunku w tej normie.
Orientacyjne — zaczerpnięte z opublikowanej tabeli porównawczej; bliska zgodność, nie gwarancja zamienności. Przed zamówieniem sprawdź z atestem hutniczym.
Wycofane — oznaczenie już nieaktualne — to osobna kolumna względem dwóch powyższych, więc nazwa może być jednocześnie tym samym gatunkiem i wycofana.






