Марки стали по AISI / SAE — 2156 обозначений — Страница 2
Все марки, обозначенные по AISI / SAE, — с соответствующим номером материала, видом стали, диапазоном углерода и числом других стандартов, где марка присутствует. Откройте марку, чтобы увидеть полный состав, свойства и её обозначения в других стандартах. Если не отмечено иначе, каждое обозначение здесь — подтверждённая идентичность: та же марка под собственным обозначением этого стандарта. 14 из 50 строк отличаются и помечены «Ориентировочно».
Также известен как
обозначений: 2156| Марка | Номер материала | Категория | C% по массе | Также вдругих стандартах |
|---|---|---|---|---|
| 1015 | 1.1140 | Цементуемые стали | 0.12–0.18 | 7 |
| 1015 | 1.1141 | Цементуемые стали | 0.12–0.18 | 20 |
| 1015 | 1.9401 | Прочие | 0.13–0.18 | 2 |
| 1015 Ориентировочно | 1.0332 | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.12 | 16 |
| 1016 | 1.0407 | Прочие | 0.12–0.18 | 2 |
| 1016 | 1.1148 | Цементуемые стали | 0.12–0.18 | 7 |
| 1016 | 1.1208 | Цементуемые стали | 0.12–0.18 | 2 |
| 1016 | 1.9401 | Прочие | 0.13–0.18 | 2 |
| 1016 Ориентировочно | 1.0401 | Цементуемые стали | 0.12–0.18 | 23 |
| 1017 | 1.0401 | Цементуемые стали | 0.12–0.18 | 23 |
| 1017 | 1.0416 | Прочие | 0.15–0.2 | 17 |
| 1017 | 1.1141 | Цементуемые стали | 0.12–0.18 | 20 |
| 1017 | 1.9413 | Прочие | 0.15–0.2 | 4 |
| 1017 Ориентировочно | 1.0332 | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.12 | 16 |
| 1018 | 1.9413 | Прочие | 0.15–0.2 | 3 |
| 1018 Ориентировочно | 1.0401 | Цементуемые стали | 0.12–0.18 | 23 |
| 1019 | 1.9413 | Прочие | 0.15–0.2 | 2 |
| 1020 | 1.0044 | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.21 | 26 |
| 1020 | 1.0402 | Улучшенные стали | 0.17–0.24 | 24 |
| 1020 | 1.0408 | Улучшенные стали | ≤ 0.21 | 3 |
| 1020 | 1.0414 | Улучшенные стали | 0.18–0.23 | 2 |
| 1020 | 1.1137 | Улучшенные стали | 0.18–0.23 | 2 |
| 1020 | 1.1149 | Улучшенные стали | 0.17–0.24 | 7 |
| 1020 | 1.1151 | Улучшенные стали | 0.17–0.24 | 15 |
| 1020 | 1.9402 | Улучшенные стали | 0.18–0.23 | 2 |
| 1020 Ориентировочно | 1.0308 | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.17 | 10 |
| 1020 Ориентировочно | 1.0040 | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.25 | 8 |
| 1020 Ориентировочно | 1.0254 | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.16 | 6 |
| 10201023 Ориентировочно | 1.1151 | Улучшенные стали | 0.17–0.24 | 15 |
| 1021 Ориентировочно | 1.1133 | Улучшенные стали | 0.17–0.23 | 20 |
| 1022 | 1.0402 | Улучшенные стали | 0.17–0.24 | 24 |
| 1022 | 1.0432 | Прочие | 0.18–0.23 | 3 |
| 1022 Ориентировочно | 1.0481 | Жаропрочные конструкционные стали | 0.08–0.2 | 17 |
| 1022 Ориентировочно | 1.1133 | Улучшенные стали | 0.17–0.23 | 20 |
| 1023 | 1.0402 | Улучшенные стали | 0.17–0.24 | 24 |
| 1023 | 1.1151 | Улучшенные стали | 0.17–0.24 | 15 |
| 1023 | 1.1152 | Стали для холодного выдавливания | 0.18–0.22 | 4 |
| 1024 | 1.0421 | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.22 | 2 |
| 1024 | 1.0570 | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.2 | 22 |
| 1024 | 1.0580 | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.22 | 10 |
| 1024 Ориентировочно | 1.0570 | Нелегированные конструкционные стали | ≤ 0.2 | 20 |
| 1024 Ориентировочно | 1.0402 | Улучшенные стали | 0.17–0.24 | 24 |
| 1025 | 1.0406 | Улучшенные стали | 0.22–0.29 | 20 |
| 1025 | 1.0415 | Улучшенные стали | 0.24–0.29 | 6 |
| 1025 | 1.1139 | Улучшенные стали | 0.24–0.29 | 6 |
| 1025 | 1.1158 | Улучшенные стали | 0.22–0.29 | 12 |
| 1025 | 1.1163 | Улучшенные стали | 0.22–0.29 | 6 |
| 1025 | 1.9415 | Улучшенные стали | 0.22–0.28 | 6 |
| 1026 | 1.9415 | Прочие | 0.22–0.28 | 2 |
| 1026 Ориентировочно | 1.0406 | Улучшенные стали | 0.22–0.29 | 20 |
Собственное название марки — зафиксировано в наших источниках как собственное обозначение этой марки в данном стандарте.
Ориентировочно — взято из опубликованной таблицы соответствия; близкое совпадение, а не гарантия взаимозаменяемости. Перед заказом сверьте с сертификатом качества.
Отменено — обозначение больше не действует — это отдельный столбец, независимый от двух предыдущих, поэтому название может быть одновременно той же маркой и отменённым.






