A988
Oznaczenie A988 nosi 24 różnych gatunków. Porównaj je po pierwiastkach, które rzeczywiście się różnią, a potem otwórz ten, o który chodzi w rysunku.
- Pasujące gatunki 24
- Kategoria Stale nierdzewne i kwasoodporne · 468 gatunków
- Kategoria Stale specjalne dla lotnictwa i przemysłu kosmicznego · 39 gatunków
- Kategoria Pozostałe · 1754 gatunków
- Kategoria Stale żarowytrzymałe / wariant lotniczy · 12 gatunków
- Kategoria Stale niskotemperaturowe · 4 gatunków
Którego z 24 gatunków szukasz?
Tę nazwę nosi kilka gatunków. Pokazano pierwiastki, których wartości rzeczywiście różnią się w tym zbiorze — czyli te rozstrzygające. Wartości to dosłowny tekst źródła; myślnik oznacza brak zapisanej wartości dla tego pierwiastka w tym gatunku, a nie zero.
| Gatunek | Numer materiału | Kategoria | Oznaczenia | Ni% | Cr% | C% | Mo% | N% | P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4006 | 1.40061.4 | Stale nierdzewne i kwasoodporne | 145 | 0,75 | 11,5-13,5 | 0,08-0,15 | — | — | 0,04 |
| X15Cr13 | 1.40241.4 | Stale nierdzewne i kwasoodporne | 64 | — | 12,0-14,0 | 0,12-0,17 | — | — | 0,04 |
| 1.4301 | 1.43011.4 | Stale nierdzewne i kwasoodporne | 170 | 8,00-10,5 | 17,5-19,5 | ≤0,07 | — | 0,11 | 0,045 |
| 1.4306 | 1.43061.4 | Stale nierdzewne i kwasoodporne | 137 | 10,0-12,0 | 18,0-20,0 | ≤0,030 | — | 0,11 | 0,045 |
| 1.4307 | 1.43071.4 | Stale nierdzewne i kwasoodporne | 88 | 8,00-10,5 | 17,5-19,5 | ≤0,030 | — | 0,11 | 0,045 |
| 1.4311 | 1.43111.4 | Stale nierdzewne i kwasoodporne | 55 | 8,50-11,50 | 17,5-19,5 | ≤0,030 | — | 0,12-0,22 | 0,045 |
| S30400 | 1.43141.4 | Stale specjalne dla lotnictwa i przemysłu kosmicznego | 86 | 8,50-10,5 | 17,0-19,0 | ≤0,07 | — | — | 0,045 |
| X5CrNiN19-9 | 1.43151.4 | Stale nierdzewne i kwasoodporne | 26 | 8,00-11,0 | 18,0-20,0 | ≤0,06 | — | 0,12-0,22 | 0,045 |
| 1.4401 | 1.44011.4 | Stale nierdzewne i kwasoodporne | 134 | 10,0-13,0 | 16,5-18,5 | ≤0,07 | 2,00-2,50 | 0,11 | 0,045 |
| 1.4404 | 1.44041.4 | Stale nierdzewne i kwasoodporne | 147 | 10,0-13,0 | 16,5-18,2 | ≤0,030 | 2,00-2,50 | 0,11 | 0,045 |
| 1.4406 | 1.44061.4 | Stale nierdzewne i kwasoodporne | 46 | 10,0-12,5 | 16,5-18,5 | ≤0,030 | 2,00-2,50 | 0,12-0,22 | 0,045 |
| 1.4429 | 1.44291.4 | Stale nierdzewne i kwasoodporne | 62 | 11,0-14,0 | 16,5-18,5 | ≤0,030 | 2,50-3,00 | 0,12-0,22 | 0,045 |
| X2CrNiMo17-12-3 | 1.44321.4 | Pozostałe | 66 | 10,5-13,0 | 16,5-18,5 | ≤0,030 | 2,50-3,00 | 0,11 | 0,045 |
| 1.4435 | 1.44351.4 | Stale nierdzewne i kwasoodporne | 99 | 12,5-15,0 | 17,0-19,0 | ≤0,030 | 2,50-3,00 | 0,11 | 0,045 |
| 1.4436 | 1.44361.4 | Stale nierdzewne i kwasoodporne | 118 | 10,5-13,0 | 16,5-18,5 | ≤0,05 | 2,50-3,00 | 0,11 | 0,045 |
| 1.4438 | 1.44381.4 | Stale nierdzewne i kwasoodporne | 49 | 13,0-16,0 | 17,5-19,5 | ≤0,030 | 3,00-4,00 | 0,11 | 0,045 |
| X6CrNiMo19-13-4 | 1.44451.4 | Pozostałe | 30 | 11,0-15,0 | 18,0-20,0 | ≤0,08 | 3,00-4,00 | 0,1 | 0,045 |
| X3CrNiMo18-12-3 | 1.44491.4 | Stale nierdzewne i kwasoodporne | 35 | 11,5-12,5 | 17,0-18,2 | ≤0,035 | 2,25-2,75 | 0,08 | 0,045 |
| 1.4462 | 1.44621.4 | Stale nierdzewne i kwasoodporne | 48 | 4,50-6,50 | 21,0-23,0 | ≤0,030 | 2,50-3,50 | 0,10-0,22 | 0,035 |
| X6CrNiMoN17-12-3 | 1.44951.4 | Pozostałe | 25 | 10,0-14,0 | 16,0-18,0 | ≤0,08 | 2,00-3,00 | 0,10-0,22 | 0,045 |
| 1.4541 | 1.45411.4 | Stale nierdzewne i kwasoodporne | 175 | 9,00-12,0 | 17,0-19,0 | ≤0,08 | — | — | 0,045 |
| S30347 | 1.45441.4 | Stale specjalne dla lotnictwa i przemysłu kosmicznego | 69 | 9,00-11,5 | 17,0-19,0 | ≤0,08 | — | — | 0,035 |
| S31600 | 1.49841.4 | Stale żarowytrzymałe / wariant lotniczy | 64 | 15,5-17,5 | 15,5-17,5 | 0,04-0,10 | 1,60-2,00 | — | 0,045 |
| X3CrNiN18-10 | 1.69071.6 | Stale niskotemperaturowe | 26 | 9,00-11,5 | 17,0-19,0 | ≤0,04 | — | 0,10-0,18 | 0,045 |
Nie wiesz, o który chodzi w rysunku?
Przeszukaj katalog według oznaczenia, numeru materiału lub składu — każda nazwa na tej stronie sama jest wejściem.






