
Outros
Os outros são ligas metálicas diversas que não se enquadram numa família de materiais mais específica e podem ser baseadas em ferro, níquel, cobalto, cobre ou outros sistemas de liga. São seleccionadas para aplicações que requerem combinações específicas de resistência, dureza, tenacidade, resistência ao desgaste ou resistência a condições de serviço exigentes.
| Qualidade | N.º de material | C | Si | P | S | Cr | Mn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NiCr44Ti | Ni 6072 | 0,01-0,10 | ≤0,20 | 0,02 | 0,015 | 42,0-46,0 | ≤0,20 |
| NiCr38AlNbTi | Ni 6073 | ≤0,03 | ≤0,30 | 0,02 | 0,015 | 36,0-39,0 | ≤0,50 |
| NiCr20 | Ni 6076 | 0,08-0,15 | ≤0,30 | 0,03 | 0,015 | 19,0-21,0 | ≤1,00 |
| NiCr20Mn3Nb | Ni 6082 | ≤0,10 | ≤0,50 | 0,03 | 0,015 | 18,0-22,0 | 2,50-3,50 |
| NiCr20Mn3Nb | Ni 6082 | ≤0,10 | ≤0,80 | 0,02 | 0,015 | 18,0-22,0 | 2,00-6,00 |
| NiCr15Fe8NbMo | Ni 6093 | ≤0,20 | ≤1,00 | 0,02 | 0,015 | 13,0-17,0 | 1,00-3,50 |
| NiCr14Fe4NbMo | Ni 6094 | ≤0,15 | ≤0,80 | 0,02 | 0,015 | 12,0-17,0 | 1,00-4,50 |
| NiCr15Fe8NbMoW | Ni 6095 | ≤0,20 | ≤0,80 | 0,02 | 0,015 | 13,0-17,0 | 1,00-3,50 |
| NiCr22Co12Mo | Ni 6117 | 0,05-0,15 | ≤1,00 | 0,02 | 0,015 | 20,0-26,0 | ≤3,00 |
| NiCr16Fe12NbMo | Ni 6133 | ≤0,10 | ≤0,80 | 0,02 | 0,015 | 13,0-17,0 | 1,00-3,50 |
| NiCr30Fe9Nb | Ni 6152 | ≤0,05 | ≤0,80 | 0,02 | 0,015 | 28,0-31,5 | ≤5,00 |
| NiCr28Co30Si3 | Ni 6160 | 0,02-0,10 | 2,40-3,00 | 0,03 | 0,015 | 26,0-29,0 | ≤1,00 |
| NiCr16Fe6 | Ni 6176 | ≤0,05 | ≤0,50 | 0,02 | 0,015 | 15,0-17,0 | ≤0,50 |
| NiCr15Fe6Mn | Ni 6182 | ≤0,10 | ≤1,00 | 0,02 | 0,015 | 13,0-17,0 | 5,00-10,0 |
| NiCr23Mo16Cu2 | Ni 6200 | ≤0,01 | ≤0,08 | 0,025 | 0,015 | 22,0-24,0 | ≤0,50 |
| NiCr23Mo16Cu2 | Ni 6200 | ≤0,02 | ≤0,20 | 0,02 | 0,015 | 20,0-24,0 | ≤1,00 |
| NiCr25Mo16 | Ni 6205 | ≤0,02 | ≤0,30 | 0,02 | 0,015 | 22,0-27,0 | ≤0,50 |
| NiCr25Mo16 | Ni 6205 | ≤0,03 | ≤0,50 | 0,02 | 0,015 | 24,0-26,0 | ≤0,50 |
| NiCr22W14Mo2 | Ni 6231 | 0,05-0,15 | 0,25-0,75 | 0,03 | 0,015 | 20,0-24,0 | 0,30-1,00 |
| NiCr22W14Mo | Ni 6231 | 0,05-0,10 | 0,30-0,70 | 0,02 | 0,015 | 20,0-24,0 | 0,30-1,00 |
| NiCr15Mo16Fe5W3 | Ni 6275 | ≤0,10 | ≤1,00 | 0,02 | 0,015 | 14,5-16,5 | ≤1,00 |
| NiCr25Fe16CoNbW | Ni 6333 | ≤0,10 | 0,80-1,20 | 0,02 | 0,015 | 24,0-26,0 | 1,20-2,00 |
| NiCr20Mo15 | Ni 6452 | ≤0,01 | ≤0,10 | 0,02 | 0,015 | 19,0-21,0 | ≤1,00 |
| NiCr19Mo15 | Ni 6452 | ≤0,025 | ≤0,40 | 0,02 | 0,015 | 18,0-20,0 | ≤2,00 |
| NiCr16Mo15Ti | Ni 6455 | ≤0,01 | ≤0,20 | 0,02 | 0,015 | 14,0-18,0 | ≤1,50 |
| NiCr16Mo16Ti | Ni 6455 | ≤0,01 | ≤0,08 | 0,04 | 0,03 | 14,0-18,0 | ≤1,00 |
| NiCr23Fe15Al | Ni 6601 | ≤0,10 | ≤0,50 | 0,03 | 0,015 | 21,0-25,0 | ≤1,00 |
| NiCr22Co12Mo9 | Ni 6617 | 0,05-0,15 | ≤1,00 | 0,03 | 0,015 | 20,0-24,0 | ≤1,00 |
| NiCr14Mo7Fe | Ni 6620 | ≤0,10 | ≤1,00 | 0,02 | 0,015 | 12,0-17,0 | 2,00-4,00 |
| NiCr21MoFeNb | Ni 6627 | ≤0,03 | ≤0,70 | 0,02 | 0,015 | 20,5-22,5 | ≤2,20 |
| NiCr20Fe14Mo11WN | Ni 6650 | ≤0,03 | ≤0,50 | 0,02 | 0,01 | 19,0-21,0 | ≤0,50 |
| NiCr20Fe14Mo11WN | Ni 6650 | ≤0,03 | ≤0,60 | 0,02 | 0,02 | 19,0-22,0 | ≤0,70 |
| NiCr22Mo10W3 | Ni 6660 | ≤0,03 | ≤0,50 | 0,02 | 0,015 | 21,0-23,0 | ≤0,50 |
| NiCr21Mo16W4 | Ni 6686 | ≤0,01 | ≤0,08 | 0,02 | 0,02 | 19,0-23,0 | ≤1,00 |
| NiCr21Mo16W4 | Ni 6686 | ≤0,02 | ≤0,30 | 0,02 | 0,015 | 19,0-23,0 | ≤1,00 |
| NiCr29Fe4Al3 | Ni 6693 | ≤0,15 | ≤0,50 | 0,03 | 0,01 | 27,0-31,0 | ≤1,00 |
| NiCr36Fe7Nb | Ni 6701 | 0,35-0,50 | 0,50-2,00 | 0,02 | 0,015 | 33,0-39,0 | 0,50-2,00 |
| NiCr36Fe7Nb | Ni 6701 | 0,35-0,50 | 0,50-2,00 | 0,02 | 0,015 | 33,0-39,0 | 0,50-2,00 |
| NiCr28Fe6W | Ni 6702 | 0,35-0,50 | 0,50-2,00 | 0,02 | 0,015 | 27,0-30,0 | 0,50-1,50 |
| NiCr25Fe10Al3YC | Ni 6704 | 0,15-0,25 | ≤0,50 | 0,02 | 0,015 | 24,0-26,0 | ≤0,50 |
| NiCr25Fe10Al3YC | Ni 6704 | 0,15-0,30 | ≤0,80 | 0,02 | 0,015 | 24,0-26,0 | ≤0,50 |
| NiCr25Fe13Mo6 | Ni 6975 | ≤0,03 | ≤1,00 | 0,03 | 0,03 | 23,0-26,0 | ≤1,00 |
| NiCr22Fe20Mo7Cu2 | Ni 6985 | ≤0,01 | ≤1,00 | 0,04 | 0,03 | 21,0-23,5 | ≤1,00 |
| NiCr22Mo7Fe19 | Ni 6985 | ≤0,02 | ≤1,00 | 0,02 | 0,015 | 21,0-23,5 | ≤1,00 |
| NiCr15Fe7Nb | Ni 7069 | ≤0,08 | ≤0,50 | 0,03 | 0,015 | 14,0-17,0 | ≤1,00 |
| NiCr20Co18Ti3 | Ni 7090 | ≤0,13 | ≤1,00 | 0,02 | 0,015 | 18,0-21,0 | ≤1,00 |
| NiCr15Ti3Mn | Ni 7092 | ≤0,08 | ≤0,30 | 0,03 | 0,015 | 14,0-17,0 | 2,00-2,70 |
| NiCr20Co20Mo6Ti2 | Ni 7263 | 0,04-0,08 | ≤0,40 | 0,02 | 0,007 | 19,0-21,0 | ≤0,60 |
| NiCr21Mo8Nb3Ti | Ni 7725 | ≤0,03 | ≤0,20 | 0,02 | 0,015 | 19,0-22,5 | ≤0,30 |
| NiFe30Cr29Mo | Ni 8025 | ≤0,02 | ≤0,50 | 0,02 | 0,015 | 27,0-31,0 | 1,00-3,00 |
Normas que abrangem esta categoria
34- DIN / EN1.621 qualidades
- UNS425 qualidades
- AISI / SAE214 qualidades
- AFNOR112 qualidades
- BS98 qualidades
- JIS93 qualidades
- ČSN81 qualidades
- GOST78 qualidades
- GB75 qualidades
- ASTM63 qualidades
- PN62 qualidades
- ISO53 qualidades
- UNI48 qualidades
- SS40 qualidades
- UNE34 qualidades
- SAE AMS32 qualidades
- BDS28 qualidades
- MSZ24 qualidades
- AS / NZS24 qualidades
- STAS24 qualidades
- ÖNORM21 qualidades
- NBN20 qualidades
- COPANT19 qualidades
- STN15 qualidades
- NS14 qualidades
- SFS13 qualidades
- NEN12 qualidades
- CNS6 qualidades
- SRPS5 qualidades
- ABNT NBR5 qualidades
- KS3 qualidades
- SANS2 qualidades
- NP1 qualidade
- SNV1 qualidade
Intervalos de propriedades
26| Propriedade | Unidade | Mín | Máx | Qualidades |
|---|---|---|---|---|
| ReH | N/mm² | 235 | 960 | 82 |
| Rm | N/mm² | 100 | 3430 | 123 |
| A80 | % | 11 | 20 | 8 |
| KV | J | 27 | 27 | 1 |
| Re | N/mm² | 175 | 1324 | 32 |
| A | % | 6 | 40 | 45 |
| A5 | % | 2 | 28 | 24 |
| Z | % | 15 | 65 | 20 |
| aK | J/cm² | 10 | 10 | 1 |
| KCU | kJ/m² | 200 | 1200 | 12 |
| HB | — | 100 | 363 | 90 |
| HRC | — | 32 | 48 | 3 |
| HRB | — | 25 | 100 | 7 |
| HV | — | 180 | 630 | 13 |
| rho | g/cm³ | 6.8 | 9.22 | 1754 |
| E | GPa | 80 | 219 | 18 |
| alpha | 10^-6/K | 8 | 16.2 | 17 |
| lambda | W/(m·K) | 15 | 78 | 15 |
| cp | J/(kg·K) | 460 | 727 | 16 |
| rho_el | nΩ·m | 170 | 1170 | 8 |
| Ac1 | °C | 723 | 815 | 12 |
| Ac3 | °C | 743 | 920 | 11 |
| Ar3 | °C | 470 | 840 | 10 |
| Ar1 | °C | 370 | 696 | 10 |
| nu | — | 0.26 | 0.275 | 6 |
| K_Ic | MPa·m^0.5 | 14 | 14 | 1 |
Calculado a partir de 1.754 qualidades desta categoria com um valor registado.
Intervalo de composição
36| Propriedade | Unidade | Mín | Máx | Qualidades |
|---|---|---|---|---|
| B | % | 0.0005 | 0.1 | 135 |
| C | % | 0.01 | 3.6 | 1498 |
| N | % | 0.007 | 1.4 | 429 |
| O | % | 0.0015 | 0.005 | 16 |
| Mg | % | 0.01 | 0.15 | 6 |
| Al | % | 0.003 | 6.5 | 532 |
| Si | % | 0.01 | 8 | 1448 |
| P | % | 0.004 | 0.4 | 1378 |
| S | % | 0.002 | 0.6 | 1412 |
| Ca | % | 0.015 | 0.015 | 2 |
| Ti | % | 0.01 | 4 | 362 |
| V | % | 0.02 | 4 | 426 |
| Cr | % | 0.03 | 52 | 1167 |
| Mn | % | 0.03 | 26 | 1481 |
| Fe | % | 0.3 | 80.95 | 236 |
| Co | % | 0.05 | 68.7 | 117 |
| Ni | % | 0.03 | 98 | 979 |
| Cu | % | 0.03 | 36.48 | 615 |
| As | % | 0.01 | 0.025 | 5 |
| Se | % | 0.15 | 0.15 | 1 |
| Y | % | 0.05 | 0.15 | 7 |
| Zr | % | 0.01 | 0.5 | 42 |
| Nb | % | 0.004 | 5 | 336 |
| Mo | % | 0.01 | 32 | 890 |
| Sn | % | 0.01 | 0.025 | 10 |
| Sb | % | 0.01 | 0.01 | 2 |
| La | % | 0.005 | 0.2 | 6 |
| Ce | % | 0.03 | 0.08 | 3 |
| Hf | % | 0.15 | 0.15 | 1 |
| Ta | % | 0.05 | 4.5 | 6 |
| W | % | 0.1 | 31 | 109 |
| Pb | % | 0.002 | 0.35 | 24 |
| Bi | % | 0.0001 | 0.0001 | 2 |
| Be | % | 0.1 | 0.3 | 2 |
| H | % | 0.00025 | 0.0025 | 5 |
| H_ppm | ppm | 2.5 | 3 | 2 |
Calculado a partir de 1.498 qualidades desta categoria com um valor registado.
Tratamento térmico
9| Operação | MínTemperatura (°C) | MáxTemperatura (°C) | Qualidades |
|---|---|---|---|
| tempering | — | — | 9 |
| quenching | 1050 | 1100 | 8 |
| normalizing | 880 | 940 | 6 |
| solution_annealing | — | — | 3 |
| soft_annealing | — | — | 2 |
| annealing | — | — | 2 |
| stress_relieving | — | — | 1 |
| spheroidize_annealing | — | — | 1 |
| ageing | — | — | 1 |






