Aços segundo SS — 373 designações — Página 3
Todas as qualidades designadas segundo SS, com o número de material correspondente, o tipo de aço, o intervalo de carbono e quantas outras normas as incluem. Abre uma qualidade para ver a composição completa, as propriedades e as suas designações noutras normas. Cada nome desta página é uma remissão indicativa, não uma identidade afirmada: as qualidades são próximas, não intercambiáveis. Verifica a composição antes de substituir.
Também conhecido como
373 designações| Qualidade | N.º de material | Categoria | C% em massa | Também emoutras normas |
|---|---|---|---|---|
| 1650 | 1.0580 | Aços estruturais não ligados | ≤ 0.22 | 10 |
| 1650 | 1.0503 | Aços temperados e revenidos | 0.42–0.5 | 24 |
| 1650 | 1.0511 | Aços temperados e revenidos | 0.37–0.44 | 21 |
| 1650 | 1.0060 | Aços estruturais não ligados | — | 21 |
| 1650 | 1.0060 | Aços estruturais não ligados | — | 21 |
| 1650-00 | 1.0060 | Aços estruturais não ligados | — | 21 |
| 1650-00 | 1.0060 | Aços estruturais não ligados | — | 21 |
| 1650-01 | 1.0060 | Aços estruturais não ligados | — | 21 |
| 1650-01 | 1.0060 | Aços estruturais não ligados | — | 21 |
| 1655 | 1.0535 | Aços temperados e revenidos | 0.52–0.6 | 21 |
| 1655-00 | 1.0070 | Aços estruturais não ligados | — | 16 |
| 1655-00 | 1.0070 | Aços estruturais não ligados | — | 16 |
| 1655-01 | 1.0070 | Aços estruturais não ligados | — | 16 |
| 1655-01 | 1.0070 | Aços estruturais não ligados | — | 16 |
| 1660 | 1.1201 | Aços temperados e revenidos | 0.42–0.5 | 11 |
| 1665 | 1.0601 | Aços temperados e revenidos | 0.57–0.65 | 25 |
| 1665 | 1.1221 | Aços temperados e revenidos | 0.57–0.65 | 18 |
| 1672 | 1.1191 | Aços temperados e revenidos | 0.42–0.5 | 21 |
| 1672 | 1.1191 | Outros | 0.42–0.5 | 18 |
| 1672 | 1.0503 | Aços temperados e revenidos | 0.42–0.5 | 24 |
| 1672 | 1.1730 | Aços para ferramentas não ligados / aços-carbono | 0.42–0.5 | 14 |
| 1674 | 1.0540 | Aços temperados e revenidos | 0.47–0.55 | 13 |
| 1674 | 1.1206 | Aços temperados e revenidos | 0.47–0.55 | 17 |
| 1674 | 1.1213 | Aços para endurecimento superficial | 0.5–0.57 | 11 |
| 1674 | 1.0535 | Aços temperados e revenidos | 0.52–0.6 | 21 |
| 1678 | 1.1221 | Aços temperados e revenidos | 0.57–0.65 | 18 |
| 1678 | 1.0601 | Aços temperados e revenidos | 0.57–0.65 | 25 |
| 1770 | 1.1231 | Aços para molas | 0.65–0.73 | 18 |
| 1870 | 1.1274 | Aços para molas | 0.95–1.05 | 13 |
| 1880 | 1.1545 | Aços para ferramentas não ligados / aços-carbono | 1–1.1 | 19 |
| 1880 | 1.1645 | Aços para ferramentas não ligados / aços-carbono | 1–1.1 | 18 |
| 1912 | 1.0721 | Aços de corte fácil | 0.07–0.13 | 15 |
| 1912 | 1.0715 | Aços de corte fácil | ≤ 0.14 | 14 |
| 1914 | 1.0718 | Aços de corte fácil | ≤ 0.14 | 11 |
| 1922 | 1.0723 | Aços de corte fácil | 0.12–0.18 | 3 |
| 1926 | 1.0737 | Aços de corte fácil | ≤ 0.14 | 8 |
| 1957 | 1.0726 | Aços de corte fácil | 0.32–0.39 | 15 |
| 1957-03 | 1.0726 | Aços de corte fácil | 0.32–0.39 | 15 |
| 1973 | 1.0727 | Aços de corte fácil | 0.42–0.5 | 8 |
| 2085 | 1.5026 | Aços para molas | 0.52–0.6 | 20 |
| 2090 | 1.5026 | Aços para molas | 0.52–0.6 | 20 |
| 2090 | 1.7102 | Aços para molas | 0.51–0.59 | 14 |
| 2101 | 1.0473 | Aços estruturais resistentes ao calor | 0.1–0.22 | 10 |
| 2102 | 1.0481 | Aços estruturais resistentes ao calor | 0.08–0.2 | 17 |
| 2102 | 1.0473 | Aços estruturais resistentes ao calor | 0.1–0.22 | 10 |
| 2103 | 1.0481 | Aços estruturais resistentes ao calor | 0.08–0.2 | 17 |
| 2103 | 1.0473 | Aços estruturais resistentes ao calor | 0.1–0.22 | 10 |
| 2103 | 1.0436 | Aços estruturais de grão fino | 0.15–0.2 | 14 |
| 2106 | 1.0562 | Aços estruturais de grão fino | ≤ 0.18 | 18 |
| 2107 | 1.0566 | Aços estruturais de grão fino | ≤ 0.18 | 11 |
Nome próprio da qualidade — registada nas nossas fontes como designação própria desta qualidade nessa norma.
Indicativo — retirado de uma tabela de correspondência publicada; uma correspondência próxima, não uma garantia de permutabilidade. Confirme no certificado de fabrico antes de encomendar.
Anulada — designação já não em vigor — coluna distinta das duas anteriores, pelo que um nome pode ser ao mesmo tempo mesma qualidade e anulado.






