AFNOR çelik kaliteleri — 1469 gösterim — Sayfa 2
AFNOR kapsamında adlandırılmış tüm kaliteler; karşılık gelen malzeme numarası, çeliğin türü, karbon aralığı ve kaliteyi içeren diğer standart sayısıyla birlikte. Tam bileşim, özellikler ve diğer standartlardaki adlandırmalar için bir kaliteyi aç. Bu sayfadaki her ad, doğrulanmış bir özdeşlik değil, yol gösterici bir çapraz referanstır: kaliteler birbirine yakındır, birbirinin yerine geçmez. Değiştirmeden önce bileşimi kontrol et.
Diğer adlarıyla
1469 adlandırma| Kalite | Malzeme no. | Kategori | Cağırlıkça % | Ayrıca şuradadiğer standart |
|---|---|---|---|---|
| 130Cr3 | 1.2008 | Soğuk iş takım çelikleri | 1.35–1.5 | 9 |
| 13CrMo4-5 | 1.7262 | Sementasyon çelikleri | 0.13–0.17 | 18 |
| 13CrMo4-5 | 1.7335 | Isıya dayanıklı yapı çelikleri | 0.08–0.18 | 22 |
| 13NiCr14 | 1.5752 | Sementasyon çelikleri | 0.14–0.2 | 15 |
| 13NiCr14 | 1.5752 | Sementasyon çelikleri | 0.14–0.2 | 15 |
| 14 NC 11 | 1.5752 | Sementasyon çelikleri | 0.14–0.2 | 15 |
| 14 NC 11 | 1.5752 | Sementasyon çelikleri | 0.14–0.2 | 15 |
| 14 NC 12 | 1.5752 | Sementasyon çelikleri | 0.14–0.2 | 15 |
| 14 NC 12 | 1.5752 | Sementasyon çelikleri | 0.14–0.2 | 15 |
| 14CrMo4-5 | 1.7262 | Sementasyon çelikleri | 0.13–0.17 | 18 |
| 14CrMo4-5 | 1.7335 | Isıya dayanıklı yapı çelikleri | 0.08–0.18 | 22 |
| 14NC11 | 1.5732 | Sementasyon çelikleri | 0.1–0.17 | 13 |
| 15CD2.05 | 1.7335 | Isıya dayanıklı yapı çelikleri | 0.08–0.18 | 22 |
| 15CD3.05 | 1.7335 | Isıya dayanıklı yapı çelikleri | 0.08–0.18 | 22 |
| 15CD3.5 | 1.7335 | Isıya dayanıklı yapı çelikleri | 0.08–0.18 | 22 |
| 15CD3.5 | 1.7262 | Sementasyon çelikleri | 0.13–0.17 | 18 |
| 15CD4 | 1.7335 | Isıya dayanıklı yapı çelikleri | 0.08–0.18 | 22 |
| 15CD4 | 1.7336 | Isıya dayanıklı yapı çelikleri | ≤ 0.17 | 6 |
| 15CD4-05 | 1.7335 | Isıya dayanıklı yapı çelikleri | 0.08–0.18 | 22 |
| 15CD4.05 | 1.7262 | Sementasyon çelikleri | 0.13–0.17 | 18 |
| 15CD4.05 | 1.7336 | Isıya dayanıklı yapı çelikleri | ≤ 0.17 | 6 |
| 15CD4.5 | 1.7335 | Isıya dayanıklı yapı çelikleri | 0.08–0.18 | 22 |
| 15CD4.5 | 1.7262 | Sementasyon çelikleri | 0.13–0.17 | 18 |
| 15CD4.5 | 1.7337 | Isıya dayanıklı yapı çelikleri | 0.13–0.2 | 9 |
| 15CD5-05M | 1.7733 | Isıya dayanıklı yapı çelikleri | 0.2–0.28 | 15 |
| 15CDV6 | 1.7734 | Havacılık ve uzay sanayisi için özel çelikler | 0.12–0.18 | — |
| 15Cr2RR | 1.7015 | Sementasyon çelikleri | 0.12–0.18 | 15 |
| 15D3 | 1.5415 | Isıya dayanıklı yapı çelikleri | 0.12–0.2 | 15 |
| 15M03 | 1.5415 | Isıya dayanıklı yapı çelikleri | 0.12–0.2 | 15 |
| 15N6 | 1.5622 | Düşük sıcaklık yapı çelikleri | ≤ 0.18 | 6 |
| 15Ni6 | 1.5622 | Düşük sıcaklık yapı çelikleri | ≤ 0.18 | 6 |
| 16MC4 | 1.7131 | Sementasyon çelikleri | 0.14–0.19 | 24 |
| 16MC5 | 1.7139 | Sementasyon çelikleri | 0.14–0.19 | 11 |
| 16MC5 | 1.7131 | Sementasyon çelikleri | 0.14–0.19 | 24 |
| 16MC5 | 1.7147 | Sementasyon çelikleri | 0.17–0.22 | 15 |
| 16MC5 | 1.7149 | Sementasyon çelikleri | 0.17–0.22 | 8 |
| 16MC5 | 1.2162 | Soğuk iş takım çelikleri | 0.18–0.24 | 7 |
| 16MnCr5RR | 1.7131 | Sementasyon çelikleri | 0.14–0.19 | 24 |
| 16N6 | 1.5622 | Düşük sıcaklık yapı çelikleri | ≤ 0.18 | 6 |
| 16NC11 | 1.5752 | Sementasyon çelikleri | 0.14–0.2 | 15 |
| 16NC11 | 1.5752 | Sementasyon çelikleri | 0.14–0.2 | 15 |
| 16NC6 | 1.5918 | Sementasyon çelikleri | 0.14–0.2 | 3 |
| 16NC6 | 1.5919 | Sementasyon çelikleri | 0.12–0.18 | 11 |
| 16NC6 | 1.6757 | Diğerleri | 0.17–0.23 | 2 |
| 16NC6 | 1.5924 | Havacılık ve uzay sanayisi için özel çelikler | 0.14–0.19 | 5 |
| 16NCD13 | 1.6657 | Havacılık ve uzay sanayisi için özel çelikler | 0.11–0.17 | 15 |
| 16NiCrMo13 | 1.6657 | Havacılık ve uzay sanayisi için özel çelikler | 0.11–0.17 | 15 |
| 17-4 DP | 1.4542 | Paslanmaz çelikler | ≤ 0.07 | 7 |
| 17-4 DP | 1.4540 | Diğerleri | ≤ 0.06 | 6 |
| 174 PH | 1.4542 | Paslanmaz çelikler | ≤ 0.07 | 7 |
Kalitenin kendi adı — kaynaklarımızda bu kalitenin ilgili standarttaki kendi adı olarak kayıtlı.
Yaklaşık — yayımlanmış bir karşılaştırma tablosundan alınmıştır; yakın bir eşleşmedir, değiştirilebilirlik güvencesi değildir. Sipariş öncesi muayene sertifikasıyla doğrulayın.
Yürürlükten kaldırıldı — artık geçerli olmayan adlandırma — yukarıdaki ikisinden ayrı bir sütundur, dolayısıyla bir ad aynı anda aynı kalite ve yürürlükten kaldırılmış olabilir.






