BS çelik kaliteleri — 1547 gösterim — Sayfa 21
BS kapsamında adlandırılmış tüm kaliteler; karşılık gelen malzeme numarası, çeliğin türü, karbon aralığı ve kaliteyi içeren diğer standart sayısıyla birlikte. Tam bileşim, özellikler ve diğer standartlardaki adlandırmalar için bir kaliteyi aç. İşaretlenmemişse buradaki her ad, doğrulanmış bir özdeşlik değil, yol gösterici bir çapraz referanstır — kaliteler birbirine yakındır, birbirinin yerine geçmez. 50 satırın 1 tanesi bundan ayrılır ve “Kalitenin kendi adı” işareti taşır.
Diğer adlarıyla
1547 adlandırma| Kalite | Malzeme no. | Kategori | Cağırlıkça % | Ayrıca şuradadiğer standart |
|---|---|---|---|---|
| BS 1449 1 HR | 1.0050 | Alaşımsız yapı çelikleri | — | 23 |
| BS 1449 1 HR | 1.0050 | Alaşımsız yapı çelikleri | — | 23 |
| BS1 | 1.2550 | Soğuk iş takım çelikleri | 0.55–0.65 | 15 |
| BS1 | 1.2542 | Soğuk iş takım çelikleri | 0.4–0.5 | 12 |
| BS1 | — | — | 0.35–0.45 | 5 |
| BS1501 Gr 503 | 1.5637 | Düşük sıcaklık yapı çelikleri | ≤ 0.15 | 11 |
| BS1501 Gr 503 | 1.5639 | Düşük sıcaklık yapı çelikleri | 0.12–0.19 | 9 |
| BS2901 grade NA51 | 2.4668 | Sürünmeye dayanıklı yüksek sıcaklık çelikleri | 0.02–0.08 | 10 |
| BS2901 NA49 | 2.4851 | Isıya dayanıklı çelikler | 0.03–0.1 | 7 |
| BS3603 gr. 503LT | 1.5637 | Düşük sıcaklık yapı çelikleri | ≤ 0.15 | 11 |
| BS3603 gr. 503LT | 1.5639 | Düşük sıcaklık yapı çelikleri | 0.12–0.19 | 9 |
| BS410S21 Kalitenin kendi adı | 1.4006 | Paslanmaz çelikler | 0.08–0.15 | 26 |
| BT1 | 1.3355 | Yüksek hız çelikleri | 0.73–0.83 | 22 |
| BT15 | 1.3202 | Yüksek hız çelikleri | 1.3–1.45 | 12 |
| BT4 | 1.3255 | Yüksek hız çelikleri | 0.75–0.83 | 14 |
| BT42 | 1.3207 | Yüksek hız çelikleri | 1.2–1.35 | 14 |
| BT42 | 1.3247 | Yüksek hız çelikleri | 1.05–1.15 | 14 |
| BT5 | 1.3265 | Yüksek hız çelikleri | 0.72–0.8 | 6 |
| BW 10 | 1.3402 | Diğerleri | 1–1.25 | 4 |
| BW 10 | 1.3406 | Diğerleri | 0.9–1.05 | 4 |
| BW 10 | 1.3802 | Manyetiklenmeyen çelikler | 1.1–1.3 | 6 |
| BW 10 | 1.3802 | Manyetiklenmeyen çelikler | 1.05–1.35 | 7 |
| BW1 | 1.1535 | Alaşımsız takım çelikleri / karbon çelikleri | 0.85–0.95 | 14 |
| BW1 | 1.1830 | Alaşımsız takım çelikleri / karbon çelikleri | 0.8–0.9 | 10 |
| BW10 | 1.3401 | Islah çelikleri | 1.1–1.3 | 19 |
| BW1A | 1.1525 | Alaşımsız takım çelikleri / karbon çelikleri | 0.75–0.85 | 20 |
| BW1A | 1.1545 | Alaşımsız takım çelikleri / karbon çelikleri | 1–1.1 | 19 |
| BW1A | 1.1625 | Alaşımsız takım çelikleri / karbon çelikleri | 0.75–0.85 | 15 |
| BW1A | 1.1645 | Alaşımsız takım çelikleri / karbon çelikleri | 1–1.1 | 18 |
| BW1A | 1.1830 | Alaşımsız takım çelikleri / karbon çelikleri | 0.8–0.9 | 10 |
| BW1A | — | — | 0.85–0.94 | 4 |
| BW1B | 1.1545 | Alaşımsız takım çelikleri / karbon çelikleri | 1–1.1 | 19 |
| BW1B | 1.1645 | Alaşımsız takım çelikleri / karbon çelikleri | 1–1.1 | 18 |
| BW1B | 1.1625 | Alaşımsız takım çelikleri / karbon çelikleri | 0.75–0.85 | 15 |
| BW1B | 1.1535 | Alaşımsız takım çelikleri / karbon çelikleri | 0.85–0.95 | 14 |
| BW1C | 1.1555 | Alaşımsız takım çelikleri / karbon çelikleri | 1.15–1.25 | 16 |
| BW1C | — | — | 1.15–1.24 | 7 |
| BW2 | 1.2833 | Soğuk iş takım çelikleri | 0.95–1.05 | 7 |
| BW2 | 1.1545 | Alaşımsız takım çelikleri / karbon çelikleri | 1–1.1 | 19 |
| C10 C10E C10R | 1.1121 | Sementasyon çelikleri | 0.07–0.13 | 22 |
| C10E | 1.1121 | Sementasyon çelikleri | 0.07–0.13 | 22 |
| C12 | 1.4306 | Paslanmaz çelikler | ≤ 0.03 | 18 |
| C120U | — | — | 1.15–1.24 | 7 |
| C15 C15E C15R | 1.1141 | Sementasyon çelikleri | 0.12–0.18 | 20 |
| C15E | 1.0401 | Sementasyon çelikleri | 0.12–0.18 | 23 |
| C22 | 1.0402 | Islah çelikleri | 0.17–0.24 | 24 |
| C22E | 1.0402 | Islah çelikleri | 0.17–0.24 | 24 |
| C25 | 1.0406 | Islah çelikleri | 0.22–0.29 | 20 |
| C25 C25E C25R | 1.0406 | Islah çelikleri | 0.22–0.29 | 20 |
| C25 C25E C25R | 1.0415 | Islah çelikleri | 0.24–0.29 | 6 |
Kalitenin kendi adı — kaynaklarımızda bu kalitenin ilgili standarttaki kendi adı olarak kayıtlı.
Yaklaşık — yayımlanmış bir karşılaştırma tablosundan alınmıştır; yakın bir eşleşmedir, değiştirilebilirlik güvencesi değildir. Sipariş öncesi muayene sertifikasıyla doğrulayın.
Yürürlükten kaldırıldı — artık geçerli olmayan adlandırma — yukarıdaki ikisinden ayrı bir sütundur, dolayısıyla bir ad aynı anda aynı kalite ve yürürlükten kaldırılmış olabilir.






