DIN / EN çelik kaliteleri — 4704 gösterim — Sayfa 53
DIN / EN kapsamında adlandırılmış tüm kaliteler; her biri için elimizdeki tanımlayıcı ve karşılaştırmalı verilerle birlikte. Tam bileşim, özellikler ve diğer standartlardaki adlandırmalar için bir kaliteyi aç. Bu sayfadaki her ad, ilgili kalite için bu standardın kendi adlandırması olarak kaynaklarımızda kayıtlıdır.
Diğer adlarıyla
4704 adlandırma| Kalite | Malzeme no. | Kategori |
|---|---|---|
| L555MO | 1.8786 | Yüksek mukavemetli çelikler |
| L555Q | 1.8745 | Yüksek mukavemetli çelikler |
| L555QB | 1.8957 | Diğerleri |
| L555QO | 1.8776 | Yüksek mukavemetli çelikler |
| L625M | 1.8753 | Yüksek mukavemetli çelikler |
| L690M | 1.8979 | Diğerleri |
| L75 | 1.8700 | Yüksek mukavemetli çelikler |
| L830M | 1.8755 | Yüksek mukavemetli çelikler |
| LC-Ni 99 | 2.4068 | Nikel ve kobalt alaşımları |
| LC-Ni 99,6 | 2.4061 | Nikel ve kobalt alaşımları |
| LC-NiCr15Fe | 2.4817 | Diğerleri |
| LC-NiCu 30 Fe | 2.4361 | Nikel ve kobalt alaşımları |
| M < 50 E | 1.0840 | Alaşımsız yapı çelikleri |
| M > 35 A | 1.0834 | Alaşımsız yapı çelikleri |
| M > 350-35 A | 1.0805 | Alaşımsız yapı çelikleri |
| M > 65 A | 1.0833 | Alaşımsız yapı çelikleri |
| M > 65 ASi | 1.0832 | Alaşımsız yapı çelikleri |
| M > 65 E | 1.0850 | Alaşımsız yapı çelikleri |
| M > 65D | 1.0360 | Diğerleri |
| M 080-23 N | 1.0860 | Alaşımsız yapı çelikleri |
| M 089-27 N | 1.0865 | Alaşımsız yapı çelikleri |
| M 097-30 N | 1.0861 | Alaşımsız yapı çelikleri |
| M 100-23 P | 1.0879 | Alaşımsız yapı çelikleri |
| M 100-30 P | 1.0852 | Alaşımsız yapı çelikleri |
| M 1000-100 A | 1.0896 | Alaşımsız yapı çelikleri |
| M 1000-65 A | 1.0829 | Alaşımsız yapı çelikleri |
| M 1000-65 D | 1.0365 | Diğerleri |
| M 103-27 P | 1.0880 | Alaşımsız yapı çelikleri |
| M 105-30 P | 1.0886 | Alaşımsız yapı çelikleri |
| M 1050-50 D | 1.0363 | Diğerleri |
| M 1070-65 A | 1.0830 | Alaşımsız yapı çelikleri |
| M 110-23 S | 1.0863 | Alaşımsız yapı çelikleri |
| M 1100-65 D | 1.0369 | Diğerleri |
| M 111-30 P | 1.0881 | Alaşımsız yapı çelikleri |
| M 111-35 N | 1.0856 | Alaşımsız yapı çelikleri |
| M 117-30 P | 1.0882 | Alaşımsız yapı çelikleri |
| M 120-23 S | 1.0864 | Alaşımsız yapı çelikleri |
| M 120-27 S | 1.0868 | Alaşımsız yapı çelikleri |
| M 1200-65 D | 1.0366 | Diğerleri |
| M 125-35 P | 1.0854 | Alaşımsız yapı çelikleri |
| M 127-23 S | 1.0860 | Alaşımsız yapı çelikleri |
| M 130-27 S | 1.0866 | Alaşımsız yapı çelikleri |
| M 130-30 S | 1.0859 | Alaşımsız yapı çelikleri |
| M 1300-100 A | 1.0897 | Alaşımsız yapı çelikleri |
| M 140-27 S | 1.0865 | Alaşımsız yapı çelikleri |
| M 140-30 S | 1.0862 | Alaşımsız yapı çelikleri |
| M 140-35 S | 1.0858 | Alaşımsız yapı çelikleri |
| M 1450-50 A | 1.0818 | Alaşımsız yapı çelikleri |
| M 150-30 S | 1.0861 | Alaşımsız yapı çelikleri |
| M 150-35 S | 1.0857 | Alaşımsız yapı çelikleri |
Kalitenin kendi adı — kaynaklarımızda bu kalitenin ilgili standarttaki kendi adı olarak kayıtlı.
Yaklaşık — yayımlanmış bir karşılaştırma tablosundan alınmıştır; yakın bir eşleşmedir, değiştirilebilirlik güvencesi değildir. Sipariş öncesi muayene sertifikasıyla doğrulayın.
Yürürlükten kaldırıldı — artık geçerli olmayan adlandırma — yukarıdaki ikisinden ayrı bir sütundur, dolayısıyla bir ad aynı anda aynı kalite ve yürürlükten kaldırılmış olabilir.






