UNS 标准钢种 — 2038 个牌号 — 第 10 页
UNS 命名的全部牌号,并列出对应材料号、钢种类别、碳含量范围,以及收录该牌号的其他标准数量。点开任一牌号可查看完整成分、性能与其在其他标准中的名称。 未加标记者均为已确认的同一性:同一牌号在本标准中的自有称谓。50 行中有 2 行与此不同,带有“参考对照”标记。
别名
2038 个名称| 牌号 | 材料号 | 类别 | C质量分数 % | 另见于项其他标准 |
|---|---|---|---|---|
| H15410 | 1.1167 | 调质钢 | 0.32–0.4 | 17 |
| H41180 | 1.7321 | 渗碳钢 | 0.17–0.23 | 4 |
| H41200 | 1.7216 | 低温结构钢 | 0.27–0.34 | 9 |
| H41300 | 1.7218 | 调质钢 | 0.22–0.29 | 25 |
| H41350 | 1.7220 | 调质钢 | 0.3–0.37 | 24 |
| H41370 | 1.7220 | 调质钢 | 0.3–0.37 | 24 |
| H41400 | 1.7225 | 调质钢 | 0.38–0.45 | 25 |
| H41420 | 1.7225 | 调质钢 | 0.38–0.45 | 25 |
| H41450 | 1.7225 | 调质钢 | 0.38–0.45 | 25 |
| H41470 | 1.7228 | 调质钢 | 0.46–0.54 | 12 |
| H41500 | 1.7228 | 调质钢 | 0.46–0.54 | 12 |
| H41610 | 1.7241 | 其他 | 0.56–0.64 | 4 |
| H43200 | 1.5919 | 渗碳钢 | 0.12–0.18 | 11 |
| H43400 | 1.6565 | 调质钢 | 0.35–0.45 | 15 |
| H43406 | 1.6562 | 调质钢 | 0.37–0.44 | 10 |
| H43406 | 1.6565 | 调质钢 | 0.35–0.45 | 15 |
| H44190 | 1.5423 | 耐热结构钢 | 0.12–0.2 | 5 |
| H47180 | 1.6755 | 调质钢 | 0.17–0.27 | 2 |
| H50401 | 1.7007 | 其他 | 0.35–0.4 | 4 |
| H50460 | 1.7002 | 冷挤压钢 | 0.42–0.5 | 2 |
| H50501 | 1.7138 | 弹簧钢 | 0.48–0.55 | 4 |
| H51200 | 1.3523 | 渗碳钢 | 0.17–0.22 | 8 |
| H51200 | 1.7147 | 渗碳钢 | 0.17–0.22 | 15 |
| H51300 | 1.7030 | 调质钢 | 0.24–0.31 | 12 |
| H51300 | 1.7036 | 渗碳钢 | 0.24–0.31 | 3 |
| H51320 | 1.7033 | 调质钢 | 0.3–0.37 | 18 |
| H51320 | 1.7037 | 调质钢 | 0.3–0.37 | 8 |
| H51350 | 1.7034 | 调质钢 | 0.34–0.41 | 23 |
| H51350 | 1.7038 | 调质钢 | 0.34–0.41 | 7 |
| H51400 | 1.7035 | 调质钢 | 0.38–0.45 | 18 |
| H51400 | 1.7039 | 调质钢 | 0.38–0.45 | 13 |
| H51500 | 1.7006 | 调质钢 | 0.42–0.5 | 5 |
| H51550 | 1.7176 | 弹簧钢 | 0.52–0.59 | 18 |
| H51600 | 1.7176 | 弹簧钢 | 0.52–0.59 | 18 |
| H51601 | 1.7190 | 弹簧钢 | 0.58 | 7 |
| H61180 | 1.7016 | 渗碳钢 | 0.14–0.2 | 11 |
| H61180 | 1.7511 | 渗碳钢 | 0.2–0.24 | 2 |
| H61500 | 1.8159 | 调质钢 | 0.47–0.55 | 27 |
| H86170 | 1.6523 | 渗碳钢 | 0.17–0.23 | 18 |
| H86200 | 1.6523 | 渗碳钢 | 0.17–0.23 | 18 |
| H86200 参考对照 | 1.6522 | 渗碳钢 | 0.17–0.23 | 6 |
| H86200 参考对照 | 1.6526 | 渗碳钢 | 0.17–0.23 | 9 |
| H86220 | 1.6543 | 渗碳钢 | 0.18–0.23 | 3 |
| H86300 | 1.6545 | 其他 | 0.27–0.34 | 3 |
| H86400 | 1.6546 | 调质钢 | 0.37–0.44 | 14 |
| H86500 | 1.7228 | 调质钢 | 0.46–0.54 | 12 |
| H86600 | 1.6528 | 其他 | 0.55–0.65 | 3 |
| H87200 | 1.6543 | 渗碳钢 | 0.18–0.23 | 3 |
| H87400 | 1.6546 | 调质钢 | 0.37–0.44 | 14 |
| H88200 | 1.6543 | 渗碳钢 | 0.18–0.23 | 3 |
该牌号专有名称 — 在我们的资料中记录为该牌号在该标准下的专有名称。
参考对照 — 取自公开的对照表;属于接近匹配,并非可互换性的保证。下单前请与质保书核对。
已废止 — 该名称已不再现行——它与上面两项是彼此独立的字段,因此一个名称可以同时是同一牌号且已废止。






