BS 标准钢种 — 1547 个牌号 — 第 6 页
BS 命名的全部牌号,并列出对应材料号、钢种类别、碳含量范围,以及收录该牌号的其他标准数量。点开任一牌号可查看完整成分、性能与其在其他标准中的名称。 未加标记者均为参考性对照,而非已确认的同一性:牌号相近,但并不可互换。50 行中有 1 行与此不同,带有“该牌号专有名称”标记。
别名
1547 个名称| 牌号 | 材料号 | 类别 | C质量分数 % | 另见于项其他标准 |
|---|---|---|---|---|
| 2 S.143 | 1.4546 | 航空航天用特种钢 | ≤ 0.08 | 5 |
| 200 | EN-JL1030 | 其他 | — | 22 |
| 203-4 | 2.4630 | 高温钢/航空用 | 0.08–0.15 | 3 |
| 204 | 2.4665 | 高温钢 | 0.05–0.15 | 11 |
| 2067 | 1.2067 | 冷作工具钢 | 0.95–1.1 | 21 |
| 207 | 1.7027 | 渗碳钢 | 0.17–0.23 | 12 |
| 2080 | 1.2060 | 冷作工具钢 | 1–1.1 | 15 |
| 20Mn5 | 1.1133 | 调质钢 | 0.17–0.23 | 20 |
| 20MnCr5 | 1.7131 | 渗碳钢 | 0.14–0.19 | 24 |
| 20NiCrMo2-2 | 1.6523 | 渗碳钢 | 0.17–0.23 | 18 |
| 20NiCrMoS2-2 | 1.6523 | 渗碳钢 | 0.17–0.23 | 18 |
| 210A15 | 1.0723 | 易切削钢 | 0.12–0.18 | 3 |
| 210M15 | 1.0721 | 易切削钢 | 0.07–0.13 | 15 |
| 212M36 | 1.0726 | 易切削钢 | 0.32–0.39 | 15 |
| 212M44 | 1.0727 | 易切削钢 | 0.42–0.5 | 8 |
| 216M36 | 1.0762 | 易切削钢 | 0.4–0.48 | 20 |
| 22-4-9 | 1.4875 | 阀门钢 | 0.5–0.6 | 4 |
| 220 | EN-JL1030 | 其他 | — | 22 |
| 220M07 | 1.0711 | 易切削钢 | ≤ 0.12 | 6 |
| 223-460 | 1.0436 | 细晶粒结构钢 | 0.15–0.2 | 14 |
| 223-490 | 1.0445 | 高强度钢 | — | 12 |
| 223Gr.490 | 1.0562 | 细晶粒结构钢 | ≤ 0.18 | 18 |
| 224-400 | 1.0437 | 其他 | ≤ 0.2 | 8 |
| 224-430 | 1.0481 | 耐热结构钢 | 0.08–0.2 | 17 |
| 224-460 | 1.0577 | 非合金结构钢 | ≤ 0.2 | 11 |
| 224-460B | 1.0481 | 耐热结构钢 | 0.08–0.2 | 17 |
| 224Gr.430 | 1.0487 | 细晶粒结构钢 | ≤ 0.16 | 3 |
| 224Gr.460 | 1.0481 | 耐热结构钢 | 0.08–0.2 | 17 |
| 224Gr.490 | 1.0481 | 耐热结构钢 | 0.08–0.2 | 17 |
| 224Gr.490 | 1.0473 | 耐热结构钢 | 0.1–0.22 | 10 |
| 224Gr.490 | 1.0566 | 细晶粒结构钢 | ≤ 0.18 | 11 |
| 224Gr.490 | 1.0565 | 细晶粒结构钢 | ≤ 0.18 | 7 |
| 225M36 | 1.0762 | 易切削钢 | 0.4–0.48 | 20 |
| 226M44 | 1.0762 | 易切削钢 | 0.4–0.48 | 20 |
| 22H17 该牌号专有名称 | 1.6587 | 渗碳钢 | 0.15–0.21 | 15 |
| 22HS | 1.0402 | 调质钢 | 0.17–0.24 | 24 |
| 230M07 | 1.0715 | 易切削钢 | ≤ 0.14 | 14 |
| 230M07 | 1.0736 | 易切削钢 | ≤ 0.14 | 11 |
| 230M07Pb | 1.0737 | 易切削钢 | ≤ 0.14 | 8 |
| 2343 | 1.2343 | 热作工具钢 | 0.33–0.41 | 20 |
| 2344 | 1.2344 | 热作工具钢 | 0.35–0.42 | 20 |
| 235JRG1 | 1.0036 | 非合金结构钢 | ≤ 0.17 | 20 |
| 235JRG1 | 1.0036 | 非合金结构钢 | ≤ 0.17 | 19 |
| 2365 | 1.2365 | 热作工具钢 | 0.28–0.35 | 18 |
| 240 | 1.5415 | 耐热结构钢 | 0.12–0.2 | 15 |
| 240M07 | 1.0736 | 易切削钢 | ≤ 0.14 | 11 |
| 240M07EN | 1.0736 | 易切削钢 | ≤ 0.14 | 11 |
| 240M07EN 1B | 1.0736 | 易切削钢 | ≤ 0.14 | 11 |
| 243 | 1.5415 | 耐热结构钢 | 0.12–0.2 | 15 |
| 244Gr.400 | 1.0425 | 耐热结构钢 | ≤ 0.2 | 20 |
该牌号专有名称 — 在我们的资料中记录为该牌号在该标准下的专有名称。
参考对照 — 取自公开的对照表;属于接近匹配,并非可互换性的保证。下单前请与质保书核对。
已废止 — 该名称已不再现行——它与上面两项是彼此独立的字段,因此一个名称可以同时是同一牌号且已废止。






