UNI 标准钢种 — 671 个牌号 — 第 3 页
UNI 命名的全部牌号,并列出对应材料号、钢种类别、碳含量范围,以及收录该牌号的其他标准数量。点开任一牌号可查看完整成分、性能与其在其他标准中的名称。 本页每个名称都是参考性对照,而非已确认的同一性:牌号相近,但并不可互换。替代前请先核对成分。
别名
671 个名称| 牌号 | 材料号 | 类别 | C质量分数 % | 另见于项其他标准 |
|---|---|---|---|---|
| 38Cr4 | 1.7034 | 调质钢 | 0.34–0.41 | 23 |
| 38Cr4KB | 1.7034 | 调质钢 | 0.34–0.41 | 23 |
| 38CrMn4KB | 1.7034 | 调质钢 | 0.34–0.41 | 23 |
| 38CrMo4KB | 1.7225 | 调质钢 | 0.38–0.45 | 25 |
| 38NCD4 | 1.6510 | 其他 | 0.35–0.43 | 7 |
| 38NiCrMo4 | 1.6511 | 调质钢 | 0.32–0.4 | 18 |
| 38NiCrMo4KB | 1.6511 | 调质钢 | 0.32–0.4 | 18 |
| 38NiCrMo4KB | 1.6510 | 其他 | 0.35–0.43 | 7 |
| 39NiCrMo3 | 1.6510 | 其他 | 0.35–0.43 | 7 |
| 3CD5 | 1.0314 | 非合金结构钢 | ≤ 0.03 | 14 |
| 3CD6 | 1.0314 | 非合金结构钢 | ≤ 0.03 | 14 |
| 3CD65 | 1.0612 | 其他 | 0.63–0.68 | 12 |
| 3CD85 | 1.1269 | 弹簧钢 | 0.8–0.9 | 14 |
| 40 NiCrMo 7 | 1.6562 | 调质钢 | 0.37–0.44 | 10 |
| 40 NiCrMo 7 | 1.6745 | 其他 | 0.37–0.43 | 4 |
| 40 NiCrMo 7 | 1.6565 | 调质钢 | 0.35–0.45 | 15 |
| 40CrMnMo7 | 1.2311 | 冷作工具钢 | 0.35–0.45 | 12 |
| 40NiCrMo2 | 1.6546 | 调质钢 | 0.37–0.44 | 14 |
| 40NiCrMo2(KB) | 1.6546 | 调质钢 | 0.37–0.44 | 14 |
| 40NiCrMo7 | 1.6511 | 调质钢 | 0.32–0.4 | 18 |
| 41Cr4 | 1.7039 | 调质钢 | 0.38–0.45 | 13 |
| 41Cr4 | 1.7035 | 调质钢 | 0.38–0.45 | 18 |
| 41Cr4 | 1.7034 | 调质钢 | 0.34–0.41 | 23 |
| 41Cr4KB | 1.7034 | 调质钢 | 0.34–0.41 | 23 |
| 41CrAiMo7 | 1.8509 | 氮化钢 | 0.38–0.45 | 16 |
| 41CrAlMo7 | 1.8509 | 氮化钢 | 0.38–0.45 | 16 |
| 41CrMo4 | 1.7223 | 表面硬化钢 | 0.38–0.44 | 13 |
| 42CrMo4 | 1.7227 | 调质钢 | 0.38–0.45 | 15 |
| 42CrMo4 | 1.7225 | 调质钢 | 0.38–0.45 | 25 |
| 44NiCrMoV7-KU | 1.2714 | 热作工具钢 | 0.5–0.6 | 15 |
| 44NiCrMoV7KU | 1.2711 | 冷作工具钢 | 0.5–0.6 | 16 |
| 45NiCrMo16KU | 1.2767 | 冷作工具钢 | 0.4–0.5 | 9 |
| 45WCrV8KU | 1.2542 | 冷作工具钢 | 0.4–0.5 | 12 |
| 48Si7 | 1.8159 | 调质钢 | 0.47–0.55 | 27 |
| 48Si7 | 1.7102 | 弹簧钢 | 0.51–0.59 | 14 |
| 50CrV4 | 1.8159 | 调质钢 | 0.47–0.55 | 27 |
| 51CrMnV4KU | 1.8159 | 调质钢 | 0.47–0.55 | 27 |
| 51CrV4 | 1.8159 | 调质钢 | 0.47–0.55 | 27 |
| 55Cr3 | 1.7176 | 弹簧钢 | 0.52–0.59 | 18 |
| 55NiCrMoV7KU | 1.2711 | 冷作工具钢 | 0.5–0.6 | 16 |
| 55NiCrMoV7KU | 1.2714 | 热作工具钢 | 0.5–0.6 | 15 |
| 55Si7 | 1.5026 | 弹簧钢 | 0.52–0.6 | 20 |
| 55Si8 | 1.5026 | 弹簧钢 | 0.52–0.6 | 20 |
| 55WCrV8KU | 1.2550 | 冷作工具钢 | 0.55–0.65 | 15 |
| 55WCrV8KU | 1.2542 | 冷作工具钢 | 0.4–0.5 | 12 |
| 56NiCrMoV7-KU | 1.2714 | 热作工具钢 | 0.5–0.6 | 15 |
| 60Si7 | 1.0961 | 高强度多相钢 | ≤ 0.18 | 14 |
| 60Si7 | 1.5028 | 弹簧钢 | 0.6–0.7 | 11 |
| 60Si7 | 1.5027 | 弹簧钢 | 0.56–0.64 | 11 |
| 60SiCr8 | 1.0961 | 高强度多相钢 | ≤ 0.18 | 14 |
该牌号专有名称 — 在我们的资料中记录为该牌号在该标准下的专有名称。
参考对照 — 取自公开的对照表;属于接近匹配,并非可互换性的保证。下单前请与质保书核对。
已废止 — 该名称已不再现行——它与上面两项是彼此独立的字段,因此一个名称可以同时是同一牌号且已废止。






