
超高强度钢
超高强度钢经过设计,可承受高载荷并抵抗变形。它们用于承载结构、车辆和机械,适用于对强度、耐久性和减轻材料重量有重要要求的场合。
| 牌号 | 材料号 | C | Si | P | S | Cr | Mn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L485QO | 1.8775 | — | — | — | — | — | — |
| L555QO | 1.8776 | — | — | — | — | — | — |
| L360NO | 1.8778 | — | — | — | — | — | — |
| S800QL1 | 1.8780 | ≤0,20 | ≤,80 | 0,02 | 0,01 | ≤1,50 | ≤1,60 |
| L360MO | 1.8781 | — | — | — | — | — | — |
| L390MO | 1.8782 | — | — | — | — | — | — |
| L415MO | 1.8783 | — | — | — | — | — | — |
| L450MO | 1.8784 | — | — | — | — | — | — |
| L485MO | 1.8785 | — | — | — | — | — | — |
| L555MO | 1.8786 | — | — | — | — | — | — |
| L245R | 1.8788 | — | — | — | — | — | — |
| L290R | 1.8789 | — | — | — | — | — | — |
| L245N | 1.8790 | — | — | — | — | — | — |
| L290N | 1.8791 | — | — | — | — | — | — |
| L320N | 1.8792 | — | — | — | — | — | — |
| L360N | 1.8793 | — | — | — | — | — | — |
| S790QL | 1.8795 | 0,12-0,18 | 0,20-0,50 | 0,025 | 0,015 | ≤0,80 | 1,20-1,70 |
| S890G1QL | 1.8796 | 0,14-0,18 | 0,20-0,50 | 0,02 | 0,01 | 0,50-0,90 | 1,20-1,50 |
| S960G1QL | 1.8797 | ≤0,20 | ≤0,50 | 0,02 | 0,01 | 0,40-1,00 | 1,20-1,80 |
| S690G1QL | 1.8920 | 0,10-0,20 | 0,15-0,35 | 0,025 | 0,025 | 0,40-0,65 | 0,60-1,00 |
| S690G2QL | 1.8921 | 0,12-0,21 | 0,20-0,35 | 0,025 | 0,025 | 0,40-0,65 | 0,70-1,00 |
| S690G4QL | 1.8922 | 0,12-0,21 | 0,20-0,35 | 0,025 | 0,025 | 0,40-0,65 | 0,95-1,30 |
| S890QL1 | 1.8925 | ≤0,20 | ≤0,80 | 0,02 | 0,01 | ≤1,50 | ≤1,70 |
| FeE690VKT | 1.8928 | ≤0,20 | ≤0,80 | 0,02 | 0,01 | ≤1,50 | ≤1,70 |
| S690Q | 1.8931 | ≤0,20 | ≤0,80 | 0,025 | 0,015 | ≤1,50 | ≤1,70 |
| S960QL | 1.8933 | ≤0,20 | ≤0,80 | 0,02 | 0,01 | ≤1,50 | ≤1,70 |
| S890QL | 1.8983 | ≤0,20 | ≤0,80 | 0,02 | 0,01 | ≤1,50 | ≤1,70 |
| S690QL1 | 1.8988 | ≤0,20 | ≤0,80 | 0,02 | 0,01 | ≤1,50 | ≤1,70 |
覆盖此类别的标准
12性能范围
5| 性能 | 单位 | 下限 | 上限 | 牌号数 |
|---|---|---|---|---|
| ReH | N/mm² | 390 | 960 | 8 |
| Rm | N/mm² | 340 | 1150 | 34 |
| Re | N/mm² | 175 | 700 | 26 |
| A | % | 6 | 35 | 27 |
| rho | g/cm³ | 7.85 | 7.85 | 102 |
基于本类别中102 牌号的已记录数值得出。
成分范围
17| 性能 | 单位 | 下限 | 上限 | 牌号数 |
|---|---|---|---|---|
| B | % | 0.0002 | 0.005 | 27 |
| C | % | 0.09 | 0.55 | 62 |
| N | % | 0.006 | 0.025 | 17 |
| Al | % | 0.015 | 0.05 | 8 |
| Si | % | 0.15 | 0.8 | 59 |
| P | % | 0.015 | 0.08 | 62 |
| S | % | 0.005 | 0.035 | 62 |
| Ti | % | 0.01 | 0.05 | 14 |
| V | % | 0.03 | 0.2 | 30 |
| Cr | % | 0.3 | 1.6 | 50 |
| Mn | % | 0.6 | 2 | 62 |
| Ni | % | 0.05 | 2 | 36 |
| Cu | % | 0.15 | 1.5 | 29 |
| Zr | % | 0.15 | 0.15 | 6 |
| Nb | % | 0.03 | 0.06 | 18 |
| Mo | % | 0.1 | 1 | 48 |
| W | % | 0.1 | 1.5 | 3 |
基于本类别中62 牌号的已记录数值得出。






