Stahlsorten nach DIN / EN — 4704 Bezeichnungen — Seite 78
Alle nach DIN / EN bezeichneten Sorten — mit der zugehörigen Werkstoffnummer, der Stahlart, dem Kohlenstoffbereich und der Anzahl weiterer Normen, die sie führen. Eine Sorte öffnen für die vollständige Zusammensetzung, Eigenschaften und ihre Bezeichnungen in anderen Normen. Sofern nicht markiert, ist jede Bezeichnung hier eine belegte Identität — dieselbe Sorte unter der eigenen Bezeichnung dieser Norm. 13 von 50 Zeilen weichen ab und tragen die Kennzeichnung „Richtwert“.
Auch bekannt als
4704 Bezeichnungen| Sorte | Werkstoffnummer | Kategorie | CMassen-% | Auch inweiteren Normen |
|---|---|---|---|---|
| TStE 355 | 1.0566 | Feinkornbaustähle | ≤ 0.18 | 11 |
| TStE 355 N | 1.0549 | Sonstige | ≤ 0.18 | 1 |
| TStE 355 TM Zurückgezogen | 1.8832 | Sonstige | ≤ 0.14 | — |
| TStE 355 TM Zurückgezogen | 1.8834 | Feinkornbaustähle | ≤ 0.14 | 6 |
| TStE 380 Zurückgezogen | 1.8910 | Feinkornbaustähle | ≤ 0.2 | — |
| TStE 420 Zurückgezogen | 1.8912 | Feinkornbaustähle | ≤ 0.2 | 5 |
| TStE 420 TM RichtwertZurückgezogen | 1.8835 | Sonstige | ≤ 0.16 | — |
| TStE 420 TM RichtwertZurückgezogen | 1.8836 | Feinkornbaustähle | ≤ 0.16 | 3 |
| TStE 460 Zurückgezogen | 1.8903 | Feinkornbaustähle | ≤ 0.2 | 4 |
| TStE 460 Zurückgezogen | 1.8915 | Feinkornbaustähle | ≤ 0.2 | 2 |
| TStE 460 N Zurückgezogen | 1.8956 | Sonstige | ≤ 0.22 | — |
| TStE 460 TM RichtwertZurückgezogen | 1.8837 | Sonstige | ≤ 0.16 | 1 |
| TStE 460 TM RichtwertZurückgezogen | 1.8838 | Sonstige | ≤ 0.16 | 4 |
| TStE 460 V Zurückgezogen | 1.8906 | Sonstige | ≤ 0.2 | 3 |
| TStE 500 Zurückgezogen | 1.8917 | Feinkornbaustähle | ≤ 0.21 | 1 |
| TStE 500 V Zurückgezogen | 1.8909 | Sonstige | ≤ 0.2 | 3 |
| TStE 550 V Zurückgezogen | 1.8926 | Sonstige | ≤ 0.2 | 2 |
| TStE 590 V Zurückgezogen | 1.8923 | Sonstige | ≤ 0.2 | — |
| TStE 620 V Zurückgezogen | 1.8927 | Sonstige | ≤ 0.2 | 2 |
| TStE 690 V Zurückgezogen | 1.8928 | Hochfeste Stähle | ≤ 0.2 | 7 |
| TStE 690 VA Zurückgezogen | 1.8920 | Hochfeste Stähle | 0.1–0.2 | — |
| TStE 690 VB Zurückgezogen | 1.8921 | Hochfeste Stähle | 0.12–0.21 | 1 |
| TStE 690 VC Zurückgezogen | 1.8922 | Hochfeste Stähle | 0.12–0.21 | — |
| TStE 690 VD Zurückgezogen | 1.8929 | Sonstige | 0.14–0.2 | — |
| TStE 770 V Zurückgezogen | 1.8938 | Sonstige | ≤ 0.2 | — |
| TStE 890 V Zurückgezogen | 1.8983 | Hochfeste Stähle | ≤ 0.2 | — |
| TStE 960 V Zurückgezogen | 1.8933 | Hochfeste Stähle | ≤ 0.2 | 1 |
| TStE275TM Richtwert | 1.8819 | Sonstige | ≤ 0.13 | 1 |
| TStE285TM Richtwert | 1.8819 | Sonstige | ≤ 0.13 | 1 |
| TStE355 Richtwert | 1.8834 | Feinkornbaustähle | ≤ 0.14 | 6 |
| TStE460 Richtwert | 1.8838 | Sonstige | ≤ 0.16 | 4 |
| TStE460V Richtwert | 1.8916 | Sonstige | ≤ 0.2 | 1 |
| TStE460V Richtwert | 1.8908 | Sonstige | ≤ 0.2 | 3 |
| TTSt 35 | 1.0356 | Sonstige | — | 2 |
| TTSt 35 Zurückgezogen | 1.1101 | Sonstige | ≤ 0.17 | 1 |
| TTSt 35 N Richtwert | 1.0356 | Sonstige | — | 2 |
| TTSt 35 V Richtwert | 1.0356 | Sonstige | — | 2 |
| TTSt 41 | 1.0437 | Sonstige | ≤ 0.2 | 8 |
| Type403 Richtwert | 1.4000 | Rost- und säurebeständige Stähle | ≤ 0.08 | 16 |
| U 10 S 10 | 1.0702 | Automatenstähle | ≤ 0.15 | 2 |
| U 10 S 6 | 1.0706 | Automatenstähle | ≤ 0.15 | — |
| U 7 S 10 | 1.0700 | Automatenstähle | ≤ 0.1 | — |
| U 7 S 6 | 1.0708 | Automatenstähle | ≤ 0.1 | — |
| UH I | 1.0348 | Sonstige | ≤ 0.13 | — |
| UKSt 37-2 | 1.0124 | Unlegierte Baustähle | ≤ 0.17 | — |
| UP-NiCr20Nb | 2.4806 | Sonstige | ≤ 0.05 | 1 |
| UP-NiCr21Mo9Nb | 2.4831 | Sonstige | ≤ 0.1 | 3 |
| UP-NiCu30MnTi | 2.4377 | Sonstige | ≤ 0.15 | 1 |
| UP-NiMo16Cr16Ti | 2.4611 | Sonstige | ≤ 0.015 | 1 |
| UP-NiMo27 | 2.4615 | Sonstige | ≤ 0.02 | 1 |
Eigener Name der Sorte — in unseren Quellen als eigene Bezeichnung dieser Sorte in dieser Norm erfasst.
Richtwert — aus einer veröffentlichten Vergleichstabelle übernommen; eine nahe Entsprechung, keine Zusicherung der Austauschbarkeit. Vor der Bestellung gegen das Werkszeugnis prüfen.
Zurückgezogen — Bezeichnung nicht mehr gültig — eine eigene Spalte unabhängig von den beiden oberen, ein Name kann also zugleich gleiche Sorte und zurückgezogen sein.






