
Aceros de grano fino prensados en frío
Los Aceros de grano fino prensados en frío son aceros con una estructura de grano refinada que combina resistencia con la ductilidad necesaria para la deformación a bajas temperaturas. Se utilizan para componentes conformados en los que se requieren un conformado fiable y un comportamiento mecánico uniforme.
| Calidad | N.º de material | C | Si | P | S | Mn | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S495MC | 1.0950 | ≤0,22 | ≤1,00 | 0,02 | 0,01 | ≤1,80 | ≤1,50 |
| S320MC | 1.0960 | ≤0,12 | ≤0,30 | 0,08 | 0,02 | ≤2,00 | ≥0,015 |
| S400MC | 1.0962 | ≤0,16 | ≤0,05 | 0,02 | 0,02 | ≤2,00 | ≥1,00 |
| S750MC | 1.0964 | ≤0,18 | ≤1,00 | 0,02 | 0,01 | ≤2,00 | ≥0,015 |
| S940MC | 1.0967 | ≤0,18 | ≤0,80 | 0,025 | 0,01 | ≤2,20 | ≥0,015 |
| S760MC | 1.0968 | ≤0,15 | ≤1,00 | 0,02 | 0,01 | ≤2,20 | — |
| S260MC | 1.0970 | ≤0,12 | ≤0,50 | 0,03 | 0,03 | ≤1,10 | ≥0,015 |
| S260NC | 1.0971 | ≤0,16 | ≤0,50 | 0,025 | 0,02 | ≤1,20 | ≥0,015 |
| S315MC | 1.0972 | ≤0,12 | ≤0,50 | 0,025 | 0,02 | ≤1,30 | ≥0,015 |
| S315NC | 1.0973 | ≤0,16 | ≤0,50 | 0,025 | 0,02 | ≤1,40 | ≥0,015 |
| S340MC | 1.0974 | ≤0,12 | ≤0,50 | 0,03 | 0,03 | ≤1,30 | ≥0,015 |
| S340NC | 1.0975 | ≤0,16 | ≤0,50 | 0,03 | 0,03 | ≤1,50 | ≥0,015 |
| S355MC | 1.0976 | ≤0,12 | ≤0,50 | 0,025 | 0,02 | ≤1,50 | ≥0,015 |
| FeE355-TD | 1.0977 | ≤0,18 | ≤0,50 | 0,025 | 0,015 | ≤1,60 | ≥0,015 |
| S380MC | 1.0978 | ≤0,12 | ≤0,50 | 0,025 | 0,02 | ≤1,50 | ≥0,015 |
| S380NC | 1.0979 | ≤0,18 | ≤0,50 | 0,025 | 0,015 | ≤1,60 | ≥0,015 |
| S420MC | 1.0980 | ≤0,12 | ≤0,50 | 0,025 | 0,015 | ≤1,60 | ≥0,015 |
| FeE420-TD | 1.0981 | ≤0,20 | ≤0,50 | 0,025 | 0,015 | ≤1,60 | ≥0,015 |
| S460MC | 1.0982 | ≤0,12 | ≤0,50 | 0,025 | 0,015 | ≤1,60 | ≥0,015 |
| S460NC | 1.0983 | ≤0,21 | ≤0,50 | 0,03 | 0,03 | ≤1,70 | ≥0,015 |
| S500MC | 1.0984 | ≤0,12 | ≤0,50 | 0,025 | 0,015 | ≤1,70 | ≥0,015 |
| S500NC | 1.0985 | ≤0,22 | ≤0,50 | 0,03 | 0,03 | ≤1,70 | ≥0,015 |
| S550MC | 1.0986 | ≤0,12 | ≤0,50 | 0,025 | 0,015 | ≤1,80 | ≥0,015 |
| S550NC | 1.0987 | ≤0,24 | ~0,60 | 0,035 | 0,035 | ~1,55 | ≥0,025 |
| 1.0988 | 1.8969 | ≤0,12 | ≤0,50 | 0,025 | 0,015 | ≤1,90 | ≥0,015 |
| 1.0966 | 1.8974 | ≤0,12 | ≤0,60 | 0,025 | 0,015 | ≤2,10 | ≥0,015 |
| 1.0989 | 1.8976 | ≤0,12 | ≤0,60 | 0,025 | 0,015 | ≤2,00 | ≥0,015 |
Normas que cubren esta categoría
10Rangos de propiedades
5| Propiedad | Unidad | Mín | Máx | Calidades |
|---|---|---|---|---|
| Rm | N/mm² | 490 | 590 | 3 |
| A80 | % | 10 | 24 | 13 |
| Re | N/mm² | 325 | 420 | 3 |
| A | % | 12 | 30 | 12 |
| rho | g/cm³ | 7.85 | 7.85 | 27 |
Obtenido de 27 calidades de esta categoría con un valor registrado.
Rango de composición
12| Propiedad | Unidad | Mín | Máx | Calidades |
|---|---|---|---|---|
| B | % | 0.005 | 0.005 | 3 |
| C | % | 0.12 | 0.24 | 27 |
| Al | % | 0.015 | 1.5 | 26 |
| Si | % | 0.05 | 1 | 27 |
| P | % | 0.02 | 0.08 | 27 |
| S | % | 0.01 | 0.035 | 27 |
| Ti | % | 0.12 | 0.22 | 22 |
| V | % | 0.1 | 0.2 | 15 |
| Cr | % | 1 | 1 | 3 |
| Mn | % | 1.1 | 2.2 | 27 |
| Nb | % | 0.05 | 0.09 | 21 |
| Mo | % | 0.4 | 0.5 | 4 |
Obtenido de 27 calidades de esta categoría con un valor registrado.






