B829
La designación B829 la llevan 13 calidades distintas. Compárelas por los elementos que realmente difieren y abra después la que indica su plano.
- Calidades coincidentes 13
- Categoría Otros · 1754 calidades
- Categoría Aleaciones de níquel y cobalto · 87 calidades
- Categoría Aceros resistentes a la fluencia · 40 calidades
- Categoría Aceros refractarios · 64 calidades
¿Cuál de las 13 busca?
Este nombre lo llevan varias calidades. Se muestran los elementos cuyos valores realmente difieren dentro del conjunto: los que deciden. Los valores son el texto de la fuente, literal; una raya indica que no hay valor registrado para ese elemento en esa calidad, no un cero.
| Calidad | N.º de material | Categoría | Designaciones | Ni% | C% | Fe% | Cr% | Si% | Co% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X10NiCrSi35-19 | 1.48861.4 | Otros | 21 | 33,0-37,0 | ≤0,15 | — | 17,0-20,0 | 1,00-2,00 | — |
| Ni 99,6 | 2.40602.4 | Aleaciones de níquel y cobalto | 17 | ≥99,6 | ≤0,08 | ≤0,25 | — | ≤0,15 | — |
| Ni 99,2 | 2.40662.4 | Aleaciones de níquel y cobalto | 43 | ≥99,2 | ≤0,10 | ≤0,40 | — | ≤0,25 | — |
| NiCr21Mo14W | 2.46022.4 | Aleaciones de níquel y cobalto | 19 | Rest/Bal. | ≤0,010 | 2,00-6,00 | 20,0-22,5 | ≤0,08 | ≤2,50 |
| NiCr30FeMo | 2.46032.4 | Aleaciones de níquel y cobalto | 16 | Rest/Bal. | ≤0,03 | 13,0-17,0 | 28,0-31,5 | ≤0,08 | ≤5,00 |
| SG-NiCr21Fe18Mo | 2.46132.4 | Otros | 16 | Rest/Bal. | ≤0,10 | 17,0-20,0 | 20,0-23,0 | ≤1,00 | ≤0,50 |
| NiCr22Fe18Mo | 2.46652.4 | Aceros resistentes a la fluencia | 26 | Rest/Bal. | 0,05-0,15 | 17,0-20,0 | 20,5-23,0 | ≤1,00 | 0,50-2,50 |
| NiCr15Fe | 2.48162.4 | Aceros resistentes a la fluencia | 20 | ≥72,0 | 0,05-0,10 | 6,00-10,0 | 14,0-17,0 | ≤0,50 | ≤1,50 |
| NiCr23Fe | 2.48512.4 | Aceros refractarios | 21 | 58,0-63,0 | 0,03-0,10 | ≤18,0 | 21,0-25,0 | ≤0,50 | ≤1,50 |
| NiCr22Mo9Nb | 2.48562.4 | Aceros refractarios | 24 | ≥58,0 | 0,03-0,10 | ≤5,00 | 20,0-23,0 | ≤0,50 | ≤1,00 |
| NiCr21Mo | 2.48582.4 | Aleaciones de níquel y cobalto | 18 | 38,0-46,0 | ≤0,025 | Rest/Bal. | 19,5-23,5 | ≤0,50 | ≤1,00 |
| NiCr22Fe18Mo | Ni 6002 | Otros | 16 | ≥45,0 | 0,05-0,15 | 17,0-20,0 | 20,0-23,0 | ≤1,00 | 0,50-2,50 |
| NiCr21Fe18Mo9 | Ni 6002 | Otros | 16 | ≥44,0 | 0,05-0,15 | 17,0-20,0 | 20,5-23,0 | ≤1,00 | 0,50-2,50 |
¿No sabe cuál indica su plano?
Busque en el catálogo por designación, número de material o composición: cada nombre de esta página es en sí una vía de entrada.






