Aciers selon DIN / EN — 4704 désignations — Page 76
Toutes les nuances désignées selon DIN / EN, avec le numéro de matériau correspondant, le type d’acier, sa plage de carbone et le nombre d’autres normes qui la reprennent. Ouvre une nuance pour sa composition complète, ses propriétés et ses désignations dans d’autres normes. Sauf mention contraire, chaque nom ici est une identité affirmée : la même nuance sous la désignation propre à cette norme. 10 lignes sur 50 diffèrent et portent la mention « Indicatif ».
Également appelé
4704 désignations| Nuance | N° de matériau | Catégorie | C% en masse | Également dansautres normes |
|---|---|---|---|---|
| StE 315 | 1.0505 | Aciers de construction à grains fins | ≤ 0.18 | 1 |
| StE 320-3 Z | 1.0250 | Aciers de construction non alliés | ≤ 0.2 | — |
| StE 320.7 | 1.0409 | Autres | ≤ 0.22 | — |
| StE 320.7 TM | 1.0430 | Autres | 0.04–0.12 | — |
| StE 350-3 Z | 1.0529 | Aciers de construction non alliés | ≤ 0.2 | — |
| StE 355 | 1.0545 | Aciers de construction à grains fins | ≤ 0.2 | 9 |
| StE 355 | 1.0562 | Aciers de construction à grains fins | ≤ 0.18 | 18 |
| StE 355 N | 1.0539 | Aciers de construction à grains fins | ≤ 0.2 | 1 |
| StE 355 TM Retirée | 1.8821 | Autres | ≤ 0.14 | — |
| StE 355 TM Retirée | 1.8823 | Autres | ≤ 0.14 | 5 |
| StE 360.7 | 1.0582 | Autres | ≤ 0.2 | 3 |
| StE 360.7 TM | 1.0578 | Autres | ≤ 0.16 | 1 |
| StE 380 Retirée | 1.8900 | Aciers de construction à grains fins | ≤ 0.2 | 4 |
| StE 385.7 Retirée | 1.8970 | Autres | ≤ 0.24 | — |
| StE 385.7 TM Retirée | 1.8971 | Autres | ≤ 0.22 | — |
| StE 415.7 Retirée | 1.8972 | Autres | ≤ 0.21 | 2 |
| StE 415.7 TM Retirée | 1.8973 | Autres | ≤ 0.16 | 1 |
| StE 420 Retirée | 1.8902 | Aciers de construction à grains fins | ≤ 0.2 | 19 |
| StE 420 TM IndicatifRetirée | 1.8824 | Autres | ≤ 0.16 | — |
| StE 420 TM IndicatifRetirée | 1.8825 | Autres | ≤ 0.16 | 2 |
| StE 445.7 TM Retirée | 1.8975 | Autres | ≤ 0.16 | 1 |
| StE 460 Retirée | 1.8901 | Aciers de construction à grains fins | ≤ 0.2 | 7 |
| StE 460 Retirée | 1.8905 | Aciers de construction à grains fins | ≤ 0.2 | 14 |
| StE 460 N Retirée | 1.8953 | Autres | ≤ 0.22 | 1 |
| StE 460 TM IndicatifRetirée | 1.8826 | Autres | ≤ 0.16 | — |
| StE 460 TM IndicatifRetirée | 1.8827 | Autres | ≤ 0.16 | 5 |
| StE 480.7 TM Retirée | 1.8977 | Autres | ≤ 0.16 | 1 |
| StE 500 Retirée | 1.8907 | Aciers de construction à grains fins | ≤ 0.21 | 1 |
| StE 500 V Retirée | 1.8924 | Autres | ≤ 0.2 | 2 |
| StE 550 V Retirée | 1.8904 | Autres | ≤ 0.2 | 1 |
| StE 550.7 TM Retirée | 1.8978 | Aciers de construction à grains fins | ≤ 0.16 | 2 |
| StE 620 V Retirée | 1.8914 | Autres | ≤ 0.2 | 1 |
| StE 690 V Retirée | 1.8931 | Aciers à haute résistance | ≤ 0.2 | 3 |
| StE 690.7 TM Retirée | 1.8979 | Autres | ≤ 0.1 | — |
| StE240.7TM Indicatif | 1.0418 | Aciers de construction à grains fins | ≤ 0.16 | 1 |
| StE255 Indicatif | 1.0345 | Aciers de construction résistants à la chaleur | ≤ 0.16 | 18 |
| StE285TM Indicatif | 1.8818 | Autres | ≤ 0.13 | 1 |
| StE355 Indicatif | 1.8823 | Autres | ≤ 0.14 | 5 |
| StE445.7 Indicatif | 1.8975 | Autres | ≤ 0.16 | 1 |
| StE460 Indicatif | 1.8827 | Autres | ≤ 0.16 | 5 |
| StSch 1100 | 1.0915 | Autres | 0.6–0.8 | — |
| StSch 1200 | 1.0631 | Autres | 0.72–0.8 | 1 |
| StSch 550 | 1.0422 | Autres | 0.2–0.4 | — |
| StSch 600 | 1.0544 | Autres | 0.3–0.5 | — |
| StSch 700 | 1.0521 | Autres | 0.4–0.6 | — |
| StSch 800 | 1.0524 | Autres | 0.5–0.6 | — |
| StSch 900 A | 1.0623 | Autres | 0.62–0.8 | — |
| StSch 900B | 1.0624 | Autres | 0.55–0.75 | — |
| StSchStr | 1.0341 | Aciers de construction non alliés | — | — |
| StSP 37 | 1.0021 | Aciers de construction non alliés | ≤ 0.2 | 3 |
Nom propre de la nuance — enregistré dans nos sources comme désignation propre de cette nuance dans cette norme.
Indicatif — issu d’une table de correspondance publiée ; une correspondance proche, non une garantie d’interchangeabilité. Vérifiez sur le certificat matière avant de commander.
Retirée — désignation qui n’est plus en vigueur — colonne distincte des deux précédentes : un nom peut être à la fois même nuance et retiré.






