SCMn2
La désignation SCMn2 est portée par 5 nuances différentes. Comparez-les sur les éléments qui diffèrent réellement, puis ouvrez celle que vise votre plan.
- Nuances correspondantes 5
- Catégorie Autres · 1754 nuances
- Catégorie Aciers trempés et revenus · 133 nuances
- Catégorie Acier moulé · 59 nuances
Laquelle des 5 cherchez-vous ?
Ce nom est porté par plusieurs nuances. Les éléments affichés sont ceux dont les valeurs diffèrent réellement au sein de l’ensemble — ceux qui tranchent. Les valeurs reprennent le texte source à l’identique ; un tiret signifie qu’aucune valeur n’est enregistrée pour cet élément sur cette nuance, et non zéro.
| Nuance | N° de matériau | Catégorie | Désignations | Mn% | C% | S% | Si% | P% | Cr% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G19Mn5 | 1.11201.1 | Autres | 29 | 1,00-1,50 | 0,17-0,23 | 0,015 | ≤0,60 | 0,02 | ≤0,30 |
| G28Mn6 | 1.11651.1 | Aciers trempés et revenus | 56 | 1,20-1,80 | 0,25-0,32 | 0,03 | ≤0,60 | 0,035 | — |
| 1.1167 | 1.11671.1 | Aciers trempés et revenus | 82 | 1,20-1,50 | 0,32-0,40 | 0,035 | ≤0,40 | 0,035 | — |
| 1.1170 | 1.11701.1 | Aciers trempés et revenus | 44 | 1,30-1,65 | 0,25-0,32 | 0,035 | ≤0,40 | 0,035 | ≤0,40 |
| scmn2 | — | Acier moulé | 1 | 1 - 1.6 | 0.25 - 0.35 | max 0.04 | 0.3 - 0.6 | max 0.04 | — |
Vous ne savez pas laquelle vise votre plan ?
Interrogez le catalogue par désignation, numéro de matériau ou composition — chaque nom de cette page est lui-même une entrée.






