UNI इस्पात ग्रेड — 671 पदनाम
UNI के अंतर्गत नामित प्रत्येक ग्रेड — उससे जुड़ी सामग्री संख्या, इस्पात का प्रकार, कार्बन परिसर और कितने अन्य मानक उसे शामिल करते हैं। पूरी संरचना, गुण और अन्य मानकों में इसके पदनाम देखने के लिए कोई ग्रेड खोलें। इस पृष्ठ का हर नाम एक संकेतात्मक संदर्भ है, प्रमाणित पहचान नहीं: ग्रेड निकट हैं, विनिमेय नहीं। प्रतिस्थापन से पहले संरचना जाँच लें।
अन्य नामों से भी जाना जाता है
671 पदनाम| ग्रेड | सामग्री संख्या | श्रेणी | Cभार के अनुसार % | इनमें भीअन्य मानक |
|---|---|---|---|---|
| (G)X6CrNi304 | 1.4313 | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.05 | 8 |
| 100Cr6 | 1.2067 | शीत-कार्य टूल इस्पात | 0.95–1.1 | 21 |
| 100Cr6 | 1.3505 | बेयरिंग इस्पात | 0.93–1.05 | 22 |
| 100MnCrW4KU | 1.2510 | शीत-कार्य टूल इस्पात | 0.9–1.05 | 13 |
| 100WCr6 | 1.2419 | शीत-कार्य टूल इस्पात | 1–1.1 | 16 |
| 102Cr6KU | 1.2067 | शीत-कार्य टूल इस्पात | 0.95–1.1 | 21 |
| 107WCr5KU | 1.2419 | शीत-कार्य टूल इस्पात | 1–1.1 | 16 |
| 10CrMo9-10 | 1.7380 | ऊष्मा-प्रतिरोधी संरचनात्मक इस्पात | 0.08–0.14 | 20 |
| 115CrV3KU | 1.2210 | शीत-कार्य टूल इस्पात | 1.1–1.25 | 13 |
| 12CrMo10 | 1.7380 | ऊष्मा-प्रतिरोधी संरचनात्मक इस्पात | 0.08–0.14 | 20 |
| 12CrMo9 | 1.7380 | ऊष्मा-प्रतिरोधी संरचनात्मक इस्पात | 0.08–0.14 | 20 |
| 12CrMo9-10 | 1.7383 | ऊष्मा-प्रतिरोधी संरचनात्मक इस्पात | 0.08–0.15 | 9 |
| 12CrMo9-10 | 1.7380 | ऊष्मा-प्रतिरोधी संरचनात्मक इस्पात | 0.08–0.14 | 20 |
| 13CrMo4-5 | 1.7262 | केस-हार्डनिंग इस्पात | 0.13–0.17 | 18 |
| 13CrMo4-5 | 1.7335 | ऊष्मा-प्रतिरोधी संरचनात्मक इस्पात | 0.08–0.18 | 22 |
| 14CrMo3 | 1.7335 | ऊष्मा-प्रतिरोधी संरचनात्मक इस्पात | 0.08–0.18 | 22 |
| 14CrMo3 | 1.7262 | केस-हार्डनिंग इस्पात | 0.13–0.17 | 18 |
| 14CrMo45 | 1.7335 | ऊष्मा-प्रतिरोधी संरचनात्मक इस्पात | 0.08–0.18 | 22 |
| 14Ni6 | 1.5622 | निम्न-तापमान संरचनात्मक इस्पात | ≤ 0.18 | 6 |
| 15Mo3 | 1.5415 | ऊष्मा-प्रतिरोधी संरचनात्मक इस्पात | 0.12–0.2 | 15 |
| 15NiCrMo13 | 1.6657 | विमानन एवं एयरोस्पेस के विशेष इस्पात | 0.11–0.17 | 15 |
| 15NiCrMo13 | 1.3343 | हाई-स्पीड इस्पात | 0.86–0.94 | 19 |
| 16 NiCr 11 | 1.5752 | केस-हार्डनिंग इस्पात | 0.14–0.2 | 15 |
| 16 NiCr 11 | 1.5752 | केस-हार्डनिंग इस्पात | 0.14–0.2 | 15 |
| 16CrMo3 | 1.7262 | केस-हार्डनिंग इस्पात | 0.13–0.17 | 18 |
| 16CrMo3 | 1.7335 | ऊष्मा-प्रतिरोधी संरचनात्मक इस्पात | 0.08–0.18 | 22 |
| 16CrNi4 | 1.5715 | केस-हार्डनिंग इस्पात | 0.13–0.19 | 7 |
| 16CrNi4 | 1.5714 | केस-हार्डनिंग इस्पात | 0.13–0.19 | 6 |
| 16MnCr5 | 1.7139 | केस-हार्डनिंग इस्पात | 0.14–0.19 | 11 |
| 16MnCr5 | 1.7131 | केस-हार्डनिंग इस्पात | 0.14–0.19 | 24 |
| 16Mo3 | 1.5415 | ऊष्मा-प्रतिरोधी संरचनात्मक इस्पात | 0.12–0.2 | 15 |
| 16Mo3KW | 1.5415 | ऊष्मा-प्रतिरोधी संरचनात्मक इस्पात | 0.12–0.2 | 15 |
| 16Mo5 | 1.5423 | ऊष्मा-प्रतिरोधी संरचनात्मक इस्पात | 0.12–0.2 | 5 |
| 16NiCr11 | 1.5732 | केस-हार्डनिंग इस्पात | 0.1–0.17 | 13 |
| 16NiCrMo12 | 1.6657 | विमानन एवं एयरोस्पेस के विशेष इस्पात | 0.11–0.17 | 15 |
| 16NiCrS4 | 1.5715 | केस-हार्डनिंग इस्पात | 0.13–0.19 | 7 |
| 18CrMo4 | 1.7243 | केस-हार्डनिंग इस्पात | 0.15–0.21 | 12 |
| 18CrMo4 | 1.7218 | शमन एवं टेम्परिंग इस्पात | 0.22–0.29 | 25 |
| 18CrMo45KG | 1.7262 | केस-हार्डनिंग इस्पात | 0.13–0.17 | 18 |
| 18CrMo45KW | 1.7262 | केस-हार्डनिंग इस्पात | 0.13–0.17 | 18 |
| 18NiCrMo5 | 1.6566 | केस-हार्डनिंग इस्पात | 0.14–0.2 | 7 |
| 18NiCrMo7 | 1.6587 | केस-हार्डनिंग इस्पात | 0.15–0.21 | 15 |
| 18NiCrMo7 | 1.6566 | केस-हार्डनिंग इस्पात | 0.14–0.2 | 7 |
| 18NiCrMoS5 | 1.6569 | केस-हार्डनिंग इस्पात | 0.14–0.2 | 1 |
| 1C10 | 1.0301 | केस-हार्डनिंग इस्पात | 0.07–0.13 | 20 |
| 1C35 | 1.0501 | शमन एवं टेम्परिंग इस्पात | 0.32–0.39 | 23 |
| 1C45 | 1.0503 | शमन एवं टेम्परिंग इस्पात | 0.42–0.5 | 24 |
| 1C50 | 1.0540 | शमन एवं टेम्परिंग इस्पात | 0.47–0.55 | 13 |
| 1C55 | 1.0535 | शमन एवं टेम्परिंग इस्पात | 0.52–0.6 | 21 |
| 1C60 | 1.0601 | शमन एवं टेम्परिंग इस्पात | 0.57–0.65 | 25 |
इस ग्रेड का अपना नाम — हमारे स्रोतों में उस मानक के अंतर्गत इस ग्रेड के अपने पदनाम के रूप में दर्ज।
संकेतात्मक — प्रकाशित क्रॉस-रेफरेंस तालिका से लिया गया; निकट मिलान, विनिमेयता की गारंटी नहीं। ऑर्डर से पहले मिल प्रमाणपत्र से मिलान करें।
वापस लिया गया — पदनाम अब प्रचलित नहीं — यह ऊपर के दोनों से अलग स्तंभ है, इसलिए कोई नाम एक साथ समान ग्रेड और वापस लिया गया हो सकता है।






