UNI इस्पात ग्रेड — 671 पदनाम — पृष्ठ 13
UNI के अंतर्गत नामित प्रत्येक ग्रेड — उससे जुड़ी सामग्री संख्या, इस्पात का प्रकार, कार्बन परिसर और कितने अन्य मानक उसे शामिल करते हैं। पूरी संरचना, गुण और अन्य मानकों में इसके पदनाम देखने के लिए कोई ग्रेड खोलें। इस पृष्ठ का हर नाम एक संकेतात्मक संदर्भ है, प्रमाणित पहचान नहीं: ग्रेड निकट हैं, विनिमेय नहीं। प्रतिस्थापन से पहले संरचना जाँच लें।
अन्य नामों से भी जाना जाता है
671 पदनाम| ग्रेड | सामग्री संख्या | श्रेणी | Cभार के अनुसार % | इनमें भीअन्य मानक |
|---|---|---|---|---|
| X2CrNiN1811 | 1.4311 | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.03 | 13 |
| X2CrTi12 | 1.4512 | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.03 | 10 |
| X30Cr13 | 1.4028 | स्टेनलेस स्टील | 0.26–0.35 | 18 |
| X30WCrV5-3KU | 1.2567 | उष्ण-कार्य टूल इस्पात | 0.25–0.35 | 9 |
| X30WCrV9-3KU | 1.2581 | उष्ण-कार्य टूल इस्पात | 0.25–0.35 | 18 |
| X35CrMoV05KU | 1.2344 | उष्ण-कार्य टूल इस्पात | 0.35–0.42 | 20 |
| X37CrMoV5-1KU | 1.2343 | उष्ण-कार्य टूल इस्पात | 0.33–0.41 | 20 |
| X3CrNi18-10 | 1.4301 | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.07 | 23 |
| X3CrNi18-11 | 1.4306 | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.03 | 18 |
| X3CrTi17 | 1.4510 | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.05 | 14 |
| X40Cr14 | 1.4031 | स्टेनलेस स्टील | 0.36–0.42 | 18 |
| X40Cr14 | 1.4034 | स्टेनलेस स्टील | 0.43–0.5 | 18 |
| X40Cr14 | 1.2083 | शीत-कार्य टूल इस्पात | 0.36–0.42 | 16 |
| X40CrMoV51KU | 1.2344 | उष्ण-कार्य टूल इस्पात | 0.35–0.42 | 20 |
| X41Cr13KU | 1.4031 | स्टेनलेस स्टील | 0.36–0.42 | 18 |
| X45CrSi8 | 1.4718 | वाल्व इस्पात | 0.4–0.5 | 16 |
| X45CrSi8 | 1.4718 | अन्य | 0.4–0.5 | 16 |
| X46Cr13 | 1.4031 | स्टेनलेस स्टील | 0.36–0.42 | 18 |
| X53CrMnNiN21-9 | 1.4871 | वाल्व इस्पात | 0.48–0.58 | 17 |
| X5CrNi18-10 | 1.4301 | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.07 | 23 |
| X5CrNiMo17-12 | 1.4401 | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.07 | 20 |
| X5CrNiMo17-13 | 1.4436 | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.05 | 19 |
| X6 Cr 13 | — | — | — | 2 |
| X6CM3 | 1.4000 | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.08 | 16 |
| X6Cr13 | 1.4000 | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.08 | 16 |
| X6Cr17 | 1.4016 | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.08 | 18 |
| X6CrAl13 | 1.4003 | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.03 | 6 |
| X6CrAl13 | 1.4002 | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.08 | 13 |
| X6CrNb17 | 1.4510 | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.05 | 14 |
| X6CrNb17 | 1.4511 | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.05 | 11 |
| X6CrNi2314 | 1.4833 | ऊष्मा-प्रतिरोधी इस्पात | ≤ 0.15 | 15 |
| X6CrNi25-20 | 1.4842 | अन्य | ≤ 0.14 | 14 |
| X6CrNi25-21 | 1.4845 | ऊष्मा-प्रतिरोधी इस्पात | ≤ 0.1 | 21 |
| X6CrNi25-21KG | 1.4845 | ऊष्मा-प्रतिरोधी इस्पात | ≤ 0.1 | 21 |
| X6CrNi2520 | 1.4828 | ऊष्मा-प्रतिरोधी इस्पात | ≤ 0.2 | 20 |
| X6CrNi2520 | 1.4845 | ऊष्मा-प्रतिरोधी इस्पात | ≤ 0.1 | 21 |
| X6CrNi304 | 1.4313 | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.05 | 8 |
| X6CrNiMoNb1713 | 1.4583 | ढलवाँ स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.1 | 5 |
| X6CrNiMoTi 17 12 KG | 1.4571 | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.08 | 18 |
| X6CrNiMoTi 17 12 KW | 1.4571 | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.08 | 18 |
| X6CrNiMoTi17-13 | 1.4573 | ढलवाँ स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.04 | 12 |
| X6CrNiMoTi1712 | 1.4571 | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.08 | 18 |
| X6CrNiNb1811 | 1.4550 | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.08 | 15 |
| X6CrNiTi18 11 | 1.4878 | ऊष्मा-प्रतिरोधी इस्पात | ≤ 0.1 | 14 |
| X6CrNiTi18-11KG | 1.4541 | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.08 | 25 |
| X6CrNiTi18-11KT | 1.4541 | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.08 | 25 |
| X6CrNiTi1811 | 1.4541 | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.08 | 25 |
| X6CrTi12 | 1.4512 | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.03 | 10 |
| X6CrTi17 | 1.4511 | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.05 | 11 |
| X6CrTi17 | 1.4510 | स्टेनलेस स्टील | ≤ 0.05 | 14 |
इस ग्रेड का अपना नाम — हमारे स्रोतों में उस मानक के अंतर्गत इस ग्रेड के अपने पदनाम के रूप में दर्ज।
संकेतात्मक — प्रकाशित क्रॉस-रेफरेंस तालिका से लिया गया; निकट मिलान, विनिमेयता की गारंटी नहीं। ऑर्डर से पहले मिल प्रमाणपत्र से मिलान करें।
वापस लिया गया — पदनाम अब प्रचलित नहीं — यह ऊपर के दोनों से अलग स्तंभ है, इसलिए कोई नाम एक साथ समान ग्रेड और वापस लिया गया हो सकता है।






