G10200
पदनाम G10200 8 अलग-अलग ग्रेडों पर लागू होता है। जिन तत्वों के मान वस्तुतः भिन्न हैं उनके आधार पर तुलना करें, फिर वही खोलें जो आपके ड्रॉइंग का अभिप्राय है।
- मिलते ग्रेड 8
- श्रेणी अमिश्रित संरचनात्मक इस्पात · 452 ग्रेड
- श्रेणी शमन एवं टेम्परिंग इस्पात · 133 ग्रेड
इन 8 में से आपको कौन-सा चाहिए?
यह नाम कई ग्रेडों पर लागू होता है। दिखाए गए तत्व वही हैं जिनके मान इस समूह में वस्तुतः भिन्न हैं — यानी जो निर्णय तय करते हैं। मान स्रोत पाठ ज्यों के त्यों हैं; डैश का अर्थ है कि उस ग्रेड में उस तत्व का कोई मान दर्ज नहीं, शून्य नहीं।
| ग्रेड | सामग्री संख्या | श्रेणी | पदनाम | P% | S% | Mn% | C% | Cu% | Si% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe430B | 1.00441.0 | अमिश्रित संरचनात्मक इस्पात | 130 | 0,035 | 0,035 | ≤1,50 | ≤0,21 | ≤0,55 | — |
| 1.0402 | 1.04021.0 | शमन एवं टेम्परिंग इस्पात | 94 | 0,045 | 0,045 | 0,40-0,70 | 0,17-0,24 | — | ≤0,40 |
| E255 | 1.04081.0 | शमन एवं टेम्परिंग इस्पात | 10 | 0,025 | 0,025 | 0,40-1,10 | ≤0,21 | — | ≤0,35 |
| C20D | 1.04141.0 | शमन एवं टेम्परिंग इस्पात | 4 | 0,035 | 0,035 | 0,30-0,60 | 0,18-0,23 | ≤0,30 | ≤0,30 |
| C20D2 | 1.11371.1 | शमन एवं टेम्परिंग इस्पात | 3 | 0,02 | 0,025 | 0,30-0,50 | 0,18-0,23 | ≤0,15 | ≤0,30 |
| C22R | 1.11491.1 | शमन एवं टेम्परिंग इस्पात | 11 | 0,035 | 0,020-0,040 | 0,40-0,70 | 0,17-0,24 | — | ≤0,40 |
| C22E | 1.11511.1 | शमन एवं टेम्परिंग इस्पात | 27 | 0,035 | 0,035 | 0,40-0,70 | 0,17-0,24 | — | ≤0,40 |
| SAE 1020 | 1.94021.9 | शमन एवं टेम्परिंग इस्पात | 3 | 0,03 | 0,05 | 0,30-0,60 | 0,18-0,23 | — | — |
निश्चित नहीं कि आपका ड्रॉइंग किसे इंगित करता है?
पदनाम, सामग्री संख्या या संघटन से सूची में खोजें — इस पृष्ठ का हर नाम स्वयं एक प्रवेश-बिंदु है।






