
Complexfase-stalen
Complexfase-stalen zijn geavanceerde hogesterktestalen met een fijn ontworpen meerfasige microstructuur. Ze combineren een hoge sterkte met een bruikbare vervormbaarheid en worden gebruikt voor lichtgewicht constructie- en veiligheidscomponenten in voertuigen waarbij weerstand tegen vervorming belangrijk is.
| Kwaliteit | Materiaalnummer | B | C | Al | Si | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCT600C | 1.0953 | ≤0,005 | ≤0,18 | ≤2,00 | ≤0,80 | 0,08 | 0,015 |
| HCT780C | 1.0954 | ≤0,005 | ≤0,18 | ≤2,00 | ≤0,80 | 0,08 | 0,015 |
| HCT980C | 1.0955 | ≤0,005 | ≤0,23 | ≤2,00 | ≤0,80 | 0,08 | 0,015 |
Normen die deze categorie dekken
1Eigenschapsbereiken
1| Eigenschap | Eenheid | Min | Max | Kwaliteiten |
|---|---|---|---|---|
| rho | g/cm³ | 7.85 | 7.85 | 3 |
Afgeleid van 3 kwaliteiten in deze categorie met een geregistreerde waarde.
Samenstellingsbereik
8| Eigenschap | Eenheid | Min | Max | Kwaliteiten |
|---|---|---|---|---|
| B | % | 0.005 | 0.005 | 3 |
| C | % | 0.18 | 0.23 | 3 |
| Al | % | 2 | 2 | 3 |
| Si | % | 0.8 | 0.8 | 3 |
| P | % | 0.08 | 0.08 | 3 |
| S | % | 0.015 | 0.015 | 3 |
| V | % | 0.2 | 0.22 | 3 |
| Mn | % | 2.2 | 2.2 | 3 |
Afgeleid van 3 kwaliteiten in deze categorie met een geregistreerde waarde.






