Aços segundo DIN / EN — 4704 designações — Página 5
Todas as qualidades designadas segundo DIN / EN, com o número de material correspondente, o tipo de aço, o intervalo de carbono e quantas outras normas as incluem. Abre uma qualidade para ver a composição completa, as propriedades e as suas designações noutras normas. Cada nome desta página está registado nas nossas fontes como a designação própria desta norma para a qualidade.
Também conhecido como
4704 designações| Qualidade | N.º de material | Categoria | C% em massa | Também emoutras normas |
|---|---|---|---|---|
| 100CrMnSi4-4 | 1.3518 | Outros | 0.93–1.05 | 1 |
| 100CrMnSi6-4 | 1.3520 | Aços para rolamentos | 0.93–1.05 | 16 |
| 100CrMnSi6-6 | 1.3519 | Outros | 0.93–1.05 | — |
| 100CrMo5 | 1.2303 | Aços para ferramentas de trabalho a frio | 0.9–1.1 | 4 |
| 100CrMo7 | 1.3537 | Outros | 0.93–1.05 | 4 |
| 100CrMo7-3 | 1.3536 | Aços para rolamentos | 0.93–1.05 | 2 |
| 100CrMo7-4 | 1.3538 | Outros | 0.93–1.05 | 2 |
| 100MnCrW4 | 1.2510 | Aços para ferramentas de trabalho a frio | 0.9–1.05 | 13 |
| 100V1 | 1.2833 | Aços para ferramentas de trabalho a frio | 0.95–1.05 | 7 |
| 101Cr6 | 1.3514 | Aços para ferramentas de trabalho a frio | 0.95–1.1 | 2 |
| 102Cr6 | 1.2067 | Aços para ferramentas de trabalho a frio | 0.95–1.1 | 21 |
| 102CrMo6 | 1.2305 | Aços para ferramentas de trabalho a frio | 0.98–1.05 | — |
| 105Cr4 | 1.2057 | Aços para ferramentas de trabalho a frio | 1–1.1 | 4 |
| 105Cr4 Anulada | 1.3503 | Aços para rolamentos | 1–1.1 | 2 |
| 105Cr5 Anulada | 1.2060 | Aços para ferramentas de trabalho a frio | 1–1.1 | 15 |
| 105MnCr4 | 1.2127 | Aços para ferramentas de trabalho a frio | 1–1.1 | 1 |
| 105V | 1.2834 | Aços para ferramentas de trabalho a frio | 1–1.1 | 5 |
| 105WCr6 | 1.2419 | Aços para ferramentas de trabalho a frio | 1–1.1 | 16 |
| 10CrMo11 | 1.7276 | Aços resistentes ao hidrogénio | 0.08–0.12 | 1 |
| 10CrMo5-5 | 1.7338 | Aços estruturais resistentes ao calor | ≤ 0.15 | 1 |
| 10CrMo9-10 | 1.7380 | Aços estruturais resistentes ao calor | 0.08–0.14 | 20 |
| 10CrMoBS5 | 1.7275 | Outros | 0.08–0.12 | — |
| 10CrSiMoV7 | 1.8075 | Outros | ≤ 0.12 | — |
| 10Mn4 | 1.1108 | Outros | ≤ 0.14 | — |
| 10MnCrMoV5-5-5-2 | 1.7950 | Outros | ≤ 0.12 | — |
| 10MnMo4-5 | 1.5424 | Aços estruturais resistentes ao calor | 0.08–0.12 | — |
| 10MnMoCrV4-7 | 1.5407 | Aços estruturais resistentes ao calor | 0.06–0.15 | — |
| 10MnSi5 | 1.5112 | Outros | 0.07–0.11 | — |
| 10MnSi5-4 | 1.5128 | Outros | 0.06–0.15 | — |
| 10MnSi7 | 1.5130 | Outros | 0.08–0.13 | — |
| 10MnTi3 | 1.8882 | Outros | ≤ 0.12 | — |
| 10Ni14 Anulada | 1.5637 | Aços estruturais para baixas temperaturas | ≤ 0.15 | 11 |
| 10NiCr5-4 | 1.5805 | Aços de cementação | 0.07–0.12 | 1 |
| 10NiMnMo6-5 | 1.6312 | Outros | 0.08–0.12 | 1 |
| 10NiMnMoCr6-6 | 1.6313 | Outros | 0.07–0.13 | — |
| 11 SMn 30 | 1.0715 | Aços de corte fácil | ≤ 0.14 | 14 |
| 11 SMn 37 | 1.0736 | Aços de corte fácil | ≤ 0.14 | 11 |
| 11 SMnPb 30 | 1.0718 | Aços de corte fácil | ≤ 0.14 | 11 |
| 11 SMnPb 37 | 1.0737 | Aços de corte fácil | ≤ 0.14 | 8 |
| 11 SMnPbBiTe 30 | 1.0720 | Aços de corte fácil | ≤ 0.14 | — |
| 11 SMnPbBiTe 37 | 1.0739 | Aços de corte fácil | ≤ 0.14 | — |
| 11 SMnPbTe 30 | 1.0719 | Aços de corte fácil | ≤ 0.14 | — |
| 11 SMnPbTe 37 | 1.0738 | Aços de corte fácil | ≤ 0.14 | — |
| 110 WCrV 8 Anulada | 1.2521 | Outros | 1.05–1.15 | — |
| 110MnCrTi8 | 1.8425 | Outros | 1–1.2 | — |
| 110WCrV5 | 1.2519 | Aços para ferramentas de trabalho a frio | 1.05–1.15 | 2 |
| 115CrV3 | 1.2210 | Aços para ferramentas de trabalho a frio | 1.1–1.25 | 13 |
| 115W8 | 1.2442 | Aços para ferramentas de trabalho a frio | 1.1–1.2 | — |
| 11CrMo4-5 | 1.7346 | Outros | 0.11–0.15 | — |
| 11CrMo5-5 | 1.7339 | Outros | 0.09–0.14 | 1 |
Nome próprio da qualidade — registada nas nossas fontes como designação própria desta qualidade nessa norma.
Indicativo — retirado de uma tabela de correspondência publicada; uma correspondência próxima, não uma garantia de permutabilidade. Confirme no certificado de fabrico antes de encomendar.
Anulada — designação já não em vigor — coluna distinta das duas anteriores, pelo que um nome pode ser ao mesmo tempo mesma qualidade e anulado.






