G10550
A designação G10550 é usada por 10 qualidades diferentes. Compare-as pelos elementos que realmente diferem e abra depois a que o seu desenho indica.
- Qualidades correspondentes 10
- Categoria Aços temperados e revenidos · 133 qualidades
- Categoria Outros · 1754 qualidades
- Categoria Aços para endurecimento superficial · 13 qualidades
Qual das 10 procura?
Este nome é usado por várias qualidades. Mostram-se os elementos cujos valores realmente diferem dentro do conjunto — os que decidem. Os valores são o texto da fonte, literal; um travessão indica que não há valor registado para esse elemento nessa qualidade, e não um zero.
| Qualidade | N.º de material | Categoria | Designações | C% | P% | S% | Si% | Mn% | Cr% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0535 | 1.05351.0 | Aços temperados e revenidos | 101 | 0,52-0,60 | 0,045 | 0,045 | ≤0,40 | 0,60-0,90 | ≤0,40 |
| 1.0601 | 1.06011.0 | Aços temperados e revenidos | 92 | 0,57-0,65 | 0,045 | 0,045 | ≤0,40 | 0,60-0,90 | ≤0,40 |
| 1.1203 | 1.12031.1 | Aços temperados e revenidos | 32 | 0,52-0,60 | 0,035 | 0,035 | ≤0,40 | 0,60-0,90 | ≤0,40 |
| 1.1203 | 1.12041.1 | Outros | 10 | 0,52-0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,15-0,35 | 0,60-0,90 | ≤0,40 |
| C50E | 1.12061.1 | Aços temperados e revenidos | 33 | 0,47-0,55 | 0,03 | 0,035 | ≤0,40 | 0,60-0,90 | ≤0,40 |
| C55R | 1.12091.1 | Outros | 15 | 0,52-0,60 | 0,03 | 0,020-0,040 | ≤0,40 | 0,60-0,90 | ≤0,40 |
| 1.1213 | 1.12131.1 | Aços para endurecimento superficial | 20 | 0,50-0,57 | 0,025 | 0,035 | 0,15-0,35 | 0,40-0,70 | — |
| C56D2 | 1.12201.1 | Outros | 3 | 0,54-0,58 | 0,02 | 0,025 | 0,10-0,30 | 0,50-0,70 | ≤0,10 |
| 1.1221 | 1.12211.1 | Aços temperados e revenidos | 38 | 0,57-0,65 | 0,03 | 0,035 | ≤0,40 | 0,60-0,90 | ≤0,40 |
| SAE 1055 | 1.95181.9 | Outros | 3 | 0,50-0,60 | 0,03 | 0,05 | — | 0,60-0,90 | — |
Não sabe qual o seu desenho indica?
Pesquise o catálogo por designação, número de material ou composição — cada nome desta página é, por si só, uma entrada.






