A264
A264 adlandırmasını 17 farklı kalite taşır. Değerleri gerçekten farklılaşan elementler üzerinden karşılaştırın, sonra teknik resminizin kastettiğini açın.
- Eşleşen kaliteler 17
- Kategori Paslanmaz çelikler · 468 kalite
- Kategori Havacılık ve uzay sanayisi için özel çelikler · 39 kalite
- Kategori Isıya dayanıklı çelikler · 64 kalite
- Kategori Sürünmeye dayanıklı yüksek sıcaklık çelikleri / havacılık tipi · 12 kalite
17 tanesinden hangisini arıyorsunuz?
Bu adı birden çok kalite taşır. Gösterilen elementler, küme içinde değerleri gerçekten farklılaşanlardır — yani kararı verdirenler. Değerler kaynak metnin birebir aktarımıdır; uzun çizgi, o kalitede o element için kayıtlı değer bulunmadığı anlamına gelir, sıfır değil.
| Kalite | Malzeme no. | Kategori | Adlandırmalar | C% | Ni% | Cr% | Si% | Mo% | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X 12 CrNi 18 8 | 1.43001.4 | Paslanmaz çelikler | 76 | ≤0,12 | 8,00-10,0 | 17,0-19,0 | ≤1,00 | — | 0,03 |
| 1.4310 | 1.43101.4 | Paslanmaz çelikler | 97 | 0,05-0,15 | 6,00-9,50 | 16,0-19,0 | ≤2,00 | ≤0,80 | 0,015 |
| X3CrNiN17-8 | 1.43191.4 | Paslanmaz çelikler | 23 | ≤0,070 | 6,00-8,00 | 16,0-18,0 | ≤1,00 | — | 0,03 |
| S30100 | 1.43241.4 | Havacılık ve uzay sanayisi için özel çelikler | 52 | ≤0,12 | 7,00-9,00 | 16,0-18,0 | ≤1,00 | — | 0,03 |
| X9CrNi18-9 | 1.43251.4 | Paslanmaz çelikler | 51 | 0,03-0,15 | 8,00-10,0 | 17,0-19,0 | ≤1,00 | — | 0,03 |
| X1CrNi25-21 | 1.43351.4 | Paslanmaz çelikler | 36 | ≤0,020 | 20,0-22,0 | 24,0-26,0 | ≤0,25 | ≤0,20 | 0,01 |
| 1.4401 | 1.44011.4 | Paslanmaz çelikler | 134 | ≤0,07 | 10,0-13,0 | 16,5-18,5 | ≤1,00 | 2,00-2,50 | 0,015 |
| 1.4436 | 1.44361.4 | Paslanmaz çelikler | 118 | ≤0,05 | 10,5-13,0 | 16,5-18,5 | ≤1,00 | 2,50-3,00 | 0,015 |
| 1.4541 | 1.45411.4 | Paslanmaz çelikler | 175 | ≤0,08 | 9,00-12,0 | 17,0-19,0 | ≤1,00 | — | 0,015 |
| S30347 | 1.45441.4 | Havacılık ve uzay sanayisi için özel çelikler | 69 | ≤0,08 | 9,00-11,5 | 17,0-19,0 | ≤1,00 | — | 0,025 |
| X5CrNiNb18-10 | 1.45461.4 | Havacılık ve uzay sanayisi için özel çelikler | 70 | ≤0,08 | 9,00-11,5 | 17,0-19,0 | ≤1,00 | — | 0,03 |
| 1.4550 | 1.45501.4 | Paslanmaz çelikler | 107 | ≤0,08 | 9,00-12,0 | 17,0-19,0 | ≤1,00 | — | 0,015 |
| 1.4828 | 1.48281.4 | Isıya dayanıklı çelikler | 77 | ≤0,20 | 11,0-13,0 | 19,0-21,0 | 1,50-2,50 | — | 0,015 |
| X 7 CrNi 23 14 | 1.48331.4 | Isıya dayanıklı çelikler | 69 | ≤0,15 | 12,0-14,0 | 22,0-24,0 | ≤1,00 | — | 0,015 |
| 1.4845 | 1.48451.4 | Isıya dayanıklı çelikler | 91 | ≤0,10 | 19,0-22,0 | 24,0-26,0 | ≤1,50 | — | 0,015 |
| X6CrNi25-20 | 1.49511.4 | Isıya dayanıklı çelikler | 34 | 0,04-0,08 | 19,0-22,0 | 24,0-26,0 | ≤0,70 | — | 0,015 |
| S31600 | 1.49841.4 | Sürünmeye dayanıklı yüksek sıcaklık çelikleri / havacılık tipi | 64 | 0,04-0,10 | 15,5-17,5 | 15,5-17,5 | 0,30-0,60 | 1,60-2,00 | 0,03 |
Teknik resminizin hangisini kastettiğinden emin değil misiniz?
Katalogda adlandırma, malzeme numarası veya bileşime göre arayın — bu sayfadaki her ad başlı başına bir giriş noktasıdır.






