A264
名称 A264 由 17 个不同牌号共用。请按数值确有差异的元素进行对照,再打开图纸所指的那一个。
这 17 个中,您要哪一个?
该名称由多个牌号共用。表中所列元素是这一组内数值确有差异的元素,也就是决定取舍的元素。数值为来源文本的逐字照录;破折号表示该牌号该元素没有收录数值,而不是零。
| 牌号 | 材料号 | 类别 | 名称数 | C% | Ni% | Cr% | Si% | Mo% | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X 12 CrNi 18 8 | 1.43001.4 | 不锈耐酸钢 | 76 | ≤0,12 | 8,00-10,0 | 17,0-19,0 | ≤1,00 | — | 0,03 |
| 1.4310 | 1.43101.4 | 不锈耐酸钢 | 97 | 0,05-0,15 | 6,00-9,50 | 16,0-19,0 | ≤2,00 | ≤0,80 | 0,015 |
| X3CrNiN17-8 | 1.43191.4 | 不锈耐酸钢 | 23 | ≤0,070 | 6,00-8,00 | 16,0-18,0 | ≤1,00 | — | 0,03 |
| S30100 | 1.43241.4 | 航空航天用特种钢 | 52 | ≤0,12 | 7,00-9,00 | 16,0-18,0 | ≤1,00 | — | 0,03 |
| X9CrNi18-9 | 1.43251.4 | 不锈耐酸钢 | 51 | 0,03-0,15 | 8,00-10,0 | 17,0-19,0 | ≤1,00 | — | 0,03 |
| X1CrNi25-21 | 1.43351.4 | 不锈耐酸钢 | 36 | ≤0,020 | 20,0-22,0 | 24,0-26,0 | ≤0,25 | ≤0,20 | 0,01 |
| 1.4401 | 1.44011.4 | 不锈耐酸钢 | 134 | ≤0,07 | 10,0-13,0 | 16,5-18,5 | ≤1,00 | 2,00-2,50 | 0,015 |
| 1.4436 | 1.44361.4 | 不锈耐酸钢 | 118 | ≤0,05 | 10,5-13,0 | 16,5-18,5 | ≤1,00 | 2,50-3,00 | 0,015 |
| 1.4541 | 1.45411.4 | 不锈耐酸钢 | 175 | ≤0,08 | 9,00-12,0 | 17,0-19,0 | ≤1,00 | — | 0,015 |
| S30347 | 1.45441.4 | 航空航天用特种钢 | 69 | ≤0,08 | 9,00-11,5 | 17,0-19,0 | ≤1,00 | — | 0,025 |
| X5CrNiNb18-10 | 1.45461.4 | 航空航天用特种钢 | 70 | ≤0,08 | 9,00-11,5 | 17,0-19,0 | ≤1,00 | — | 0,03 |
| 1.4550 | 1.45501.4 | 不锈耐酸钢 | 107 | ≤0,08 | 9,00-12,0 | 17,0-19,0 | ≤1,00 | — | 0,015 |
| 1.4828 | 1.48281.4 | 耐热钢 | 77 | ≤0,20 | 11,0-13,0 | 19,0-21,0 | 1,50-2,50 | — | 0,015 |
| X 7 CrNi 23 14 | 1.48331.4 | 耐热钢 | 69 | ≤0,15 | 12,0-14,0 | 22,0-24,0 | ≤1,00 | — | 0,015 |
| 1.4845 | 1.48451.4 | 耐热钢 | 91 | ≤0,10 | 19,0-22,0 | 24,0-26,0 | ≤1,50 | — | 0,015 |
| X6CrNi25-20 | 1.49511.4 | 耐热钢 | 34 | 0,04-0,08 | 19,0-22,0 | 24,0-26,0 | ≤0,70 | — | 0,015 |
| S31600 | 1.49841.4 | 高温钢/航空用 | 64 | 0,04-0,10 | 15,5-17,5 | 15,5-17,5 | 0,30-0,60 | 1,60-2,00 | 0,03 |
不确定图纸指的是哪一个?
可按名称、材料号或化学成分检索目录——本页上的每一个名称本身都是入口。






