SteelEquivalents.com

استكشاف

الموادمواد الفولاذ حسب المواصفةالفئاتفئات مواد الفولاذالبحثالبحث عن درجات الفولاذالحاسباتحاسبات الفولاذالخدماتالقص والتشغيل والمعالجة حسب الطلب
آخر الأخبار
المعرفة والسلامةويكي الفولاذشرح الدرجات والمواصفات وعلم الفلزات
المساعدة والدعماتصل بناتواصل مع الفريقالأسئلة الشائعةإجابات للأسئلة الشائعةصفحة دردشة الدعمالأسئلة الشائعة والأدلة والدردشة المباشرة في مكان واحد
الإعدادات

المظهر

لون التمييز

اللغة

مرحبًا

سجّل الدخول لحفظ المفضلة وإدارة حسابك.

فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض
فئة · 468 درجة

فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض

فولاذ مقاوم للصدأ والأحماض هو فولاذ سبائكي مقاوم للتآكل، يعزز محتواه من الكروم تكوين غشاء سطحي واقٍ سلبي. ويُستخدم في المعدات والمنشآت والمكوّنات المعرضة للرطوبة أو المواد الكيميائية أو الخدمة الصحية، مع اختيار تراكيب سبائكية مختلفة لمقاومة التآكل أو المقاومة أو قابلية التشكيل أو قابلية اللحام.

الدرجةرقم المادةCSiPSCrMn
SUS317LTPmax 0.03max 1max 0.045max 0.0318 - 20max 2
SUSF630max 0.07max 1max 0.04max 0.0315 - 17.5max 1
SUSY316J1Lmax 0.03max 0.65max 0.03max 0.0318 - 201 - 2.5
STSXM27max 0.01max 0.4max 0.03max 0.0225 - 27.5max 0.4
STS304LCAmax 0.03max 1max 0.045max 0.0318 - 20max 2
SUS316J1max 0.08max 1max 0.045max 0.0317 - 19max 2
SUS405TKAmax 0.08max 1max 0.04max 0.0311.5 - 14.5max 1
SUS436LTBmax 0.025max 1max 0.04max 0.0316 - 19max 1
STS304Lmax 0.03max 1max 0.045max 0.0318 - 20max 2
STSF6NMmax 0.05max 0.6max 0.03max 0.0311.5 - 140.5 - 1
SUS321HTP0.04 - 0.1max 0.75max 0.03max 0.0317 - 20max 2
SUS310STPYmax 0.08max 1.5max 0.045max 0.0324 - 26max 2
SUSY410max 0.12max 0.5max 0.03max 0.0311.5 - 13.5max 0.6
STS416max 0.15max 1max 0.06max 0.1512 - 14max 1.25
SUS836Lmax 0.03max 1max 0.045max 0.0319 - 24max 2
SUS436LTKCmax 0.025max 1max 0.04max 0.0316 - 19max 1
SUS302FBmax 0.15max 1max 0.045max 0.0317 - 19max 2
STS304J3max 0.08max 1max 0.045max 0.0317 - 19max 2
STS304LTBmax 0.03max 1max 0.04max 0.0318 - 20max 2
SUS323LTPmax 0.03max 1max 0.04max 0.0321.5 - 24.5max 2.5
SUS316LTPYmax 0.03max 1max 0.045max 0.0316 - 18max 2
SUSF321max 0.08max 1max 0.04max 0.03max 17max 2
STS431max 0.2max 1max 0.04max 0.0315 - 17max 1
SUS436J1Lmax 0.025max 1max 0.04max 0.0317 - 20max 1
SUS410TKAmax 0.15max 1max 0.04max 0.0311.5 - 13.5max 1
SUS310SFBmax 0.08max 1.5max 0.045max 0.0324 - 26max 2
STS316max 0.08max 1max 0.045max 0.0316 - 18max 2
STS310STBmax 0.08max 1.5max 0.04max 0.0324 - 26max 2
SUS327L1TPmax 0.03max 0.8max 0.035max 0.0224 - 26max 1.2
SUS323LTPYmax 0.03max 1max 0.04max 0.0321.5 - 24.5max 2.5
SUS321TPYmax 0.08max 1max 0.045max 0.0317 - 19max 2
STS440F0.95 - 1.2max 1max 0.06max 0.1516 - 18max 1.25
SUS447J1max 0.01max 0.4max 0.03max 0.0228.5 - 32max 0.4
SUS420J2TKA0.26 - 0.4max 1max 0.04max 0.0312 - 14max 1
SUS317LFBmax 0.03max 1max 0.045max 0.0318 - 20max 2
STS316Ti
STS317TBmax 0.08max 1max 0.04max 0.0318 - 20max 2
SUS430LXTPmax 0.03max 0.75max 0.04max 0.0316 - 19max 1
SUS327L1TPYmax 0.03max 0.8max 0.035max 0.0224 - 26max 1.2
SUS321HTB0.04 - 0.1max 0.75max 0.03max 0.0317 - 20max 2
STS305J1max 0.08max 1max 0.045max 0.0316.5 - 19max 2
SUS410F2max 0.15max 1max 0.04max 0.0311.5 - 13.5max 1
SUS631TKAmax 0.09max 1max 0.04max 0.0316 - 18max 1
SUS420J1FB0.16 - 0.25max 1max 0.04max 0.0312 - 14max 1
STS317max 0.08max 1max 0.045max 0.0318 - 20max 2
STS347TB
SUS304Amax 0.08max 1max 0.045max 0.0318 - 20max 2
SUS309TBmax 0.15max 1max 0.04max 0.0322 - 24max 2
SUS409LTBmax 0.03max 1max 0.04max 0.0310.5 - 11.75max 1
STSF304Nmax 0.08max 0.75max 0.04max 0.0318 - 20max 2

المواصفات التي تشمل هذه الفئة

27

نطاقات الخواص

21
الخاصيةالوحدةالحد الأدنىالحد الأقصىالدرجات
RmN/mm²3601720343
ReN/mm²1551500328
A%345296
A5%34524
Z%1865129
aKJ/cm²2914718
KCUkJ/m²290150010
HB116550210
HRC245823
HRB80100153
HV175560107
rhog/cm³7.428.02117
EGPa13523220
alpha10^-6/K9.520.121
lambdaW/(m·K)14.610020
cpJ/(kg·K)46098817
rho_elnΩ·m506131518
Ac1°C7208307
Ac3°C83011006
Ar3°C6608404
Ar1°C6857806

مُشتقّ من 343 درجة في هذه الفئة تحمل قيمة مسجَّلة.

نطاق التركيب الكيميائي

20
الخاصيةالوحدةالحد الأدنىالحد الأقصىالدرجات
B%0.0010.011
C%0.011.2453
N%0.0150.6121
Al%0.11.514
Si%0.255453
P%0.020.2453
S%0.010.35453
Ti%0.12.3517
V%0.070.58
Cr%10.532453
Mn%0.410453
Fe%29.00555.7552
Co%1.21.82
Ni%0.2537399
Cu%0.05569
Se%0.150.151
Nb%0.11.219
Mo%0.057234
W%0.511
Pb%0.050.34

مُشتقّ من 453 درجة في هذه الفئة تحمل قيمة مسجَّلة.

المعالجة الحرارية

6
العمليةالحد الأدنىدرجة الحرارة (°C)الحد الأقصىدرجة الحرارة (°C)الدرجات
solution_annealing1000115013
quenching1000115011
annealing10
ageing6007005
tempering5
quench_and_temper1

أدلّة ذات صلة

5