
Düşük sıcaklık yapı çelikleri
Düşük sıcaklık yapı çelikleri, soğuk serviste tokluğu ve güvenilir yük taşıma performansını koruyacak şekilde tasarlanmış yapı çelikleridir. Düşük sıcaklıklardaki gevrek kırılma dirençleri, onları şiddetli soğuğa maruz kalan yapılar, basınç taşıyan ekipmanlar ve diğer bileşenler için uygun kılar.
| Kalite | Malzeme no. | C | Si | P | S | Mn | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLAI235 | — | max 0.15 | 0.15 - 0.3 | max 0.035 | max 0.035 | 0.7 - 1.5 | — |
| SPLT460 | — | max 0.18 | 0.1 - 0.35 | max 0.03 | max 0.03 | 0.3 - 0.6 | 3.2 - 3.8 |
| SLA325B | — | max 0.16 | max 0.55 | max 0.025 | max 0.02 | 0.8 - 1.6 | — |
| STPL450 | — | max 0.18 | 0.1 - 0.35 | max 0.03 | max 0.03 | 0.3 - 0.6 | 3.2 - 3.8 |
| SFL3 | — | max 0.2 | max 0.35 | max 0.03 | max 0.03 | max 0.9 | 3.25 - 3.75 |
| SL3N440 | — | max 0.15 | max 0.3 | max 0.015 | max 0.015 | max 0.7 | 3.25 - 3.75 |
| SL9N590 | — | max 0.12 | max 0.3 | max 0.015 | max 0.015 | max 0.9 | 8.5 - 9.5 |
| STBL690 | — | max 0.13 | 0.1 - 0.35 | max 0.03 | max 0.03 | max 0.9 | 8.5 - 9.5 |
| SPLT390 | — | max 0.25 | max 0.35 | max 0.035 | max 0.035 | max 1.35 | — |
| SLA325A | — | max 0.16 | max 0.55 | max 0.025 | max 0.02 | 0.8 - 1.6 | — |
| STPL380 | — | max 0.25 | max 0.35 | max 0.035 | max 0.035 | max 1.35 | — |
| SFL2 | — | max 0.3 | max 0.35 | max 0.03 | max 0.03 | max 1.35 | — |
| SL3N275 | — | max 0.17 | max 0.3 | max 0.015 | max 0.015 | max 0.7 | 3.25 - 3.75 |
| SL9N520 | — | max 0.12 | max 0.3 | max 0.015 | max 0.015 | max 0.9 | 8.5 - 9.5 |
| STBL450 | — | max 0.18 | 0.1 - 0.35 | max 0.03 | max 0.03 | 0.3 - 0.6 | 3.2 - 3.8 |
| SLAI360 | — | max 0.18 | 0.15 - 0.55 | max 0.035 | max 0.035 | 0.8 - 1.6 | — |
| SLA235B | — | max 0.15 | max 0.3 | max 0.025 | max 0.02 | 0.7 - 1.5 | — |
| SLA410 | — | max 0.18 | max 0.55 | max 0.025 | max 0.02 | 0.8 - 1.6 | — |
| SFL1 | — | max 0.3 | max 0.35 | max 0.03 | max 0.03 | max 1.35 | — |
| SL3N255 | — | max 0.15 | max 0.3 | max 0.015 | max 0.015 | max 0.7 | 3.25 - 3.75 |
| SL7N590 | — | max 0.12 | max 0.3 | max 0.015 | max 0.015 | max 1.2 | 6 - 7.5 |
| STBL380 | — | max 0.25 | max 0.35 | max 0.035 | max 0.035 | max 1.35 | — |
| SLAI325 | — | max 0.16 | 0.15 - 0.55 | max 0.035 | max 0.035 | 0.8 - 1.6 | — |
| SPLT700 | — | max 0.13 | 0.1 - 0.35 | max 0.03 | max 0.03 | max 0.9 | 8.5 - 9.5 |
| SLA235A | — | max 0.15 | max 0.3 | max 0.025 | max 0.02 | 0.7 - 1.5 | — |
| SLA365 | — | max 0.18 | max 0.55 | max 0.025 | max 0.02 | 0.8 - 1.6 | — |
| STPL690 | — | max 0.13 | 0.1 - 0.35 | max 0.03 | max 0.03 | max 0.9 | 8.5 - 9.5 |
| SL2N255 | — | max 0.17 | max 0.3 | max 0.015 | max 0.015 | max 0.7 | 2.1 - 2.5 |
| SL5N590 | — | max 0.13 | max 0.3 | max 0.015 | max 0.015 | max 1.5 | 4.75 - 6 |
| 22Mn6 | 1.1160 | 0,18-0,25 | 0,15-0,30 | 0,035 | 0,035 | 1,30-1,70 | — |
| 20Mn6 | 1.1169 | 0,17-0,23 | 0,30-0,60 | 0,035 | 0,035 | 1,30-1,60 | — |
| 24Ni4 | 1.5613 | 0,20-0,28 | 0,15-0,35 | 0,035 | 0,035 | 0,60-0,80 | 1,00-1,30 |
| 34Ni5 | 1.5620 | 0,30-0,38 | 0,15-0,35 | 0,035 | 0,035 | 0,30-0,50 | 1,20-1,50 |
| G10Ni6 | 1.5621 | 0,06-0,12 | ≤0,60 | 0,015 | 0,015 | 0,50-0,80 | 1,30-1,80 |
| 1.5622 | 1.5622 | ≤0,18 | 0,10-0,35 | 0,035 | 0,035 | 0,30-0,60 | 1,30-1,60 |
| GS-24Ni8 | 1.5633 | 0,20-0,28 | 0,30-0,50 | 0,035 | 0,035 | 0,60-0,80 | 1,90-2,20 |
| 24Ni8 | 1.5633 | 0,20-0,28 | 0,15-0,35 | 0,035 | 0,035 | 0,60-0,80 | 1,90-2,20 |
| 75Ni8 | 1.5634 | 0,72-0,78 | 0,15-0,35 | 0,025 | 0,025 | 0,30-0,50 | 1,80-2,10 |
| 12Ni9 | 1.5635 | ≤0,15 | 0,15-0,30 | 0,03 | 0,03 | ≤0,70 | 2,10-2,50 |
| G9Ni10 | 1.5636 | 0,06-0,12 | ≤0,60 | 0,02 | 0,015 | 0,50-0,80 | 2,00-3,00 |
| 1.5637 | 1.5637 | ≤0,15 | ≤0,35 | 0,02 | 0,01 | 0,30-0,80 | 3,25-3,75 |
| G9Ni14 | 1.5638 | 0,06-0,12 | ≤0,60 | 0,02 | 0,015 | 0,50-0,80 | 3,00-4,00 |
| 16Ni14 | 1.5639 | 0,12-0,19 | 0,10-0,35 | 0,035 | 0,035 | 0,30-0,60 | 3,20-3,80 |
| 1.5662 | 1.5662 | ≤0,10 | ≤0,50 | 0,025 | 0,01 | 0,50-0,70 | 8,50-9,50 |
| 1.5662 | 1.5662 | ≤0,10 | ≤0,35 | 0,02 | 0,01 | 0,30-0,80 | 8,50-10,0 |
| X7Ni9 | 1.5663 | ≤0,10 | ≤0,35 | 0,015 | 0,005 | 0,30-0,80 | 8,50-10,0 |
| 1.5680 | 1.5680 | ≤0,15 | ≤0,35 | 0,02 | 0,01 | 0,30-0,80 | 4,75-5,25 |
| GX9Ni5 | 1.5681 | 0,06-0,12 | ≤0,60 | 0,02 | 0,02 | 0,50-0,80 | 4,50-5,50 |
| X10Ni9 | 1.5682 | ≤0,13 | 0,15-0,35 | 0,02 | 0,01 | 0,30-0,80 | 8,50-9,50 |
| 11MnNi5-3 | 1.6212 | ≤0,14 | ≤0,50 | 0,025 | 0,015 | 0,70-1,50 | 0,30-0,80 |
Bu kategoriyi kapsayan standartlar
17Özellik aralıkları
10| Özellik | Birim | Min | Maks | Kaliteler |
|---|---|---|---|---|
| ReH | N/mm² | 265 | 750 | 8 |
| Rm | N/mm² | 380 | 1800 | 39 |
| A80 | % | 13 | 13 | 1 |
| Re | N/mm² | 205 | 590 | 29 |
| A | % | 10 | 35 | 34 |
| Z | % | 30 | 38 | 3 |
| HB | — | 179 | 223 | 2 |
| HRB | — | 85 | 90 | 2 |
| HV | — | 210 | 210 | 1 |
| rho | g/cm³ | 7.85 | 7.85 | 26 |
Bu kategoride kayıtlı değere sahip 39 kalite baz alınarak hesaplanmıştır.
Bileşim aralığı
12| Özellik | Birim | Min | Maks | Kaliteler |
|---|---|---|---|---|
| C | % | 0.06 | 0.78 | 55 |
| Al | % | 0.02 | 0.3 | 3 |
| Si | % | 0.1 | 0.6 | 55 |
| P | % | 0.015 | 0.035 | 55 |
| S | % | 0.005 | 0.035 | 55 |
| V | % | 0.01 | 0.05 | 11 |
| Cr | % | 0.15 | 1.2 | 8 |
| Mn | % | 0.3 | 1.7 | 55 |
| Ni | % | 0.3 | 10 | 37 |
| Cu | % | 0.3 | 0.3 | 2 |
| Nb | % | 0.05 | 0.05 | 2 |
| Mo | % | 0.1 | 0.35 | 9 |
Bu kategoride kayıtlı değere sahip 55 kalite baz alınarak hesaplanmıştır.
İlgili rehberler
5- Çelik Ailesinin Sınıflandırılması: Kimya, Yapı, Kaliteler ve İşleme
- Yüksek Dayanımlı Düşük Alaşımlı Çelikler: Kalite Sınıfları, Mikroalaşımlama, İşleme ve Özellikler
- Çelikte Sünme, Gerilme Kopması ve Uzun Süreli Yüksek Sıcaklık Performansı
- Rulman Çelikleri ve Yuvarlanmalı Temas Yorulması
- Otomat Çelikleri ve İnklüzyon Mühendisliği






